9-2 规模以上工业企业主要工业产品产量
   计量单位 1990 2000 2010 2016年 2017年 2018
原煤 万吨 302.47 167.46 741 365.74 238.73 222.49
铁矿石原矿量 万吨 69.56 37.69 357 1020.63 1193.18 1296.16
发电量 亿千瓦小时 42.32 56.01 83.33 127.31 100.84 93.20
配混合饲料 56178 64676 369246 739537 742982 572033
罐头 11191 17900 249678 233557 218649 243462
啤酒 吨(或千升) 12540 59867 144775 99524 20019 0
化学纤维 14320 31980 53646 130276 132640 164295
17124 37659 282475 773213 853928 756056
万米 6005 7695.13 106413 218452 228387 223913
   #棉布 万米 1238 19 3274 6037 7630 5240
   棉混纺布 万米 3717 5536.93 99099 185398 191869 190033
  化学纤维短纤布 万米 1050 2139.2 4040 27017 28889 28640
印染布 万米 6069 4842 46763 85687 99481 104484
服装 万件 680.49 177.83 1818 2928 3021 3046
人造板 立方米 82839 209708 5362698 7271653 7842156 8092523
    #胶合板 立方米 55444 114637 2145642 5084950 5403793 5568672
      纤维板 立方米 13714 37406 368440 390356 358539 386743
      刨花板 立方米 10795 45271 1512555 365621 423860 435053
机制纸及机制纸板 139891 157470 780504 657622 717588 753749
焦炭 225210 448947 842280 862402 863737 869362
硫酸(折100%) 32072 49159 193828 543520 560375 669910
盐酸(含量31%以上) - 7692 1065 484
氢氧化钠(烧碱)(折100%) 8036 13812 762
碳化钙(电石)(折 300升/千克) 107542 154320 69599
合成氨 211536 413694 434081 387460 318514 215592
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) 155457 274908 302904 96101 44407 11873
  #氮肥(折含N 100%) 145573 267546 295147 96101 44407 11873
      #尿素 53408 239121 271959 83030 31732 352
   磷肥(折合P2O5 100%) 9884 7362 7757 0
化学农药 3470 5700 677
化学药品原药 581 34 623 4721 6189 9937
中成药 85 208 446 1919 3170 4582
塑料制品 35195 42136 105732 303766 375802 393609
水泥 万吨 250.55 583.96 1569.98 2176.18 2375.34 2636.12
耐火材料制品 11700 9189 28577 122381 146653 172148
生铁 万吨 47.53 112.11 397.06 603.41 604.93 594.67
万吨 46.5 118.22 431.74 624.31 651.84 670.51
成品钢材 万吨 38.16 150.85 490.21 652.00 717.27 734.01
    #线材 万吨 - 50.39 157.03 156.35 144.78 159.74
铁合金 2701 9658 8092 74735 21506 0
金属切削机床 441 295 1753 1070 1087 1103
轴承 万套 111.1 240.6 414.0 540.8 633.6 681.7
汽车           6513 22923 27340 33001
注:本篇“规模以上”指全部年产品销售收入2000万元以上工业企业;啤酒的计量单位从2005年改为千升。