8-19  主要畜禽产品产量
         单位  1985年   1990年   1995年  1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1.肉类产量   52892 70265 114799 107930 117845 130382 141967 152307 161893 172038 146175 136876 142864 146198 147001 149665 158916 166673 168098 168715 184062 188121 181010
         44971 59329 62632 79404 86224 95529 104859 111429 117734 124962 114230 102819 108178 112598 114509 116991 125908 133272 135653 128254 139059 140089 128036
         92 263 601 903 976 1102 1253 2296 3217 3896 2902 2837 2787 2626 2503 2377 2292 2235 2211 2159 2092 2259 2333
         20 173 690 1344 1423 1689 1719 1974 2457 2908 1517 1639 1903 2076 2283 2434 2630 2825 3000 3186 3356 3523 3762
         9687 14145 24048 26719 29835 31279 33131 34999 36438 23541 25331 25913 24932 23594 23747 24084 24311 23040 30800 35377 37749 42129
         813 36731 2231 2503 2227 2857 3477 3486 3834 3984 4059 3921 3824 3930 3933 3814 3829 3884 4005 3850 4129 4377
2.牛奶产量   620 752 831 1685 3012 3629 3363 5140 5904 4307 3172 3392 3470 4071 4258 4769 4498 4424 5120 5408 5687 6436 7011
  羊奶产量   2 3 2 8 4 22 100 107 90 94 93 90 92 92 95 98 107 152 105 103 265
3.蜂蜜产量   449 425 630 556 565 557 607 618 700 814 902 948 993 1076 1120 1166 1250 1317 1336 1357 1390 1490 1651
4.禽蛋产量   5238 11215 21041 27607 30028 29992 28281 30264 32249 33357 28594 32275 27831 25407 23941 23402 24153 25414 26195 23227 26562 30753 31003
5.肉猪出栏数 599939 744024 789990 1058215 1171028 1295610 1474522 1580981 1681149 1793040 1598253 1363456 1438524 1507015 1533524 1537198 1653219 1763776 1784276 1622315 1746754 1728062 1588568
  肉羊出栏数 3756 12173 45760 97789 102640 117113 123588 146410 181238 216768 115249 122557 143504 157095 169934 180568 193755 208170 219307 232925 243231 257597 269717
  肉牛出栏数 1362 2265 5010 8326 9598 10762 12620 23072 32177 39469 28598 28054 27910 26325 24976 23632 22853 21784 21123 20648 19963 20961 21659
6.家禽出栏数 万只 592.50 801.57 1174.90 2050.66 2269.44 2507.75 2726.41 2914.10 3028.40 3160.93 1923.71 2060.77 2043.21 1889.78 1803.32 1800.16 1812.42 1824.46 1597.28 2060.34 2421.80 2479.48 2788.58
7.家兔出栏数 万只 25.98 66.90 154.90 219.82 227.91 225.59 247.80 305.37 303.13 321.54 330.59 292.51 282.68 269.22 272.08 269.16 259.77 260.88 260.14 267.52 256.37 273.29 288.03
注:2007-2017年数据依据第三次全国农业普查成果核实修正。