8-9 农林牧渔服务业产值、中间消耗、增加值
单位:万元
                  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
农林牧渔业总产值(现价) 4604479 4216021 4050951 3728865 3640987 3383425 3134665 2932215 2550376 2234619 2145991 1860778 1608131 1527664 1388629 1204093 1132266
农业产值 2587919 2365952 2277408 2050406 1950456 1789596 1682649 1570142 1408004 1225662 1141526 1018026 893157 798619 726660 624065 596130
林业产值 1160209 1008859 984547 989063 1047611 962575 847896 758588 636028 531903 478194 382873 327835 296056 267450 240627 228096
牧业产值 517913 527970 504253 417743 382013 383674 373685 391471 325183 320826 375897 323303 260519 289197 265104 218562 191936
渔业产值 228894 211424 188799 181809 178172 171922 162061 147919 121256 99022 93821 84274 78609 107827 95427 89851 86615
农林牧渔服务业产值 109545 101817 95944 89844 82735 75658 68375 64095 59904 57205 56554 52302 48011 35965 33988 30988 29489
农林牧渔业中间消耗 1804156 1659665 1533758 1404102 1354930 1260404 1171553 1098790 950758 830102 800368 690777 584897 548712 495980 407804 379240
农业中间消耗 1004787 917615 834738 751652 712482 650644 612483 572689 511126 439565 406861 360188 310923 276355 251710 206374 196636
林业中间消耗 395349 343753 324980 326786 342977 314636 276899 246308 205199 168081 149100 118977 98844 86168 76882 63967 57370
牧业中间消耗 253559 258906 247346 204774 186106 188070 182660 188658 157075 156072 181390 155618 123840 131810 118587 93777 83373
渔业中间消耗 101112 93495 83441 80463 76165 73043 68848 62488 50703 40940 38008 33235 30333 39271 34633 30896 29640
农林牧渔服务业中间消耗 49349 45896 43253 40426 37200 34012 30663 28648 26656 25443 25010 22760 20957 15108 14168 12790 12221
农林牧渔业增加值 2800323 2556357 2517193 2324764 2286057 2123021 1963112 1833424 1599617 1404517 1345623 1170001 1023234 978952 892649 796289 753026
农业增加值 1583132 1448336 1442670 1298754 1237974 1138952 1070166 997454 896878 786097 734665 657839 582234 522264 474950 417691 399494
林业增加值 764859 665106 659567 662276 704634 647939 570996 512280 430829 363822 329094 263896 228991 209888 190568 176660 170726
牧业增加值 264354 269063 256907 212969 195908 195604 191026 202813 168108 164754 194507 167685 136679 157387 146517 124785 108563
渔业增加值 127782 117929 105358 101346 102007 98879 93213 85431 70554 58082 55812 51039 48276 68556 60794 58955 56975
农林牧渔服务业增加值 60196 55921 52691 49418 45535 41646 37711 35447 33248 31762 31544 29542 27054 20857 19820 18198 17268
农林牧渔业增加值率(%) 60.82 60.63 62.14 62.14 62.56 62.54 62.44 62.36 62.60 62.85 62.70 62.88 63.63 64.08 64.28 66.13 66.51
农业增加值率(%) 61.17 61.22 63.35 63.34 63.40 63.58 63.54 63.47 63.66 64.14 64.36 64.62 65.19 65.40 65.36 66.93 67.01
林业增加值率(%) 65.92 65.93 66.99 66.96 67.26 67.31 67.34 67.53 67.74 68.40 68.82 68.93 69.85 70.89 71.25 73.42 74.85
牧业增加值率(%) 51.04 50.96 50.95 51.25 51.52 51.19 51.31 51.95 51.84 51.35 51.74 51.87 52.46 54.42 55.27 57.09 56.56
渔业增加值率(%) 55.83 55.78 55.80 56.48 57.93 58.07 57.85 58.00 58.37 58.66 59.49 60.56 61.41 63.58 63.71 65.61 65.78
农林牧渔服务业增加值率(%) 54.95 54.92 54.92 55.33 55.36 55.34 55.43 55.54 55.69 55.52 55.78 56.48 56.35 57.99 58.31 58.73 58.56
注:2007-2017年数据依据第三次全国农业普查成果核实修正。