8-8  经济作物播种面积
                                单位:亩
          1985年   1990年   1995年   1999年  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
经济作物   633425 1778024 2098470 2488190 2596323 2642790 2735026 2749833 2731052 2814337 2784575 1867482 1902666 2003199
  #油     90549 94429 136904 151279 159433 161356 166339 177081 178032 179484 128834 113180 120004 113290 105641 99709 92263 85669 79640 75279 68430 69913 73536
    #花  16056 49259 99940 124528 130881 133320 136540 145915 147662 150227 103949 92307 101653 96998 91336 86592 80604 74953 69872 65980 62015 63969 67303
      油菜籽 72118 43926 34982 24960 26762 27209 28717 28500 28191 27041 22680 19023 16229 14624 12524 11229 9740 8712 7617 6956 6070 5752 5990
         6300 9229 16059 17367 16823 16272 19573 19834 18674 17400 8875 8112 10671 9930 9754 10029 10371 10126 10526 10349 10002 10237 11294
         47296 166047 274833 376560 389338 396389 465687 417156 447487 473067 472910 446419 457540 449776 409479 423763 420444 438908 411875 394133 385729 369107 365662
     #烤烟   39595 155887 270458 371400 384664 390944 462607 414261 444766 470339 471001 444742 455782 448108 407779 422034 418715 437137 410059 392294 384644 367722 364355
         209706 625900 843789 991056 1064378 1102180 1152332 1199538 1219806 1273657 1312231 1269384 1238543 1211436 1178721 1156992 1130668 1112359 1084476 1062496 1032070 1047269 1090469
注:2007-2017年数据依据第三次全国农业普查成果核实修正。