8-7  粮食作物播种面积和产量
                                                单位:亩
               单位  1985年   1990年   1995年   1999年  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
粮食总播种面积         3667457 4098759 3977889 4126432 3793246 3626526 3490690 3421132 3470016 3463316 3225207 3118946 2970222 2857005 2753389 2687589 2546575 2484832 2432095 2395716 2309348 2370974 2392599
               3409109 3536957 3144872 3094172 2742488 2598605 2459394 2387714 2463888 2442882 2309856 2279787 2176266 2103071 2042877 2007139 1918115 1889095 1861045 1825039 1773388 1821768 1818968
粮食总产量           1096024 1267513 1300117 1440963 1351303 1297852 1246333 1213588 1262865 1281838 1095507 1095608 1063174 1034580 991532 980134 937922 927069 919159 893820 865404 899913 933651
               1067591 1206800 1173618 1252201 1152926 1097323 1041173 1003642 1052909 1061737 895595 907256 881763 859816 826112 822359 792300 784950 778958 752692 727213 756992 782756
               14211 26732 58380 85302 90670 93551 97284 100395 99880 105348 94596 89682 85326 82055 78016 72627 64407 63484 62684 60512 57243 59095 61769
  马 铃 薯             7144 18330 33629 34346 36015 36372 36605 37652 40018 39756 37833 36202 34670 33005 31894 30414 29413 28724 27883 27088 27387 27477
               2328 6393 13114 22671 24329 23151 24413 25766 26062 27076 20802 26714 29335 35613 44732 57851 82429 408011 679021 49913 31699 33621 36642
               11877 20364 34053 41967 43209 42176 41301 41197 40035 41293 31840 32789 35912 38399 39351 41614 43003 44872 46556 48208 20794 21373 23255
注:2007-2017年数据依据第三次全国农业普查成果核实修正。