7-6 金融机构人民币信贷收支情况
       单位:万元
  2018年12月 比上月末增减额 比年初增减额
余额 同比增长(%) 2018年 2017年 2018年 2017年
一、各项存款 17376566 4.4 -1384 64836 739361 1736287
  (一)境内存款 17363663 4.4 -895 65113 738433 1737194
     1.住户存款 9390280 11.4 140941 117949 961322 847961
        其中:储蓄存款 8835526 7.7 113574 98660 628403 769555
         保证金存款 10122 86.2 661 492 4685 1412
         结构性存款 269186 317.4 6320 17142 204700 36024
     2.非金融企业存款 3546658 14.9 26228 275839 -620698 322649
        其中:企业活期存款 2062522 -14.0 71594 230252 -334105 84892
                企业定期存款 334292 -32.0 -24495 -25441 -157135 -107024
                企业保证金存款 249473 -3.0 1780 4829 -7807 -11279
                企业结构性存款 244650 25.8 -71000 -45081 50235 101006
     3.政府存款 4389237 15.0 -151446 -333242 572769 429225
         其中:财政性存款 383904 13.8 -157667 -308064 46562 -50461
     4.非银行业金融机构存款 37487 -82.4 -16617 4577 -174960 137259
  (二)境外存款 12903 7.7 -489 -277 927 -907
二、各项贷款 13674751 4.2 33252 -26751 545506 484616
  (一)境内贷款 13674461 4.2 33254 -26748 545547 484817
     1.住户贷款 6798573 10.4 5663 48915 641789 763779
      (1)短期贷款 1624883 11.4 1370 -187 165709 432186
                  其中:个人消费贷款 847188 11.6 1286 363 88117 440856
                          个人经营性贷款 777695 11.1 84 -551 77592 -8670
            (2)中长期贷款 5173690 10.1 4294 49102 476080 331593
                  其中:个人消费贷款 3701132 13.0 2656 32562 426162 212541
                          个人经营性贷款 1472558 3.5 1637 16540 49918 119052
     2.非金融企业及机关团体贷款 6875889 -1.4 27591 -75663 -96243 -278961
      (1)短期贷款 2228025 -8.8 104310 -59269 -215944 -348567
                  其中:单位经营贷款 2191017 -9.0 74525 -46805 -216457 -327946
                          固定资产贷款   -100   -9999 -5090 -9969
                          贸易融资 36961 17.7 29789 -2465 5556 -10645
            (2)中长期贷款 4197390 -1.5 -86028 -34533 -62941 308200
                  其中:单位经营贷款 620811 -11.8 -48494 -791 -82625 40097
                          固定资产贷款 3572494 0.6 -37035 -33341 20684 268903
                          单位并购贷款 4085 -19.7 -500 -400 -1000 -800
            (3)融资租赁    
            (4)票据融资 446391 69.6 9694 22887 183293 -218373
            (5)各种垫款 4082 -13.7 -386 -4748 -649 -20221
  (二)境外贷款 290 -12.3 -2 -3 -41 -202