7-2  预算内财政收入情况
单位:万元
  2010 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016  2017年 2018年 2018年比
上年增长
%
总收入 821624 1054580 1216843 1369011 1349599 1306681 1343736 1505833 1657094 10.0
一、中央级收入 325209 409212 442490 470561 440389 369860 396758 498234 580673 16.5
二、基金收入 488379 660899 640613 821112 668083 347594 377350 573818 814241 41.9
三、地方收入 496415 645368 774353 898450 909210 936821 946978 1007599 1076421 6.8
     1.增值税 70755 84175 91641 109139 111576 94295 194937 304294 341123 12.1
          2.营业税 161948 184660 210030 232828 184980 172569 74828 1214 1312 8.1
     3.企业所得税 39624 64085 77716 82719 76317 57538 51836 55803 76531 37.1
     4.企业所得税退税    
      5.个人所得税 28068 31671 27111 31352 28462 29605 29438 31930 41679 30.5
     6.资源税 10012 15932 15500 14671 15975 14062 12402 13309 14945 12.3
     7.固定资产投资方向调节税    
     8.城市维护建设税 23959 34180 37063 36018 36806 32264 32823 38656 45706 18.2
     9.房产税 10760 15642 15966 25379 22903 19515 23223 27915 29087 4.2
    10.印花税 6708 8984 9522 10194 10638 8633 7718 9755 11452 17.4
    11.城镇土地使用税 11430 17632 12113 21683 19022 16257 17061 18888 19176 1.5
    12.土地增值税 18263 31429 39906 53828 39286 34171 42282 41621 47938 15.2
    13.车船使用和牌照税 2915 3460 4376 5274 5924 6529 7242 7976 9309 16.7
    14.屠宰税    
        15.筵席税    
    16.农业税    
    17.农业特产税(烟叶税) 12344 17707 22285 30185 33240 30304 27243 30834 25954 -15.8
        18.牧业税    
    19.耕地占用税 11321 17455 31294 21248 32198 14927 13967 9302 5663 -39.1
    20.契税 21154 19261 33815 44458 40935 41277 43648 44697 51270 14.7
        21.国有资本经营收益 4625 -144 11250 20930 39983 51912 44509 59244 58986 -0.4
           22.国有资源()有偿使用收入 3645 13707 25156 47093 86833 108944 134898 145330 125106 -13.9
        23.行政性收费收入 17079 31183 49663 50311 62297 63418 60049 48631 31087 -36.1
        24.罚没收入 18044 24716 27438 23766 23302 29935 29201 35266 31585 -10.4
          26.海域场地矿区使用费收入      
        25.专项收入 23162 28699 31531 35153 35806 103986 72151 67830 90665 33.7
        27.其他收入 596 934 977 2221 2727 6680 27522 15104 15431 2.2
        28.其他税收收入 3               2416  
  注:2018年起,中央收入在原先的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和消费税基础上,新增车购税,为保持对外报送增幅一致,将2017年度的总收入也加上车购税,构成同比口径。