4-14  按各种类型分资质内总承包和专业承包建筑业企业财务状况
(2018年) 单位:万元
指标名称 一、年初存货 二、年末资产负债 三、损益及分配 四、人工成本及增值税 五、其他资料 
流动资产合计   可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 固定资产减值准备 固定资产原价   累计折旧   固定资产净值 在建工程 无形资产   商誉 资产总计 流动负债合计   非流动负债合计 负债合计 所有者权益合计   营业收入   营业成本   税金及附加   其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用   资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 资产处置收益 其他收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税 建筑业企业在境外完成的营业收入
 其中:货币资金 应收工程款   其中:房屋和构筑物 其中:机器设备 其中:运输设备 电子设备 其中:本年折旧 土地使用权 软件使用权 其中:应付账款 其中:实收资本   其中:主营业务收入 其中:主营业务成本 其中:主营业务税金及附加 其中:利息收入 其中:利息支出
其中:国家资本 其中:集体资本 其中:法人资本 其中:个人资本
1 2 240 91 3 241 242 243 01 6 231 232 233 244 8 9 250 10 246 247 248 249 14 15 215 16 17 18 19 121 122 123 124 301 26 307 27 309 28 31 312 33 38 318 39 96 97 65 335 330 40 67 42 43 44 401 402 611
 总计  409424 2398485 180761 614082 616425 7261 8176 61527 1034 335235 59143 163559 37298 3484 117719 23414 217516 16842 8758 6268 66 23 2931748 1288075 415526 317882 1700827 1230921 859234 94274 29810 163329 571820 5597155 5581897 4983090 4969667 173217 171940 -759.3 10381 10381 25121 445 21880 1563 248 1170 248 298 269053 1093 2850 267296 75754 1675729 246081 373
       其中:国有控股企业  249072 823561 82757 126379 440827 20 0 55076 60 26118 9680 9113 1995 1241 13398 1239 12720 12313 5112 4892 29 0 923595 356883 65102 308540 729484 194111 142500 94274 24 48202 0 588912 586542 524829 522072 19683 19566 -842.8 2116 2116 14662 350 14610 1264 0 602 0 0 17502 138 1812 15828 5115 220622 28262 0
 一、按登记注册类型分组                                                                             
   内资企业  409424 2398485 180761 614082 616425 7261 8176 61527 1034 335235 59143 163559 37298 3484 117719 23414 217516 16842 8758 6268 66 23 2931748 1288075 415526 317882 1700827 1230921 859234 94274 29810 163329 571820 5597155 5581897 4983090 4969667 173217 171940 -759.3 10381 10381 25121 445 21880 1563 248 1170 248 298 269053 1093 2850 267296 75754 1675729 246081 373
       国有企业  7727 8867 866 55 619 0 0 0 0 12440 7918 748 0 6 6701 563 5739 0 0 0 0 0 14606 586 1 0 4847 9759 7596 7596 0 0 0 7963 7823 6641 6457 50 8 0 570 570     0 0 0 0 0 0 399 7 5 401 117 2222 322 0
       有限责任公司  258087 1183777 94753 200166 460438 20 0 55076 67 41503 5423 17323 4285 1589 17319 3047 24184 12652 6160 5737 56 0 1321735 675740 145944 310483 1046023 275712 215977 86678 21310 71741 36247 999854 997581 894171 891598 31631 31557 -842.8 1776 1776 15999 355 15231 1237 0 602 0 50 37399 296 1824 35870 8908 327875 41455 0
           国有独资公司  176714 663305 62024 100248 363370 0 0 39238 60 4110 363 977 1424 1173 2008 467 2102 12144 72 0 29 0 729421 253359 47098 308537 621696 107725 89150 67982 0 21168 0 377011 377011 330102 330102 17869 17869 0 823 823 12548 292 12782 1462 0 5 0 0 9917 8 830 9095 2706 144119 14336 0
           其他有限责任公司  81373 520472 32730 99918 97068 20 0 15838 7 37393 5060 16346 2861 416 15311 2581 22082 508 6088 5737 26 0 592314 422381 98846 1946 424327 167987 126827 18696 21310 50573 36247 622843 620571 564069 561496 13762 13688 -842.8 953 953 3452 64 2450   0 597 0 50 27482 287 994 26775 6201 183757 27119 0
       股份有限公司  17 3177 1080 819 622 13 13 13 13 5283 3055 1100 870 258 2581 856 2702 48 50 0 0 23 9720 797 398 0 797 8923 8295 0 0 0 8295 23337 23337 20666 20666 1337 1337 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1095 0 0 1095 393 4764 992 0
       私营企业  143593 1202665 84062 413042 154746 7228 8163 6438 954 276009 42747 144388 32143 1631 91118 18949 184892 4142 2548 531 10 0 1585688 610953 269184 7399 649161 936527 627367 0 8500 91588 527279 4566003 4553157 4061612 4050946 140198 139037 83.5 8036 8036 9152 94 6647 326 248 568 248 248 230160 791 1021 229930 66337 1340869 203312 373
           私营有限责任公司  132439 1163130 83032 391192 148539 7228 8163 6438 954 262497 37651 137033 31108 1604 85406 18230 177091 4142 2548 531 10 0 1533998 592631 267666 7357 627668 906331 610947 0 8500 90738 511709 4437961 4425115 3946543 3935878 136074 134913 83.5 8019 8019 9083 94 6603 326 248 568 248 248 222033 791 1014 221810 64108 1311671 195741 373
           私营股份有限公司  11155 39534 1030 21850 6207 0 0 0 0 13512 5096 7354 1035 27 5712 719 7801 0 0 0 0 0 51689 18322 1518 42 21493 30196 16420 0 0 850 15570 128042 128042 115069 115069 4125 4125 0 17 17 69 0 45 0 0 0 0 0 8127 0 7 8120 2229 29197 7571 0
 二、按国民经济行业分组                                                                             
   房屋建筑业  364651 1793389 141395 456575 567225 7260 8176 61527 962 195676 34460 91151 22546 2384 64836 14644 130840 16166 5168 4917 10 23 2178026 882265 309221 314634 1270828 907199 632144 75746 13500 142480 400418 4395414 4389736 3943516 3938692 139438 138559 -808.9 8195 8195 22025 401 20405 545 248 1170 248 248 190595 412 1491 189517 58928 1358237 198626 22
       住宅房屋建筑  363228 1788379 141395 454587 565268 7260 8176 61527 962 193531 34460 89777 22546 2384 63890 14364 129641 16158 5168 4917 10 23 2170731 881995 308950 314634 1270557 900174 625119 75746 13500 135456 400418 4320696 4315019 3877879 3873055 137285 136406 -808.9 8195 8195 22023 401 20405 545 248 1170 248 248 183922 412 1491 182843 58873 1343922 196870 22
       其他房屋建筑业  1423 5010 0 1988 1958 0 0 0 0 2145 0 1374 0 0 946 280 1198 8 0 0 0 0 7295 271 271 0 271 7025 7025 0 0 7025 0 74718 74718 65637 65637 2153 2153 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6674 0 0 6674 56 14315 1757 0
   土木工程建筑业  24736 535564 36234 137844 28676 0 0 0 72 98660 11792 56196 12738 1019 29471 6513 69188 214 3414 1351 56 0 658120 366944 100993 3247 386390 271729 195552 6402 15810 18783 154558 1123959 1116735 972042 965426 33058 32704 0 1408 1408 2609 47 1050 1018 0 0 0 50 74755 283 367 74671 16000 298166 44765 351
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑  14899 360737 7461 60750 18765 0 0 0 12 56382 4849 38146 6820 604 15350 3276 41032 120 1352 1351 1 0 430417 262346 28353 2707 271026 159391 108063 0 1018 11684 95361 657384 657384 568650 568450 19955 19875 0 483 483 1276 16 323 0 0 0 0 0 51859 24 115 51767 9031 168086 31107 351
           公路工程建筑  2430 122634 3018 20858 9063 0 0 0 0 29248 2468 17436 4437 53 9002 1297 20246 0 505 505 0 0 155094 73251 15513 495 77273 77820 49688 0 1018 4202 44467 262360 262360 225862 225862 8911 8832 0 27 27 800 3 12 0 0 0 0 0 17071 19 70 17020 2667 64946 9866 351
           市政道路工程建筑  7296 77092 3830 38889 9702 0 0 0 12 25566 2381 20100 2223 547 5650 1850 19916 120 1 0 1 0 112117 33657 12502 2209 38311 73805 50875 0 0 7482 43393 366763 366763 316783 316583 10330 10328 0 456 456 476 13 309 0 0 0 0 0 34640 5 46 34599 6290 95295 19240 0
           城市轨道交通工程建筑  5173 161011 613 1004 0 0 0 0 0 1568 0 611 160 4 698 129 870 0 846 846 0 0 163207 155438 338 4 155441 7765 7500 0 0 0 7500 28261 28261 26005 26005 715 715 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 148 0 0 148 73 7844 2001 0
       水利和水运工程建筑  6120 128234 21846 62072 4942 0 0 0 0 28535 2992 14627 3397 35 8367 1849 20169 94 2007 0 0 0 163947 78662 54627 540 86298 77649 58846 253 24 7099 51471 400473 394759 348335 343078 12111 11857 0 692 692 844 14 225 0 0 0 0 0 20403 104 236 20271 6429 119189 12967 0
           水源及供水设施工程建筑  1598 96703 6931 56420 3513 0 0 0 0 21385 1976 12284 2270 29 6264 1323 15121 0 0 0 0 0 114201 68296 51259 540 68836 45365 33297 0 0 7099 26198 262291 262291 222078 222078 10093 9891 0 325 325 791 6 218 0 0 0 0 0 14966 103 10 15059 3747 81649 7631 0
           河湖治理及防洪设施工程建筑  4522 31531 14915 5652 1429 0 0 0 0 7150 1016 2343 1127 6 2103 526 5047 94 2007 0 0 0 49746 10366 3368 0 17462 32284 25549 253 24 0 25273 138182 132467 126256 121000 2018 1965 0 366 366 54 8 8 0 0 0 0 0 5437 1 226 5212 2682 37540 5336 0
       工矿工程建筑  1585 7597 3893 1313 1404 0 0 0 60 1860 0 745 1041 75 1002 217 858 0 29 0 29 0 8536 1115 1107 0 1115 7421 6149 6149 0 0 0 11168 11168 8590 8590 40 40 0 0 0   17 2 1045 0 0 0 0 46 2 0 47 223 1526 212 0
       架线和管道工程建筑  442 34860 2591 11475 2208 0 0 0 0 6827 1450 179 1425 305 3905 1016 2921 0 26 0 26 0 46876 24822 16905 0 24822 22054 17495 0 14769 0 2726 45281 43771 36901 35742 949 930 0 218 218 490 0 487   0 0 0 50 2411 153 16 2549 312 8130 441 0
       其他土木工程建筑  1690 4137 443 2236 1358 0 0 0 0 5056 2500 2500 56 0 848 154 4208 0 0 0 0 0 8345 0 0 0 3130 5215 5000 0 0 0 5000 9653 9653 9567 9567 3 3 0 16 16 14 0 13 0 0 0 0 0 36 0 0 36 6 1235 39 0
           园林绿化工程施工  1690 4137 443 2236 1358 0 0 0 0 5056 2500 2500 56 0 848 154 4208 0 0 0 0 0 8345 0 0 0 3130 5215 5000 0 0 0 5000 9653 9653 9567 9567 3 3 0 16 16 14 0 13 0 0 0 0 0 36 0 0 36 6 1235 39 0
   建筑安装业  16116 48345 1334 13495 16888 0 0 0 0 17502 9454 3851 371 58 9346 767 8156 388 176 0 0 0 57944 24708 441 0 29098 28846 17276 11776 500 380 4620 56335 54612 49410 47730 329 288 49.6 760 760 158 16 102 0 0 0 0 0 2492 17 980 1529 472 13344 1930 0
       电气安装  497 163 8 -741 91 0 0 0 0 1360 1181 54 95 29 337 27 1023 220 176 0 0 0 1581 527 -739 0 527 1054 1054 0 0 0 1054 3601 3559 2655 2655 45 45 0 0 0 63 0 79 0 0 0 0 0 112 10 2 121 78 869 54 0
       管道和设备安装  12505 41984 975 13035 13405 0 0 0 0 15924 8273 3578 276 29 8889 727 7034 169 0 0 0 0 50066 22846 1056 0 27236 22831 15222 11776 500 380 2566 44289 42609 39177 37497 240 199 49.6 600 600 46 16 18 0 0 0 0 0 1929 7 978 958 225 9975 1367 0
       其他建筑安装业  3114 6197 351 1200 3391 0 0 0 0 219 0 219 0 0 119 13 99 0 0 0 0 0 6297 1336 123 0 1336 4961 1000 0 0 0 1000 8445 8445 7578 7578 44 44 0 160 160 50 0 6 0 0 0 0 0 451 0 0 451 169 2500 509 0
   建筑装饰、装修和其他建筑业  3922 21188 1799 6169 3636 0 0 0 0 23398 3438 12361 1642 23 14065 1490 9333 74 0 0 0 0 37657 14158 4872 0 14511 23147 14262 351 0 1686 12225 21447 20813 18121 17819 392 389 0 18 18 329   323 0 0 0 0 0 1211 381 13 1579 354 5982 759 0
       建筑装饰和装修业  352 4563 521 2363 437 0 0 0 0 621 0 422 173 10 255 60 366 0 0 0 0 0 9309 3334 1224 0 3636 5673 2299 0 0 886 1413 7227 7227 5867 5867 143 141 0 9 9 262 0 248 0 0 0 0 0 640 1 0 641 184 1308 115 0
           公共建筑装饰和装修  109 2994 215 1519 162 0 0 0 0 435 0 409 17 10 96 22 339 0 0 0 0 0 6954 2711 1066 0 3013 3941 1139 0 0 56 1083 6154 6154 5048 5048 139 139 0 9 9 258 0 248 0 0 0 0 0 496 0 0 496 164 1016 90 0
           住宅装饰和装修  243 1570 307 844 275 0 0 0 0 185 0 13 156 0 159 38 27 0 0 0 0 0 2355 623 157 0 623 1732 1160 0 0 830 330 1074 1074 819 819 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 145 21 292 25 0
       建筑物拆除和场地准备活动  3249 11559 317 3051 3160 0 0 0 0 19088 2735 10011 417 7 12606 1115 6482 0 0 0 0 0 20186 5417 645 0 5467 14719 9612 0 0 800 8812 8518 8518 7220 7220 146 146 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 371 380 13 739 146 3140 279 0
           建筑物拆除活动  0 70 0 0 0 0 0 0 0 411 0 335 73 3 78 14 333 0 0 0 0 0 2182 32 0 0 32 2150 2150 0 0 0 2150 1575 1575 1479 1479 27 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 20 756 49 0
           场地准备活动  3249 11489 317 3051 3160 0 0 0 0 18678 2735 9676 344 4 12529 1101 6149 0 0 0 0 0 18004 5385 645 0 5435 12569 7462 0 0 800 6662 6943 6943 5741 5741 120 120 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 345 380 13 712 126 2384 230 0
       提供施工设备服务  0 3577 65 388 0 0 0 0 0 3094 703 1338 1053 0 976 271 2119 74 0 0 0 0 6308 4618 2805 0 4618 1690 1500 0 0 0 1500 4578 4084 3982 3814 90 90 0 8 8 65 0 53 0 0 0 0 0 188 0 0 188 10 1208 321 0
       其他未列明建筑业  321 1489 895 367 39 0 0 0 0 595 0 589 0 6 229 45 366 0 0 0 0 0 1855 789 199 0 789 1066 851 351 0 0 500 1123 983 1053 919 13 12 0 0 0     0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 14 327 45 0
 三、按隶属关系分组                                                                             
   地方  181956 662238 60003 106744 244089 0 0 39238 60 20544 8278 3980 1497 404 10439 1039 10105 2314 918 846 29 0 715754 425063 45216 181223 610546 105209 79443 72925 1518 0 5000 402805 401174 351872 350192 18036 17995 0 1392 1392 12515 302 12771 1453 0 5 0 0 11326 15 1808 9533 2734 147434 15001 0
   其他  227468 1736247 120759 507338 372336 7260 8176 22289 974 314691 50866 159579 35801 3079 107280 22376 207411 14529 7841 5423 36 23 2215993 863013 370311 136659 1090281 1125712 779791 21349 28292 163329 566820 5194351 5180723 4631217 4619475 155181 153945 -759.3 8989 8989 12606 143 9109 111 248 1165 248 298 257727 1078 1042 257763 73020 1528295 231080 373
 四、按企业资质等级分组                                                                             
   施工总承包  402775 2361944 177104 602543 609435 7261 8176 61527 1034 310000 54122 151760 35045 3418 102840 21839 207160 16549 8577 6268 61 23 2878625 1269468 409888 317882 1681788 1196837 839212 93671 29287 159890 556364 5547958 5533426 4941485 4928365 172415 171354 -808.9 10179 10179 24690 463 21518 1563 248 1170 248 298 266438 701 2832 264307 74962 1663533 243610 373
     特级  174659 474244 56557 101549 233586 0 0 40629 0 4039 1245 2046 271 304 1843 502 2196 2145 42 0 0 0 519257 253902 48252 181219 435121 84136 64166 55000 0 0 9166 737988 737988 676041 676041 29826 29826 0 823 823 12604 269 12828 407 0 5 0 0 14210 7 830 13387 6404 282513 23799 0
     一级  133337 470461 39793 169829 127269 20 0 17327 157 48170 10055 26655 6346 249 17955 2715 30215 94 6899 4892 0 0 587997 327890 169014 4 329001 258996 184526 0 0 39908 144618 1504452 1504297 1369108 1368184 36017 35943 -842.8 1030 1030 3841 57 2827   0 597 0 0 63757 463 606 63614 25983 441999 65627 0
     二级  41705 606392 28996 157913 46930 0 0 0 60 107256 19483 49441 10259 576 43703 7273 63553 261 1556 1351 56 0 730658 362724 92631 1421 375347 355312 242690 36240 23269 20753 162428 1332041 1329952 1177366 1175667 41545 41477 13.6 2727 2727 3118 81 2085 1033 0 320 0 50 72135 176 1305 71006 16188 376298 69455 0
     三级以下  53074 810847 51759 173253 201650 7240 8176 3571 817 150535 23339 73619 18169 2289 39339 11350 111196 14048 81 26 6 23 1040713 324952 99991 135238 542320 498393 347830 2431 6018 99229 240152 1973478 1961190 1718970 1708473 65027 64109 20.3 5600 5600 5128 57 3777 326 248 248 248 248 116336 56 92 116301 26388 562724 84730 373
   专业承包  6649 36542 3657 11539 6990 0 0 0 0 25236 5021 11799 2253 66 14879 1575 10357 294 181 0 5 0 53123 18607 5639 0 19039 34084 20022 603 524 3439 15456 49197 48471 41605 41302 802 586 49.6 203 203 431   362 0 0 0 0 0 2615 391 18 2989 792 12196 2471 0
     一级  3164 6657 511 1465 3425 0 0 0 0 235 0 219 17 0 128 14 108 0 0 0 0 0 10185 2761 192 0 2761 7424 1106 0 0 0 1106 12092 12092 10684 10684 69 69 0 160 160 217 0 173 0 0 0 0 0 705 0 0 705 308 2917 516 0
     二级  678 5215 765 1542 569 0 0 0 0 921 39 567 269 21 397 91 524 0 5 0 5 0 6537 2233 742 0 2233 4304 3834 0 0 830 3004 5006 5006 4664 4664 37 23 0 11 11 46 0 40 0 0 0 0 0 -250 1 3 -252 84 994 106 0
     三级以下  2807 24670 2380 8532 2996 0 0 0 0 24079 4982 11013 1968 45 14355 1470 9725 294 176 0 0 0 36401 13613 4704 0 14045 22356 15082 603 524 2609 11346 32099 31373 26257 25954 696 493 49.6 32 32 168   150 0 0 0 0 0 2160 391 14 2536 401 8285 1849 0
 五、按地区分                                                                             
           梅列区  44362 426766 13375 98780 175441 0 0 2089 157 50309 8162 25293 9448 1322 17480 3099 32828 12135 2038 0 31 0 532200 148992 63918 129361 341423 190777 148058 4531 23769 43725 76033 508572 504982 460860 458052 3986 3784 0 245 245 1602 6 1507   0 0 0 0 21383 158 1028 20513 7130 101502 13823 0
           三元区  196218 777478 68300 155591 241159 0 0 41066 0 46385 10747 18843 3768 381 19348 3360 27037 2145 889 846 1 0 890752 521677 102811 181268 707899 182853 150859 62245 5000 17730 65884 647947 646705 571866 570732 24653 24228 57.6 1761 1761 13428 294 13475 407 0 5 0 50 21393 35 856 20572 7326 223735 22216 0
           明溪县  1430 97179 5141 19106 4943 0 0 0 0 18682 1836 13265 1250 26 5580 1362 13103 277 0 0 0 0 114488 64724 20313 78 64867 49621 35839 253 24 22950 12613 316951 316951 268534 268534 10394 10394 0 39 39 240 5 203 0 0 0 0 0 23971 103 1 24072 2464 67329 7617 0
           清流县  47429 93259 2667 24399 42350 0 0 1391 0 14149 890 10308 2339 169 4970 1283 9180 0 0 0 0 0 109839 55855 27410 416 59133 50707 40924 0 0 2930 37994 662295 662295 617273 617273 21478 21451 0 639 639 154 1 62 0 0 0 0 0 17250 15 0 17265 6977 232616 21156 0
           宁化县  19348 187522 18262 94982 14374 0 0 0 10 33168 5212 14755 2399 81 13272 2499 19896 120 149 0 0 0 235312 79398 58830 260 81730 153582 83158 11481 1018 6998 63661 548790 545559 475013 473660 15540 15540 0 913 913 502 20 299 5 0 0 0 0 49052 204 484 48772 12454 156125 37272 0
           大田县  10631 49693 3892 13841 7930 13 13 13 13 12299 5254 5045 1615 318 5741 387 6558 92 51 0 1 23 63925 37102 10626 428 37530 26395 19569 0 0 2997 16571 135731 135718 120819 120819 4519 4519 13.6 124 124 150 5 56 0 0 0 0 0 7378 0 7 7371 2415 39556 5875 0
           尤溪县  9 62827 10475 31223 2067 0 0 0 33 27689 3529 17170 6297 26 6808 1251 20881 0 0 0 0 0 93128 23528 14064 79 31440 61688 42882 0 0 4230 38652 172704 165862 155528 149972 8077 7911 12.3 2 2 479 1 236 0 0 0 0 0 5138 0 62 5076 2051 35221 9999 0
               18014 203099 9044 27061 44640 0 0 0 0 30839 4174 14502 2666 283 12646 2206 18193 574 29 26 4 0 249538 76029 9230 541 77523 172015 88029 2431 0 15976 69621 818263 818263 736819 736819 31057 31056 0 213 213 1153 4 879 0 0 0 0 0 18789 54 139 18704 7548 310600 33774 0
           将乐县  2291 58151 10544 12239 1912 6215 7058 0 0 13291 1111 4581 774 44 4558 1978 8733 0 0 0 0 0 88223 33280 11035 2845 36186 52036 40818 0 0 14152 26667 299103 299103 258607 258607 7700 7498 0 514 514 853 0 789 248 248 248 248 248 26583 0 0 26583 5180 60733 26223 0
           泰宁县  2350 63694 2268 20911 3806 0 0 0 0 16837 3238 9988 2285 81 4182 2035 12656 620 0 0 0 0 86055 33458 10067 0 37732 48323 36500 0 0 4304 32197 293406 293406 249320 249120 11034 10954 0 1300 1300 1170 35 830 0 0 320 0 0 20392 0 225 20167 4748 69766 14959 351
           建宁县  2469 83437 1874 25202 4801 0 0 0 0 17833 2995 9439 1670 49 3257 1305 14577 0 0 0 0 0 104230 21600 10226 2027 25958 78272 52710 6833 0 775 45102 523110 523110 477599 476286 14020 14020 0 2312 2312 1798 17 1594 9 0 0 0 0 19605 0 26 19579 5534 172015 24364 0
           永安市  64874 292014 34062 90130 72842 1033 1106 16968 821 52521 11995 20371 2788 705 19745 2517 32776 880 5602 5397 29 0 359590 192334 76914 579 199306 160284 117190 6500 0 26563 84128 637559 637221 562225 561167 19840 19664 -842.8 2320 2320 3542 57 1950 894 0 597 0 0 35814 524 21 36317 11402 199004 28149 22
 六、按运营状态分                                                                             
   正常运营  409424 2398485 180761 614082 616425 7261 8176 61527 1034 335235 59143 163559 37298 3484 117719 23414 217516 16842 8758 6268 66 23 2931748 1288075 415526 317882 1700827 1230921 859234 94274 29810 163329 571820 5597155 5581897 4983090 4969667 173217 171940 -759.3 10381 10381 25121 445 21880 1563 248 1170 248 298 269053 1093 2850 267296 75754 1675729 246081 373
   停业(歇业)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 七、按控股情况分                                                                             
   国有控股  249072 823561 82757 126379 440827 20 0 55076 60 26118 9680 9113 1995 1241 13398 1239 12720 12313 5112 4892 29 0 923595 356883 65102 308540 729484 194111 142500 94274 24 48202 0 588912 586542 524829 522072 19683 19566 -842.8 2116 2116 14662 350 14610 1264 0 602 0 0 17502 138 1812 15828 5115 220622 28262 0
   集体控股  4432 40438 3207 10541 5909 0 0 0 0 6984 1455 230 1428 305 3221 266 3763 0 26 0 26 0 49978 27497 17783 0 27497 22481 21287 0 21287 0 0 49041 49041 41245 41245 250 250 0 0 0 321 1 339   0 0 0 0 2190 164 17 2337 517 17308 1006 0
   私人控股  155920 1534487 94798 477162 169689 7240 8176 6451 974 302134 48008 154216 33875 1937 101100 21910 201033 4530 3620 1377 10 23 1958174 903694 332641 9341 943845 1014329 695447 0 8500 115127 571820 4959203 4946315 4417016 4406350 153284 152123 83.5 8265 8265 10138 94 6931 326 248 568 248 298 249361 791 1021 249131 70122 1437800 216813 373