4-13 按各种类型分资质内总承包和专业承包建筑业企业生产情况
(2018年)
指标名称 企业个数 合同情况(千元) 承包工程完成情况(千元) 建筑业总产值 竣工产值 房屋建筑施工面积(平方米) 年末自有施工机械设备 从业人员情况(人) 主要建筑材料消耗量 企业总产值 房屋建筑竣工面积 竣工房屋价值  
 建筑业企业个数(个) 有工作量的建筑业企业个数(个) 亏损企业个数(个) 签订的合同额 上年结转合同额 本年新签合同额 直接从建设单位承揽工程完成的产值   从建设单位以外承揽工程完成的产值 建筑业总产值   房屋建筑施工面积   年末自有施工机械设备(净值) 年末自有施工机械设备(总台数)(台) 年末自有施工机械设备(总功率)(千瓦) 从事建筑业活动的平均人数 建筑业企业期末人数   1.钢材
(吨)
2.木材(立方米
)
3.水泥(吨) 4.平板玻璃(重量箱) 4.平板玻璃(万平方米) 5.铝材(吨) 合 计 住宅房屋 商业及服务用房屋   办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋   文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物   仓库 其他未列明的房屋建筑物 合 计 住宅房屋 商业及服务用房屋   办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋   文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物   仓库 其他未列明的房屋建筑物  
自行完成施工产值 分包出去工程的产值 #其中:装饰装修产值 #其中:在外省完成的产值 建筑工程产值 安装工程产值 其他产值 其中:本年新开工面积 其中:工程技术人员 其中:现场施工工人 商厦房屋(批发和零售用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 厂房 商厦房屋(批发和零售用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 厂房  
1 2 100 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 140 16 17 20 21 22 51 23 26 28 30 31 32 33 34 35 36 38 1011 2011 2111 2311 2511 3011 4011 4111 4211 4311 5011 6011 6111 7011 8011 381 101 201 211 231 251 301 401 411 421 431 501 601 611 701 801  
 总计  393 383 20 8410782 1388867 7021915 6921839 6916616 5223 110523 7027140 63878 998589 6764274 258851 4014 3032005 3689.22 1324.05 151713 19304 699418 277188 271869 20354 185193 2994061 2436230 13967875 1165538 534.07 264440 7093558 1150.17 599.27 190.55 59.25 0.12 131.18 124.07 61.46 10.25 45.24 5.98 2.8 159.63 138.21 7.28 5.1 1600201 882987 265370.9 89177 144 176050 180765 95024 16582 68747 9695 3868 154273 131236 9321 8592  
       其中:国有控股企业  14 14 3 1075951 334888 741063 823210 823210 0 14571 837781 8832 45032 796456 39016 2309 310227 465.49 166.26 1865 716 10017 25181 37905 1426 34938 281842 204011 1044549 306273 133.89 63886 838225 116.27 115.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62 0.62 0 0 240161 239380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 781 0 0  
 一、按登记注册类型分组                                                                                                   
   内资企业  393 383 20 8410782 1388867 7021915 6921839 6916616 5223 110523 7027140 63878 998589 6764274 258851 4014 3032005 3689.22 1324.05 151713 19304 699418 277188 271869 20354 185193 2994061 2436230 13967875 1165538 534.07 264440 7093558 1150.17 599.27 190.55 59.25 0.12 131.18 124.07 61.46 10.25 45.24 5.98 2.8 159.63 138.21 7.28 5.1 1600201 882987 265370.9 89177 144 176050 180765 95024 16582 68747 9695 3868 154273 131236 9321 8592  
       国有企业  2 2 1 12747 3483 9264 6942 6942 0 0 6942 0 0 3520 3422 0 6856 0 0 112 50 356 386 389 104 321 1095 610 4674 10 0.02 0 7087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       有限责任公司  42 41 5 1718788 472598 1246190 1298815 1293692 5123 18029 1311722 22807 191779 1220618 88125 2979 548209 720.24 234.07 16096 3087 103771 43119 55094 3703 48134 451412 305316 1934729 328448 141.93 77918 1319451 201.59 142.8 0 0 0 0 27.06 0 0 0 0 0 29.28 29.28 0.36 2.08 338971 279017 0 0 0 0 32916 0 0 0 0 0 22609 22609 473 3956.3  
           国有独资公司  5 5    729601 208449 521152 585270 585270 0 0 585270 0 14255 585270 0 0 174014 341.42 156.36 663 73 2072 16476 28747 799 27241 209749 166543 756157 248789 110.87 62192 585416 87.82 87.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170280 170280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           其他有限责任公司  37 36 5 989187 264150 725038 713545 708422 5123 18029 726452 22807 177524 635348 88125 2979 374195 378.82 77.71 15433 3014 101699 26643 26347 2904 20893 241663 138773 1178572 79659 31.06 15726 734035 113.76 54.98 0 0 0 0 27.06 0 0 0 0 0 29.28 29.28 0.36 2.08 168691 108737 0 0 0 0 32916 0 0 0 0 0 22609 22609 473 3956.3  
       股份有限公司  3 3    27289 308 26981 26597 26597 0 0 26597 0 0 26597 0 0 15663 12.29 10.52 680 168 7151 1358 1360 94 1235 13917 8635 42501 1048 1.01 488 26597 10.03 5.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.58 4.58 0 0 14036 8039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5998 5998 0 0  
       私营企业  346 337 14 6651958 912478 5739480 5589485 5589385 100 92494 5681879 41071 806810 5513539 167304 1036 2461277 2956.68 1079.46 134824 15999 588140 232325 215026 16453 135503 2527637 2121669 11985971 836032 391.11 186034 5740425 938.55 451.02 190.55 59.25 0.12 131.18 97.02 61.46 10.25 45.24 5.98 2.8 125.76 104.35 6.91 3.02 1247194 595931 265370.9 89177 144 176050 147849 95024 16582 68747 9695 3868 125666 102629 8848 4635.7  
           私营有限责任公司  338 329 14 6501274 905768 5595506 5443365 5443265 100 92494 5535759 41071 806810 5367419 167304 1036 2331631 2846.95 999.08 130246 15325 553779 226935 210324 16040 131580 2468568 2077234 11607619 806386 381.15 183178 5594304 850.95 418.41 150.36 59.25 0.12 90.99 89.97 57.07 10.25 40.84 5.98 1.68 123.54 102.12 6.91 3.02 1134085 552343 214747.8 89177 144 125427 138694 89475 16582 63197 9695 2497 122845 99808 8848 4635.7  
           私营股份有限公司  8 8    150684 6709 143975 146120 146120 0 0 146120 0 0 146120 0 0 129646 109.73 80.38 4578 674 34361 5390 4702 413 3923 59069 44435 378352 29646 9.96 2856 146120 87.6 32.61 40.2 0 0 40.2 7.05 4.39 0 4.39 0 1.12 2.22 2.22 0 0 113109 43588 50623 0 0 50623 9155 5550 0 5550 0 1371 2822 2822 0 0  
 二、按国民经济行业分组                                                                                                   
   房屋建筑业  295 287 13 6739299 1068447 5670852 5585371 5580148 5223 75713 5655862 39383 519396 5497889 156937 1036 2461461 3532.58 1287.29 103600 15082 540823 220881 219065 14230 151688 2498255 2134325 11572865 1098140 504.26 243717 5704803 1081.82 573.89 190.55 59.25 0.12 131.18 94.34 57.24 6.02 45.24 5.98 2.76 150.72 129.31 7.22 5.1 1501858 853296 265370.9 89177 144 176050 129050 87704 9261 68747 9695 3818 144763 121726 9265 8592  
       住宅房屋建筑  293 285 13 6660922 1066072 5594850 5509223 5504000 5223 75713 5579714 39383 519396 5421742 156937 1036 2461461 3491.09 1282.79 101101 14756 531609 218336 216600 14182 149604 2471166 2098984 11517071 1097096 503.69 234271 5628655 1081.82 573.89 190.55 59.25 0.12 131.18 94.34 57.24 6.02 45.24 5.98 2.76 150.72 129.31 7.22 5.1 1501858 853296 265370.9 89177 144 176050 129050 87704 9261 68747 9695 3818 144763 121726 9265 8592  
       其他房屋建筑业  2 2    78377 2375 76002 76148 76148 0 0 76148 0 0 76148 0 0 0 41.5 4.5 2499 326 9214 2545 2465 48 2084 27089 35341 55794 1044 0.57 9446 76148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   土木工程建筑业  72 71 4 1579347 311955 1267392 1256466 1256466 0 34522 1290989 18556 473697 1234508 55812 669 502925 156.63 36.76 39262 3169 132109 53107 49961 5560 31930 486991 301112 2349931 67338 29.75 20606 1308284 68.35 25.39 0 0 0 0 29.74 4.22 4.22 0 0 0.04 8.91 8.91 0.06 0 98343 29691 0 0 0 0 51715 7321 7321 0 0 50 9510 9510 56 0  
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑  48 47 3 900575 200989 699586 690659 690659 0 34064 724723 8631 218975 714550 10172 0 303822 110.76 28.56 20661 2099 106619 30541 29076 2941 16572 359072 184438 1714908 60932 26.98 17832 734514 61.02 18.06 0 0 0 0 29.74 4.22 4.22 0 0 0.04 8.91 8.91 0.06 0 88742 20090 0 0 0 0 51715 7321 7321 0 0 50 9510 9510 56 0  
           公路工程建筑  16 16 1 382798 76641 306156 290603 290603 0 0 290603 0 95751 290603 0 0 100060 27.78 0.23 10094 956 56182 12692 11730 1403 6177 120149 65728 1018000 123 0.03 8099 299286 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15474 15474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           市政道路工程建筑  29 28 1 484978 97445 387533 375178 375178 0 31064 406242 8631 104876 396070 10172 0 176496 81.88 27.23 9787 531 28821 17023 16516 1344 9704 210812 112626 680887 60709 26.94 9733 407350 44.97 3.06 0 0 0 0 29.74 4.22 4.22 0 0 0.04 7.86 7.86 0.06 0 71768 4616 0 0 0 0 51715 7321 7321 0 0 50 8010 8010 56 0  
           城市轨道交通工程建筑  3 3 1 32800 26902 5897 24878 24878 0 3000 27878 0 18348 27878 0 0 27266 1.1 1.1 780 612 21616 826 830 194 691 28111 6084 16021 100 0.01 0 27878 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 1.05 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0  
       水利和水运工程建筑  19 19 1 619949 102795 517154 514446 514446 0 0 514446 0 254723 474573 39873 0 180685 45.87 8.2 17794 983 23041 21254 19700 2344 14672 124320 116674 634279 6406 2.77 2774 515307 7.33 7.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9602 9602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           水源及供水设施工程建筑  8 8 1 440047 81491 358556 369468 369468 0 0 369468 0 218875 329595 39873 0 158020 5.03 4.54 13807 598 16383 13633 12198 1617 9261 83848 94250 502966 3540 1.77 1518 370227 4.46 4.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6149 6149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           河湖治理及防洪设施工程建筑  11 11    179902 21303 158599 144978 144978 0 0 144978 0 35848 144978 0 0 22665 40.84 3.66 3987 385 6658 7621 7502 727 5411 40472 22424 131313 2866 1 1256 145080 2.88 2.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3453 3453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       工矿工程建筑  1 1    12514 614 11900 12399 12399 0 0 12399 0 0 12399 0 0 722 0 0 0 0 0 184 183 42 101 0 0 0 0 0 0 12399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       架线和管道工程建筑  3 3    36657 7558 29099 29309 29309 0 458 29767 9925 0 23332 5766 669 8044 0 0 107 80 2187 843 722 148 390 3582 0 644 0 0 0 36412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       其他土木工程建筑  1 1    9653 0 9653 9653 9653 0 0 9653 0 0 9653 0 0 9653 0 0 700 7 262 285 280 85 195 17 0 100 0 0 0 9653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           园林绿化工程施工  1 1    9653 0 9653 9653 9653 0 0 9653 0 0 9653 0 0 9653 0 0 700 7 262 285 280 85 195 17 0 100 0 0 0 9653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   建筑安装业  11 10    63176 5801 57375 54536 54536 0 0 54536 588 4366 7299 44927 2309 46369 0 0 1139 712 12402 2000 2015 408 1267 8113 615 3674 16 0.03 0 54550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       电气安装  3 2    4543 53 4491 4543 4543 0 0 4543 0 0 0 4543 0 1884 0 0 0 0 0 242 242 79 0 0 0 0 0 0 0 4543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       管道和设备安装  7 7    48386 4101 44285 41434 41434 0 0 41434 0 1775 6712 32413 2309 36064 0 0 1011 673 9022 1133 1138 294 682 7524 610 3654 11 0.02 0 41448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       其他建筑安装业  1 1    10247 1647 8600 8559 8559 0 0 8559 588 2590 588 7971 0 8420 0 0 128 39 3380 625 635 35 585 589 5 20 5 0.01 0 8559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   建筑装饰、装修和其他建筑业  15 15 3 28961 2664 26296 25466 25466 0 288 25754 5352 1130 24578 1176 0 21250 0 0 7712 341 14084 1200 828 156 308 702 178 41405 44 0.04 117 25921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       建筑装饰和装修业  8 8 1 8009 598 7410 7490 7490 0 0 7490 5352 310 7327 163 0 5865 0 0 322 112 232 333 264 70 163 170 178 1659 44 0.04 117 7513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           公共建筑装饰和装修  5 5 1 6703 525 6177 6207 6207 0 0 6207 4069 310 6044 163 0 4677 0 0 19 94 182 288 219 60 146 155 143 1636 40 0.01 115 6207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           住宅装饰和装修  3 3    1306 73 1233 1283 1283 0 0 1283 1283 0 1283 0 0 1188 0 0 303 18 50 45 45 10 17 15 35 23 4 0.03 2 1306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       建筑物拆除和场地准备活动  3 3 1 15080 1183 13897 12463 12463 0 0 12463 0 400 12463 0 0 9978 0 0 5147 150 6336 583 352 61 40 0 0 0 0 0 0 12463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           建筑物拆除活动  1 1    2682 818 1864 1575 1575 0 0 1575 0 0 1575 0 0 0 0 0 419 18 1486 208 213 39 0 0 0 0 0 0 0 1575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           场地准备活动  2 2 1 12398 365 12033 10888 10888 0 0 10888 0 400 10888 0 0 9978 0 0 4728 132 4850 375 139 22 40 0 0 0 0 0 0 10888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       提供施工设备服务  2 2    5017 283 4735 4806 4806 0 0 4806 0 0 4080 726 0 4532 0 0 1749 54 6591 185 155 10 68 0 0 37526 0 0 0 4806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       其他未列明建筑业  2 2 1 855 600 255 707 707 0 288 994 0 420 707 288 0 875 0 0 495 25 925 99 57 15 37 532 0 2220 0 0 0 1139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 三、按隶属关系分组                                                                                                   
   地方  7 7 1 728783 213372 515412 586403 586403 0 3000 589403 0 31997 557333 29761 2309 228072 335.62 155.61 1440 1277 32191 15616 27937 952 26708 214380 162538 756347 244454 110.02 60000 589403 87.82 87.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170280 170280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   其他  386 376 19 7681999 1175495 6506504 6335437 6330214 5223 107523 6437737 63878 966592 6206942 229090 1705 2803933 3353.59 1168.44 150273 18027 667227 261572 243932 19402 158485 2779681 2273692 13211528 921084 424.05 204440 6504156 1062.34 511.45 190.55 59.25 0.12 131.18 124.07 61.46 10.25 45.24 5.98 2.8 159.63 138.21 7.28 5.1 1429920 712706 265370.9 89177 144 176050 180765 95024 16582 68747 9695 3868 154273 131236 9321 8592  
 四、按企业资质等级分组                                                                                                   
   施工总承包  366 357 16 8344065 1384884 6959181 6862817 6857594 5223 110236 6967829 57272 992797 6722029 242139 3662 2993886 3688.72 1323.55 144219 18828 680660 274440 269481 19791 183954 2980106 2426087 13915260 1165488 534.03 264113 7033921 1150.01 599.27 190.55 59.25 0.12 131.18 124.07 61.46 10.25 45.24 5.98 2.8 159.47 138.06 7.28 5.1 1600001 882987 265370.9 89177 144 176050 180765 95024 16582 68747 9695 3868 154073 131036 9321 8592  
     特级  2 2    1219748 266511 953237 1027156 1027156 0 0 1027156 0 117597 925399 101756 0 426429 503.02 321.14 1018 307 13531 35800 38052 1088 36637 377026 376339 1497904 323066 140.2 96447 1027156 186.63 143.51 11.03 0 0 11.03 10.55 11.65 0 11.65 0 0 9.89 9.89 0 0 321142 258326 147678 0 0 14768 16040 20352 0 20352 0 0 11657 11657 0 0  
     一级  21 21    2339934 589681 1750254 1769104 1763981 5123 14571 1778552 9757 573065 1730215 48337 0 870378 1241.98 210.09 25713 3034 123392 72036 72059 4874 39260 608632 509239 3962747 479963 246.63 56332 1778552 267.48 152.5 38.06 28.05 0 10 44.43 13.14 8.83 4.31 0 0 17.27 17.27 0 2.08 400210 227297 59096 43032 0 16065 79386 21425 14581 6844 0 0 9050 9050 0 3956.3  
     二级  56 55 2 1886126 195850 1690276 1671184 1671084 100 29778 1700862 13832 162723 1661365 36518 2979 852572 815.94 346.53 33626 5042 184123 65402 61650 4390 41414 756237 676393 3288341 126418 45.67 48955 1716902 347.58 192.63 92.89 16.68 0.12 76.1 16.39 6.33 0 6.26 0.07 0.12 32.69 16.48 3.71 2.81 446847 245952 125088.8 23941 144 101004 21778 10343 0 10265 78 144 34770 18101 4862 3908.2  
     三级及以下  287 279 14 2898257 332844 2565414 2395373 2395373 0 65887 2461260 33683 139413 2405049 55528 683 844507 1127.79 445.8 83862 10445 359614 101202 97720 9439 66643 1238211 864116 5166268 236041 101.53 62379 2511311 348.33 110.64 48.57 14.52 0 34.05 52.7 30.34 1.42 23.01 5.91 2.68 99.62 94.42 3.56 0.21 431801 151412 66418 22204 0 44214 63561 42906 2001 31287 9617 3724 98596 92227 4458 728  
   专业承包  27 26 4 66717 3983 62735 59023 59023 0 288 59310 6606 5792 42246 16712 352 38119 0.5 0.5 7494 476 18758 2748 2388 563 1239 13955 10143 52615 50 0.04 327 59637 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0.15 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0  
     一级  2 2    13962 1662 12300 12207 12207 0 0 12207 4236 2590 4236 7971 0 12060 0 0 130 40 3460 750 700 45 635 649 105 1620 45 0.01 65 12207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     二级  8 8 2 6620 1124 5495 5151 5151 0 288 5439 1950 420 2983 2104 352 4437 0.5 0.5 809 43 857 305 268 77 156 370 45 1243 4 0.03 12 5462 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0.15 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0  
     三级及以下  17 16 2 46136 1196 44939 41665 41665 0 0 41665 421 2781 35028 6637 0 21622 0 0 6555 393 14441 1693 1420 441 448 12936 9993 49752 1 0 250 41969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 五、按地区分                                                                                                   
           梅列区  71 64 9 672494 199968 472526 491799 491799 0 32245 524044 18667 93401 475089 45623 3331 183441 241.66 31.62 18375 3217 126909 23319 22795 2040 16651 174481 128297 502838 43075 29.01 20530 536534 66.73 61.84 0 0 0 0 3.69 0.36 0 0.36 0 0 0.75 0.75 0 0.09 69125 58737 0 0 0 0 8806 550 0 550 0 0 905 905 0 128  
           三元区  45 45 2 1279308 408975 870333 918943 918943 0 3000 921943 2220 80535 917808 4135 0 369924 726.94 295.63 10060 2190 95586 30177 43104 3133 34569 378622 333526 1103531 290806 145.13 74002 923092 181.86 121.77 36.68 32.25 0 4.43 12.14 0.88 0 0.88 0 0.35 7.97 7.97 0 2.08 308104 219457 56071 49303 0 6768 16806 1773 0 1773 0 507 9533 9533 0 3956.3  
           明溪县  21 21    416292 89093 327199 328277 328277 0 0 328277 2036 105346 328017 259 0 80111 64.07 13.71 9112 700 22666 11896 10356 876 7813 93666 184093 1076716 6023 3.18 12839 328277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
           清流县  19 19 1 914045 123959 790086 804048 804048 0 0 804048 3221 134516 702292 101756 0 431710 308.48 230.15 9315 746 39182 34926 23410 1449 21321 410026 305491 1557046 94847 36.85 41782 804130 158.06 67.71 13.1 2.07 0 11.03 27.12 15.96 4.31 11.65 0 0 34.11 34.11 0.06 0 223081 103828 17655 2888 0 14768 38427 27547 7196 20352 0 0 35566 35566 56 0  
           宁化县  24 24 1 741801 91515 650286 604804 604704 100 0 604704 4134 65235 604504 200 0 314376 232.08 49.04 10076 875 34039 26943 26400 972 12335 194461 144407 691912 45906 29.64 46598 617615 103.44 67.78 1.19 0.18 0.12 0.9 17.46 4.68 0 4.61 0.07 0.12 11.85 11.54 0.36 0 147814 92931 1413 210 144 1059 33652 5711 0 5633 78 144 13490 13215 473 0  
           大田县  23 23    169178 8001 161176 159384 159384 0 0 159384 17 156 159268 117 0 131782 92.4 52.6 5875 1264 60305 7312 7518 739 6409 84284 69329 355410 8871 8.84 3742 159385 60.32 32.83 4.38 0 0 4.38 7.43 6.16 0 5.88 0.28 1.51 7.84 7.27 0.18 0 83238 47274 6193 0 0 6193 9717 8074 0 7664 410 1917 9794 9315 270 0  
           尤溪县  24 23 2 219951 24943 195008 180884 180884 0 0 180884 304 468 179790 1094 0 116634 145.61 95.99 14994 1140 53997 6579 5681 892 3953 63317 46805 165295 43351 12.81 8999 182366 80.64 32.8 0 0 0 0 16.01 0.32 0 0.32 0 0 31.51 23.26 0 0 94051 38698 0 0 0 0 17727 419 0 419 0 0 37208 26923 0 0  
               43 42 2 1496794 140078 1356716 1296315 1296315 0 14118 1310432 14174 268159 1276796 33637 0 455359 314.57 73.98 15981 1330 45376 44993 43468 2717 14474 579402 719885 3745320 351338 162.47 20656 1322694 52.67 21.51 10 0 0 10 7.12 10.89 5.94 4.95 0 0.12 3.03 3.03 0 0 82035 31670 16065 0 0 16065 11376 17449 9386 8063 0 216 5259 5259 0 0  
           将乐县  18 18    371326 14902 356424 342257 342257 0 10060 352317 8586 817 341592 10445 280 207878 148.06 96.31 6021 589 25588 14170 14315 1311 11909 199440 100736 772423 36584 15.82 4128 366429 80.2 1.79 73.56 16.5 0 57.05 0.57 0 0 0 0 0.65 3.64 2.14 0 0 107259 2712 98658 23731 0 74927 710 0 0 0 0 1000 4180 2045 0 0  
           泰宁县  21 21    327634 29687 297946 303153 303153 0 26355 329508 42 28 329492 16 0 141644 102.02 73.04 15963 1674 45738 15311 15232 1385 11176 203857 132547 418189 60975 16.78 6633 330832 75.87 64.54 0 0 0 0 3.84 2.04 0 2.04 0 0.04 2.6 2.6 0 2.81 108918 93241 0 0 0 0 5329 2816 0 2816 0 50 3574 3574 0 3908.2  
           建宁县  27 26    742403 47175 695228 643940 643940 0 9409 653349 0 93270 647635 5715 0 120305 635.88 147.43 18502 1437 72347 29522 29250 1005 22730 317780 145344 1299070 77910 26.19 15426 654244 44.54 8.56 32.51 8.25 0 24.26 0 1.26 0 1.26 0 0 2.09 2.09 0 0.12 58593 10672 43483 13045 0 30438 0 1448 0 1448 0 0 2390 2390 0 600  
           永安市  56 56 3 999379 190368 809011 815312 810189 5123 15337 825526 10477 156659 769268 55854 403 441770 633.45 156.53 16890 3744 57261 30949 29133 3802 20679 274131 105292 2214677 92375 38.57 7923 835238 226.92 113.82 19.13 0 0 19.13 28.69 10.5 0 10.17 0.33 0.02 51.22 40.42 3.53 0 289238 177251 25833 0 0 25833 38216 15021 0 14562 459 34 28291 18426 4592 0  
 六、按运营状态分                                                                                                   
   正常运营  392 382 20 8397023 1384493 7012530 6909304 6909204 100 110523 7019728 63878 998589 6756862 258851 4014 2996326 3624.05 1324.05 151713 19304 699418 276932 271829 20349 185193 2987480 2435845 13942985 1165388 534 264405 7086146 1117.48 582.43 190.55 59.25 0.12 131.18 117.5 61.46 10.25 45.24 5.98 2.8 150.35 128.94 7.28 5.1 1564522 857726 265370.9 89177 144 176050 170904 95024 16582 68747 9695 3868 153717 130679 9321 8592  
   停业(歇业)  1 1    13759 4374 9385 12535 7412 5123 0 7412 0 0 7412 0 0 35679 65.17 0 0 0 0 256 40 5 0 6581 385 24890 150 0.08 35 7412 32.69 16.84 0 0 0 0 6.57 0 0 0 0 0 9.28 9.28 0 0 35679 25261 0 0 0 0 9861 0 0 0 0 0 557 557 0 0  
 七、按控股情况分                                                                                                   
   国有控股  14 14 3 1075951 334888 741063 823210 823210 0 14571 837781 8832 45032 796456 39016 2309 310227 465.49 166.26 1865 716 10017 25181 37905 1426 34938 281842 204011 1044549 306273 133.89 63886 838225 116.27 115.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62 0.62 0 0 240161 239380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 781 0 0  
   集体控股  6 5    58987 8461 50526 50535 50535 0 458 50993 9925 741 42141 8183 669 7882 29.04 10.31 1116 555 31101 2190 2351 265 2021 17275 12691 74056 73 0.07 189 57638 4.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 4.79 0 0 5009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5009 5009 0 0  
   私人控股  373 364 17 7275844 1045518 6230326 6048094 6042871 5223 95494 6138365 45121 952815 5925678 211652 1036 2713896 3194.69 1147.48 148732 18033 658300 249817 231613 18663 148234 2694944 2219528 12849270 859192 400.11 200365 6197696 1029.11 483.63 190.55 59.25 0.12 131.18 124.07 61.46 10.25 45.24 5.98 2.8 154.21 132.8 7.28 5.1 1355031 643607 265370.9 89177 144 176050 180765 95024 16582 68747 9695 3868 148483 125446 9321 8592