3-12   城镇非私营单位从业人员平均工资 
单位:元/人
                                   2018 2017
城镇单位从业人员平均工资   城镇单位从业人员平均工资  
 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 
                               74967 79202 68123 71555
按企事业机关分                      
                               66167 69515 60363 62940
                               82026 87530 73758 78342
                               93644 97063 85187 87888
按行业分                            
1.农林牧渔业 61605 68765 59386 61639
2.采矿业 53308 52854 42096 42305 334612 333884
3.制造业 65352 66317 60038 60779 2626086 2592963
4.电力、燃气及水的生产和供应业 82224 83054 79936 80350 488080 485427
5.建筑业 65600 68653 56063 58023 1723967 1549057
6.批发和零售业 78395 83092 67393 67909 5172745 4961331
7.交通运输、仓储和邮政业 62684 68094 55556 56969
8.住宿和餐饮业 34999 34819 31282 31339
9.信息传输、软件和信息技术服务业 87311 94693 100810 101527
10.金融业 75078 112132 66580 91503
11.房地产业 54516 55465 60915 62062
12.租赁和商务服务业 47606 48848 47341 48641
13.科学研究、技术服务和地质勘查业 77429 81040 71213 73626
14.水利、环境和公共设施管理业 42351 49779 41325 46347
15.居民服务、修理和其他服务业 54247 59833 57742 61749
16.教育 85042 93454 77881 82934
17.卫生和社会工作 85207 93923 73057 75779
18.文化、体育和娱乐业 61432 71367 62125 68928
19.公共管理、社会保障和社会组织 91622 103446 83589 86276
按三次产业分                        
  第一产业                         61605 68765 59386 61639
  第二产业                         64459 65417 59227 60404
  第三产业                         80752 87184 73254 78252