3-5    城镇非私营单位从业人员
2018 单位:人
                               城镇单位从业人员       
国有单位  城镇集体单位 其他单位 
                           250495 123188 7988 119319
  #女                        90412 54064 2954 33394
按行业分
  农林牧渔业 3419 3191 0 228
  采矿业 5912 116 1908 3888
  制造业 42357 168 1158 41031
  电力、燃气及水的生产和供应业 5914 861 879 4174
  建筑业 39180 450 7 38723
  批发和零售业 6372 2680 208 3484
    交通运输、仓储和邮政业 8592 4493 133 3966
    住宿和餐饮业 997 422 14 561
  信息传输、软件和信息技术服务业 3492 776 3 2713
  金融业 17839 3205 472 14162
  房地产业 3994 746 120 3128
  租赁和商务服务业 3448 1286 123 2039
  科学研究、技术服务和地质勘查业 2528 2311 12 205
    水利、环境和公共设施管理业 4124 3485 177 462
    居民服务、修理和其他服务业 328 226 25 77
  教育 38917 38811 106
  卫生和社会工作 17834 14815 2749 270
  文化、体育和娱乐业 1561 1534 27
  公共管理、社会保障和社会组织 43687 43612 75
按三次产业分                    
  第一产业                     3419 3191 0 228
  第二产业                     93363 1595 3952 87816
  第三产业                     153713 118402 4036 31275