1-5  平均每天主要社会经济活动
项目 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1.地区生产总值(万元) 225 308 608 1561 4372 6326 11130 12893 15665 19808 21925 26715 33200 36570 40725 44417 46933 50981 57607 64485
2.工农林牧渔业总产值(万元) 379 501 956 3009 6735 9389 16058 19040 24426 32352 34898 45584 64751 73642 83409 96660 103884 112881 120330
  农林牧渔业总产值(万元) 109 151 310 825 2129 2843 4185 4406 5180 6060 6389 7375 8580 9258 10091 10952 11367 11098 11551 12615
  工业总产值(万元) 270 350 645 2184 4606 6546 11873 14634 19246 26292 28509 38209 56172 64384 73318 85708 92517 101782 108779
3. 地方一般公共预算收入(万元) 48 45 71 156 216 316 530 603 753 903 1040 1360 1768 2122 2462 2491 2567 2594 2761 2949
4.主要工农业产品产量
  发电量(万千瓦时) 337 542 877 1159 1598 1535 1816 1927 1849 2011 1551 2283 1670 3142 2729 3027 3027 3488 2763 2553
  钢(吨) 410 634 763 1274 1399 3239 8234 8728 9158 10988 11604 11829 12264 14180 16214 17238 16394 17104 17859 18370
  钢材(吨) 375 390 570 1045 1490 4133 9592 10619 11567 12979 13603 13430 13028 14203 15189 16973 16564 17863 19651 20110
  生铁(吨) 574 679 786 1302 1468 3072 7324 7624 8367 10100 10838 10878 10936 13581 15484 16567 15668 16532 16573 16292
  水泥(吨) 1625 2011 3616 6864 13090 15999 19072 25495 31093 30736 40377 43013 51883 57332 54891 60290 57455 59621 65078 72222
  布(万米) 5 5 9 16 33 21 82 118 145 189 226 292 363 387 508 529 543 598 626 613
  纱(吨) 23 39 47 61 103 287 345 436 547 667 774 1035 1327 1672 1887 2025 2118 2340 2071
  机制纸及纸板(吨) 181 203 258 383 537 431 1053 1168 1385 1567 1638 2138 2854 2525 2195 1944 1799 1802 1966 2065
  粮食(吨) 2343.96 2548 3003 3473 3562 3702 3512 3001 3002 2913 2834 2717 2685 2570 2540 2518 2449 2371 2466 2558
  水果(吨) 7.10 11 58 242 700 1241 1897 2008 2096 2116 2111 2058 2037 2144 2170 1769 1963 1919 2027 2139
  肉类产量(吨) 64.58 78.98 144.91 192.51 314.52 322.86 471 400 375 391 401 403 410 435 457 461 462 504 515 496
  水产品(吨) 2.04 2.44 17.41 39.32 118.65 195.33 226 159 166 175 194 210 226 241 256 271 289 264 280 293
5.固定资产投资(万元) 42 71 143 223 1016 262 4387 6359 9628 13660 18108 22667 24663 29941 36551 43920 52384 58677 68452
6.社会消费品零售总额(万元) 75 114 261 502 1017 1902 2970 3348 3907 4715 5525 6563 7794 8742 9874 11092 12177 13168 14615 16123
7.出口额(万美元)           29 126 147 222 192 209 309 423 603 368 487 523 549 596 693
注:2007-2017年农林牧渔业总产值、粮食、水果、肉类产量和水产品数据依据第三次全国农业普查成果核实修正。