九个设区市主要经济和社会指标对比表(一) | ||||||||||||||||||||||||
地区生产总值(GDP) (亿元) |
农林牧渔业总产值 (亿元) |
规模以上工业增加值 (亿元) |
固定资产投资 (亿元) |
|||||||||||||||||||||
绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | |||||||||
全省 | 32292.09 | - | 8.1 | - | 3947.16 | - | 3.7 | - | 11585.73 | - | 8.0 | - | 26226.60 | - | 13.5 | - | ||||||||
福州 | 7085.52 | 2 | 8.7 | 2 | 818.79 | 1 | 3.7 | 5 | 2073.74 | 2 | 8.2 | 3 | 5823.39 | 1 | 12.3 | 6 | ||||||||
厦门 | 4351.72 | 3 | 7.6 | 7 | 45.54 | 9 | 1.3 | 9 | 1423.00 | 3 | 8.1 | 5 | 2381.46 | 6 | 10.3 | 7 | ||||||||
莆田 | 2024.66 | 7 | 8.4 | 3 | 205.89 | 8 | 3.1 | 6 | 793.92 | 6 | 8.2 | 3 | 2274.65 | 7 | 17.4 | 3 | ||||||||
三明 | 2102.64 | 6 | 8.0 | 6 | 421.60 | 5 | 4.3 | 2 | 861.92 | 5 | 8.1 | 5 | 2498.50 | 5 | 16.7 | 4 | ||||||||
泉州 | 7547.83 | 1 | 8.4 | 4 | 348.44 | 7 | 1.6 | 8 | 3459.64 | 1 | 8.3 | 2 | 4123.80 | 2 | 10.0 | 8 | ||||||||
漳州 | 3528.53 | 4 | 9.2 | 1 | 729.95 | 2 | 4.1 | 4 | 1276.43 | 4 | 8.7 | 1 | 3328.10 | 3 | 17.7 | 1 | ||||||||
南平 | 1620.54 | 9 | 7.6 | 8 | 494.44 | 3 | 5.1 | 1 | 473.59 | 9 | 8.0 | 8 | 1990.15 | 8 | 17.5 | 2 | ||||||||
龙岩 | 2153.13 | 5 | 8.2 | 5 | 395.46 | 6 | 2.9 | 7 | 596.38 | 8 | 8.1 | 5 | 2519.13 | 4 | 15.1 | 5 | ||||||||
宁德 | 1756.26 | 8 | 5.3 | 9 | 487.06 | 4 | 4.2 | 3 | 627.12 | 7 | 1.8 | 9 | 1287.42 | 9 | 5.1 | 9 | ||||||||
注:固定资产投资=项目投资+房地产投资 | ||||||||||||||||||||||||
九个设区市主要经济和社会指标对比表(二) | ||||||||||||||||||||||||
社会消费品零售总额 (亿元) |
出口总值 (亿元) |
实际利用外资 (验资口径、亿美元) | 一般公共预算收入 (亿元) |
地方公共财政收入 (亿元) |
||||||||||||||||||||
绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅 (%) |
位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅 (%) |
位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | |||||
全省 | 13013.00 | - | 11.5 | - | 7114.10 | - | 4.1 | - | 85.77 | - | 4.7 | - | 4603.85 | - | 7.2 | - | 2808.70 | - | 8.7 | - | ||||
福州 | 4193.87 | 1 | 11.4 | 5 | 1482.40 | 2 | 5.1 | 5 | 19.85 | 2 | 9.5 | 4 | 1005.73 | 2 | -6 | 9 | 634.16 | 2 | 8.7 | 6 | ||||
厦门 | 1446.74 | 3 | 12.7 | 1 | 3253.65 | 1 | 5.2 | 4 | 23.78 | 1 | 6.9 | 6 | 1187.29 | 1 | 9.6 | 5 | 696.78 | 1 | 11.0 | 3 | ||||
莆田 | 695.41 | 6 | 11.6 | 3 | 207.70 | 5 | 4.3 | 6 | 4.54 | 5 | 13.5 | 2 | 205.20 | 6 | 13.9 | 2 | 136.37 | 6 | 20.9 | 1 | ||||
三明 | 533.43 | 9 | 11.0 | 7 | 146.90 | 8 | 12.1 | 2 | 1.84 | 8 | 7.9 | 5 | 147.28 | 8 | 9.6 | 5 | 100.76 | 8 | 7.7 | 7 | ||||
泉州 | 3033.95 | 2 | 11.4 | 5 | 1046.60 | 3 | -2.1 | 8 | 15.92 | 3 | -2.2 | 8 | 788.76 | 3 | 2.5 | 8 | 442.30 | 3 | 3.6 | 9 | ||||
漳州 | 982.43 | 4 | 12.2 | 2 | 512.60 | 4 | 7.1 | 3 | 12.17 | 4 | 4.6 | 7 | 318.08 | 4 | 10.6 | 3 | 204.04 | 4 | 11.1 | 2 | ||||
南平 | 615.26 | 7 | 10.5 | 8 | 92.50 | 9 | 17.0 | 1 | 2.34 | 7 | 44.3 | 1 | 129.84 | 9 | 10.4 | 4 | 87.08 | 9 | 9.5 | 5 | ||||
龙岩 | 813.19 | 5 | 11.5 | 4 | 157.70 | 7 | 3.3 | 7 | 3.28 | 6 | 11.0 | 3 | 274.24 | 5 | 3.1 | 7 | 138.75 | 5 | 6.1 | 8 | ||||
宁德 | 565.09 | 8 | 10.3 | 9 | 203.20 | 6 | -4.6 | 9 | 0.67 | 9 | -71.0 | 9 | 176.85 | 7 | 14.0 | 1 | 110.38 | 7 | 10.9 | 4 | ||||
九个设区市主要经济和社会指标对比表(三) | ||||||||||||||||||||||||
金融机构本外币存款余额 (亿元) |
金融机构本外币贷款余额 (亿元) |
居民消费价格总指数 (%) |
城镇单位在岗职工(含劳务派遣工)平均工资(元) | 土地面积 (平方公里) |
常住人口 (万人) |
城镇化水平(%) | ||||||||||||||||||
绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 12月 | 位次 | 1-12月累计 | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅 (%) | 位次 | 绝对值 | 位次 | 绝对值 | 位次 | 绝对值 | 位次 | |||
全省 | 44086.83 | - | 8.9 | - | 41899.68 | - | 10.9 | - | 101.4 | - | 101.2 | - | 69029 | 9.3 | 123951.20 | - | 3911 | - | 64.8 | - | ||||
福州 | 13597.68 | 1 | 9.4 | 5 | 13746.34 | 1 | 9.6 | 5 | 100.6 | 8 | 101.1 | 2 | 75133 | 2 | 11.1 | 3 | 12250.70 | 6 | 766 | 2 | 69.5 | 2 | ||
厦门 | 10598.32 | 2 | 8.3 | 6 | 9742.30 | 2 | 13.1 | 3 | 102.6 | 1 | 102.0 | 1 | 75452 | 1 | 9.0 | 4 | 1699.40 | 9 | 401 | 4 | 89.1 | 1 | ||
莆田 | 1803.61 | 6 | 5.3 | 8 | 1797.17 | 5 | 8.7 | 6 | 101.3 | 3 | 100.9 | 6 | 59358 | 9 | 5.0 | 9 | 4130.80 | 8 | 290 | 5 | 59.6 | 4 | ||
三明 | 1674.37 | 8 | 11.6 | 3 | 1313.42 | 8 | 3.8 | 8 | 101.2 | 4 | 100.7 | 7 | 71555 | 3 | 14.1 | 1 | 22964.80 | 2 | 257 | 9 | 59.0 | 5 | ||
泉州 | 6891.80 | 3 | 1.5 | 9 | 6070.60 | 3 | 3.5 | 9 | 101.7 | 2 | 101.1 | 2 | 61253 | 8 | 7.2 | 8 | 11286.60 | 7 | 865 | 1 | 65.7 | 3 | ||
漳州 | 2854.90 | 4 | 11.6 | 3 | 2484.35 | 4 | 14.6 | 1 | 100.9 | 5 | 101.1 | 2 | 66483 | 5 | 8.8 | 5 | 12879.60 | 5 | 510 | 3 | 57.7 | 6 | ||
南平 | 1763.41 | 7 | 11.8 | 2 | 1305.95 | 9 | 11.4 | 4 | 100.9 | 5 | 100.6 | 9 | 64347 | 6 | 8.1 | 7 | 26279.70 | 1 | 268 | 7 | 55.8 | 7 | ||
龙岩 | 1860.95 | 5 | 5.5 | 7 | 1664.61 | 6 | 14.5 | 2 | 100.9 | 5 | 101.0 | 5 | 64211 | 7 | 8.2 | 6 | 19027.60 | 3 | 264 | 8 | 55.7 | 8 | ||
宁德 | 1527.72 | 9 | 12.0 | 1 | 1577.53 | 7 | 5.6 | 7 | 100.6 | 8 | 100.7 | 7 | 68669 | 4 | 12.0 | 2 | 13432.00 | 4 | 290 | 5 | 55.7 | 8 | ||
九个设区市主要经济和社会指标对比表(四) | ||||||||||||||||||||||||
全体居民人均 可支配收入(元) |
城镇居民人均 可支配收入(元) |
农村居民人均 可支配收入(元) |
全体居民人均 生活消费支出(元) |
城镇居民人均 生活消费支出(元) |
农村居民人均 生活消费支出(元) |
|||||||||||||||||||
绝对值 | 位次 | 增幅% | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅% | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅% | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅% | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅% | 位次 | 绝对值 | 位次 | 增幅% | 位次 | |
全省 | 30048 | - | 8.8 | - | 39001 | - | 8.3 | - | 16335 | - | 8.9 | - | 21249 | 5.4 | 25980 | 3.9 | 14003 | 8.5 | ||||||
福州 | 32561 | 3 | 8.4 | 7 | 40973 | 3 | 8.3 | 5 | 17865 | 3 | 9.3 | 1 | 23006 | 2 | 5.0 | 7 | 27427 | 2 | 3.9 | 5 | 15283 | 2 | 8.9 | 1 |
厦门 | 46630 | 1 | 8.1 | 8 | 50019 | 1 | 8.1 | 7 | 20460 | 1 | 8.3 | 8 | 30356 | 1 | 3.9 | 9 | 32009 | 1 | 3.7 | 7 | 17593 | 1 | 7.9 | 8 |
莆田 | 25694 | 4 | 8.8 | 3 | 34490 | 4 | 8.4 | 4 | 16492 | 5 | 9.0 | 4 | 18345 | 4 | 5.8 | 1 | 22454 | 4 | 4.0 | 4 | 14047 | 4 | 8.6 | 4 |
三明 | 24150 | 6 | 8.9 | 2 | 32261 | 7 | 8.7 | 1 | 15212 | 7 | 9.3 | 1 | 17075 | 5 | 5.8 | 1 | 22097 | 6 | 4.3 | 1 | 11542 | 8 | 8.9 | 1 |
泉州 | 33256 | 2 | 7.8 | 9 | 42696 | 2 | 7.7 | 9 | 18606 | 2 | 8.3 | 8 | 21538 | 3 | 4.5 | 8 | 26044 | 3 | 3.3 | 9 | 14545 | 3 | 7.9 | 8 |
漳州 | 24789 | 5 | 8.8 | 3 | 33359 | 5 | 8.6 | 2 | 16676 | 4 | 8.9 | 5 | 17010 | 6 | 5.8 | 1 | 22359 | 5 | 4.2 | 2 | 11946 | 5 | 8.5 | 5 |
南平 | 22980 | 8 | 9.1 | 1 | 30070 | 9 | 8.1 | 7 | 14558 | 9 | 9.2 | 3 | 15436 | 9 | 5.8 | 1 | 19188 | 9 | 3.7 | 7 | 10978 | 9 | 8.8 | 3 |
龙岩 | 24097 | 7 | 8.8 | 3 | 33022 | 6 | 8.6 | 2 | 15698 | 6 | 8.8 | 7 | 16502 | 7 | 5.8 | 1 | 21656 | 7 | 4.2 | 2 | 11651 | 6 | 8.4 | 7 |
宁德 | 22703 | 9 | 8.6 | 6 | 30502 | 8 | 8.3 | 5 | 14722 | 8 | 8.9 | 5 | 16207 | 8 | 5.5 | 6 | 20762 | 8 | 3.9 | 5 | 11546 | 7 | 8.5 | 5 |
九个设区市主要经济和社会指标对比表(五) | ||||||||||||||||||||||||
国内游客 (万人次) |
国内旅游收入 (亿元) |
入境游客 (万人次) |
旅游外汇收入 (亿美元) |
旅游总人数 (万人次) |
旅游总收入 (亿元) |
|||||||||||||||||||
2017年 | 增幅(%) | 2017年 | 增幅(%) | 2017年 | 增幅(%) | 2017年 | 增幅(%) | 2017年 | 增幅(%) | 2017年 | 增幅(%) | |||||||||||||
全省 | 37534.06 | 21.6 | 4570.77 | 30.8 | 775.41 | 13.9 | 75.88 | 14.5 | 38309.47 | 21.4 | 5083.10 | 29.2 | ||||||||||||
福州 | 6606.33 | 22.0 | 777.21 | 35.4 | 131.48 | 21.0 | 15.01 | 11.4 | 6737.81 | 22.0 | 878.54 | 32.4 | ||||||||||||
厦门 | 5930.44 | 20.9 | 1010.26 | 32.0 | 326.03 | 11.4 | 33.48 | 3.5 | 6256.47 | 20.4 | 1236.28 | 26.1 | ||||||||||||
莆田 | 2795.73 | 20.7 | 238.29 | 28.1 | 44.93 | 44.3 | 4.11 | 51.7 | 2840.66 | 21.0 | 266.01 | 30.4 | ||||||||||||
三明 | 2749.23 | 20.2 | 241.19 | 28.9 | 7.77 | 19.4 | 0.72 | 25.5 | 2757.00 | 20.2 | 246.03 | 28.9 | ||||||||||||
泉州 | 5329.23 | 21.7 | 752.55 | 29.6 | 145.26 | 10.9 | 13.52 | 20.0 | 5474.49 | 21.4 | 843.81 | 28.7 | ||||||||||||
漳州 | 3207.86 | 23.1 | 355.86 | 28.6 | 61.08 | 10.1 | 5.02 | 59.5 | 3268.94 | 22.9 | 389.75 | 30.9 | ||||||||||||
南平 | 4112.73 | 20.8 | 574.71 | 27.0 | 37.03 | 0.0 | 2.58 | 56.0 | 4149.76 | 20.6 | 592.11 | 27.7 | ||||||||||||
龙岩 | 3767.73 | 23.7 | 325.21 | 31.3 | 16.41 | 18.1 | 1.12 | 29.4 | 3784.14 | 23.7 | 332.76 | 31.3 | ||||||||||||
宁德 | 2648.99 | 20.1 | 252.40 | 20.2 | 4.01 | 21.7 | 0.28 | 29.3 | 2653.00 | 20.1 | 254.29 | 30.2 | ||||||||||||