16-5 工业污染治理情况
2017年
  计量单位    市辖区 永安市 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县 沙县 将乐县 泰宁县 建宁县
一、汇总工业企业数 28 4 7 1 2 1 2 1 1 0 9 0
二、污染治理施工项目数 26 5 7 1 3 0 1 0 1 0 8 0
  #治理废水 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
   治理废气 16 4 3 0 2 0 0 0 0 0 7 0
   治理固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   治理噪声 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   污染搬迁治理项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其他治理项目 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、污染治理项目完成投资 万元 9801 7688 878.5 320 446 221.5 22 0 225 0
    #治理废水 万元 980.5 80 146 320 146 0 221.5 0 22 0 45 0
          治理废气 万元 8317 7608 229 0 300 0 0 0 0 0 180 0
          治理固体废物 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          治理噪声 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         污染搬迁治理项目 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          其他治理项目 万元 503.5 0 503.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、污染治理项目投资来源
       #排污费补助 万元 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0
         政府其他补助 万元 113 0 103 0 0 0 10 0 0 0
五、竣工项目数 22 5 5 0 2 0 1 0 1 0 8 0
   #治理废水 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
        治理废气 16 4 3 0 2 0 0 0 0 0 7 0
        治理固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        治理噪声 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       污染搬迁治理项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他治理项目 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、竣工项目新增设计处理能力
   #治理废水 万吨/日 0.473 0.02 0.008 0.005 0.2 0 0.2 0 0.024 0 0.016 0
        治理废气 万立方米/时 121.412 100 1.002 0 6 0 0 0 0 0 14.41 0
        治理固体废物 吨/日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0