12-3 全市限额以上批发和零售业法人基本情况
指标名称 法人企业数(个) 从业人员
期末人数
(人)
  法人所属产业活动单位数(个)
其中:女性
总计 668 21223 10521 925
  一、批发业 296 9292 3362 352
  1.按批发行业小类分[2011]        
    农、林、牧产品批发 17 486 187 28
      谷物、豆及薯类批发 5 181 31 16
      种子批发 4 77 28 4
      棉、麻批发 1 29 7 1
      林业产品批发 2 92 63 2
      其他农牧产品批发 5 107 58 5
    食品、饮料及烟草制品批发 38 4330 1390 59
      米、面制品及食用油批发 6 126 59 6
      果品、蔬菜批发 3 104 59 3
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 8 287 114 8
      盐及调味品批发 3 102 50 13
      营养和保健品批发 2 1118 444 2
      酒、饮料及茶叶批发 11 355 207 11
      烟草制品批发 1 2183 431 12
      其他食品批发 4 55 26 4
    纺织、服装及家庭用品批发 33 719 402 34
      纺织品、针织品及原料批发 11 110 34 10
      服装批发 4 189 140 4
      鞋帽批发 2 40 23 2
      化妆品及卫生用品批发 1 19 11 1
      厨房、卫生间用具及日用杂货批发 4 73 38 4
      家用电器批发 8 202 115 10
      其他家庭用品批发 3 86 41 3
    文化、体育用品及器材批发 5 70 31 5
      体育用品及器材批发 1 8 2 1
      首饰、工艺品及收藏品批发 3 47 23 3
      其他文化用品批发 1 15 6 1
    医药及医疗器材批发 13 599 280 14
      西药批发 7 396 201 8
      中药批发 3 111 36 3
      医疗用品及器材批发 3 92 43 3
    矿产品、建材及化工产品批发 164 2612 874 187
      煤炭及制品批发 22 411 87 22
      石油及制品批发 4 37 6 4
      非金属矿及制品批发 10 210 77 10
      金属及金属矿批发 60 878 345 61
      建材批发   44 608 221 45
      化肥批发 6 135 48 12
      农药批发 1 19 7 9
      农用薄膜批发        
      其他化工产品批发   17 314 83 24
    机械设备、五金产品及电子产品批发 22 411 165 22
      农业机械批发 3 28 6 3
      汽车批发 6 134 47 6
      汽车零配件批发 1 8 4 1
      五金产品批发 2 22 11 2
      电气设备批发 2 54 39 2
      计算机、软件及辅助设备批发 1 35 11 2
      通讯及广播电视设备批发 1      
      其他机械设备及电子产品批发 6 130 47 6
    其他批发业 4 65 33 3
      再生物资回收与批发 2 8 2 1
      其他未列明批发业 2 57 31 2
  2.按批发行业小类分(2017)        
    农、林、牧、渔产品批发 17 486 187 28
      谷物、豆及薯类批发 5 181 31 16
      种子批发 4 77 28 4
      畜牧渔业饲料批发        
      棉、麻批发 1 29 7 1
      林业产品批发 2 92 63 2
      牲畜批发        
      渔业产品批发        
      其他农牧产品批发 5 107 58 5
    食品、饮料及烟草制品批发 38 4330 1390 59
      米、面制品及食用油批发 6 126 59 6
      糕点、糖果及糖批发        
      果品、蔬菜批发 3 104 59 3
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 8 287 114 8
      盐及调味品批发 3 102 50 13
      营养和保健品批发 2 1118 444 2
      酒、饮料及茶叶批发 11 355 207 11
      烟草制品批发 1 2183 431 12
      其他食品批发 4 55 26 4
    纺织、服装及家庭用品批发 33 719 402 34
      纺织品、针织品及原料批发 11 110 34 10
      服装批发 4 189 140 4
      鞋帽批发 2 40 23 2
      化妆品及卫生用品批发 1 19 11 1
      厨具卫具及日用杂品批发 4 73 38 4
      灯具、装饰物品批发        
      家用视听设备批发 3 42 22 3
      日用家电批发 5 160 93 7
      其他家庭用品批发 3 86 41 3
    文化、体育用品及器材批发 5 70 31 5
      文具用品批发        
      体育用品及器材批发 1 8 2 1
      首饰、工艺品及收藏品批发 3 47 23 3
      乐器批发        
      其他文化用品批发 1 15 6 1
    医药及医疗器材批发 13 599 280 14
      西药批发 7 396 201 8
      中药批发 3 111 36 3
      动物用药品批发        
      医疗用品及器材批发 3 92 43 3
    矿产品、建材及化工产品批发 164 2612 874 187
      煤炭及制品批发 22 411 87 22
      石油及制品批发 4 37 6 4
      非金属矿及制品批发 10 210 77 10
      金属及金属矿批发 60 878 345 61
      建材批发 44 608 221 45
      化肥批发 6 135 48 12
      农药批发 1 19 7 9
      农用薄膜批发        
      其他化工产品批发 17 314 83 24
    机械设备、五金产品及电子产品批发 22 411 165 22
      农业机械批发 3 28 6 3
      汽车及零配件批发 7 142 51 7
      摩托车及零配件批发        
      五金产品批发 2 22 11 2
      电气设备批发 2 54 39 2
      计算机、软件及辅助设备批发 1 35 11 2
      通讯设备批发 1      
      其他机械设备及电子产品批发 6 130 47 6
    其他批发业 4 65 33 3
      再生物资回收与批发 2 8 2 1
      其他未列明批发业 2 57 31 2
  3.按登记注册类型分        
    内资企业 295 9222 3327 351
      国有企业 1 2183 431 12
      集体企业 2 33 8 3
      有限责任公司 45 2044 827 73
        国有独资公司 7 209 39 18
        其他有限责任公司 38 1835 788 55
      股份有限公司 1 25 7 1
      私营企业 246 4937 2054 262
        私营独资企业 3 81 17 2
        私营合伙企业        
        私营有限责任公司 237 4653 1908 254
        私营股份有限公司 6 203 129 6
    外商投资企业 1 70 35 1
      外商投资股份有限公司 1 70 35 1
  4.按控股情况分        
    国有控股 13 2557 538 46
    集体控股 3 40 11 4
    私人控股 276 5438 2302 291
    外商控股 1 70 35 1
    其他 3 1187 476 10
  5.按经营形式分        
    独立门店 225 4695 1883 264
    连锁总店        
    连锁直营店 1 98 86 1
    连锁加盟店        
    其他 70 4499 1393 87
  6.按单位规模分         
    大型 2 3270 865 13
    中型 68 2575 1102 86
    小型 200 3323 1335 231
    微型 26 124 60 22
二、零售业 372 11931 7159 573
  1.按零售行业小类分(2011)        
    综合零售 49 4621 3507 75
      百货零售 9 817 578 10
      超级市场零售 34 3692 2843 59
      其他综合零售 6 112 86 6
    食品、饮料及烟草制品专门零售 65 1201 621 83
      粮油零售 9 179 109 9
      糕点、面包零售        
      果品、蔬菜零售 4 88 31 4
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 8 229 147 9
      营养和保健品零售 1 11 7 1
      酒、饮料及茶叶零售 28 465 175 28
      烟草制品零售 1 67 67 18
      其他食品零售 14 162 85 14
    纺织、服装及日用品专门零售 15 364 267 15
      纺织品及针织品零售 3 41 27 3
      服装零售 4 161 144 4
      鞋帽零售 1 69 52 1
      化妆品及卫生用品零售 2 19 12 2
      钟表、眼镜零售        
      箱、包零售        
      厨房用具及日用杂品零售 1 16 3 1
      自行车零售        
      其他日用品零售 4 58 29 4
    文化、体育用品及器材专门零售 10 106 63 10
      文具用品零售        
      体育用品及器材零售        
      图书、报刊零售 1 6 5 1
      音像制品及电子出版物零售        
      珠宝首饰零售 2 30 22 2
      工艺美术品及收藏品零售 6 55 29 6
      乐器零售        
      照相器材零售        
      其他文化用品零售 1 15 7 1
    医药及医疗器材专门零售 9 271 234 17
      药品零售 9 271 234 17
      医疗用品及器材零售        
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 96 2589 1033 224
      汽车零售 68 1938 754 69
      汽车零配件零售 2 50 38 2
      摩托车及零配件零售 18 273 93 19
      机动车燃料零售 8 328 148 134
    家用电器及电子产品专门零售  53 942 497 74
      家用视听设备零售 5 109 70 5
      日用家电设备零售 31 633 349 52
      计算机、软件及辅助设备零售 15 162 52 15
      通信设备零售 1 25 17 1
      其他电子产品零售 1 13 9 1
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 39 683 314 39
      五金零售 6 98 49 6
      灯具零售 1 10 4 1
      家具零售 17 310 132 17
      涂料零售 1 10 2 1
      卫生洁具零售 2 17 8 2
      木质装饰材料零售 5 73 27 5
      陶瓷、石材装饰材料零售 7 165 92 7
      其他室内装饰材料零售        
    货摊、无店铺及其他零售业 36 1154 623 36
      货摊食品零售        
      货摊纺织、服装及鞋零售 1 28 10 1
      货摊日用品零售        
      互联网零售 34 1110 607 34
      邮购及电视、电话零售        
      旧货零售        
      生活用燃料零售 1 16 6 1
      其他未列明零售业        
  2.按零售行业小类分(2017)        
    综合零售 49 4621 3507 75
      百货零售 9 817 578 10
      超级市场零售 34 3692 2843 59
      便利店零售        
      其他综合零售 6 112 86 6
    食品、饮料及烟草制品专门零售 65 1201 621 83
      粮油零售 9 179 109 9
      糕点、面包零售        
      果品、蔬菜零售 4 88 31 4
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 8 229 147 9
      营养和保健品零售 1 11 7 1
      酒、饮料及茶叶零售 28 465 175 28
      烟草制品零售 1 67 67 18
      其他食品零售 14 162 85 14
    纺织、服装及日用品专门零售 15 364 267 15
      纺织品及针织品零售 3 41 27 3
      服装零售 4 161 144 4
      鞋帽零售 1 69 52 1
      化妆品及卫生用品零售 2 19 12 2
      厨具卫具及日用杂品零售 1 16 3 1
      钟表、眼镜零售        
      箱包零售        
      自行车等代步设备零售        
      其他日用品零售 4 58 29 4
    文化、体育用品及器材专门零售 10 106 63 10
      文具用品零售        
      体育用品及器材零售        
      图书、报刊零售 1 6 5 1
      音像制品、电子和数字出版物零售        
      珠宝首饰零售 2 30 22 2
      工艺美术品及收藏品零售 6 55 29 6
      乐器零售        
      照相器材零售        
      其他文化用品零售 1 15 7 1
    医药及医疗器材专门零售 9 271 234 17
      西药零售 8 193 156 16
      中药零售 1 78 78 1
      动物用药品零售        
      医疗用品及器材零售        
      保健辅助治疗器材零售        
    汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 96 2589 1033 224
      汽车新车零售 68 1938 754 69
      汽车旧车零售        
      汽车零配件零售 2 50 38 2
      摩托车及零配件零售 18 273 93 19
      机动车燃油零售 8 328 148 134
      机动车燃气零售        
      机动车充电销售        
    家用电器及电子产品专门零售 53 942 497 74
      家用视听设备零售 5 109 70 5
      日用家电零售 31 633 349 52
      计算机、软件及辅助设备零售 15 162 52 15
      通信设备零售 1 25 17 1
      其他电子产品零售 1 13 9 1
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 39 683 314 39
      五金零售 6 98 49 6
      灯具零售 1 10 4 1
      家具零售 17 310 132 17
      涂料零售 1 10 2 1
      卫生洁具零售 2 17 8 2
      木质装饰材料零售 5 73 27 5
      陶瓷、石材装饰材料零售 7 165 92 7
      其他室内装饰材料零售        
    货摊、无店铺及其他零售业 36 1154 623 36
      流动货摊零售        
      互联网零售 35 1138 617 35
      邮购及电视、电话零售        
      自动售货机零售        
      旧货零售        
      生活用燃料零售 1 16 6 1
      宠物食品用品零售        
      其他未列明零售业        
  3.按登记注册类型分        
    内资企业 366 10890 6563 473
      国有企业        
      集体企业 2 18 10 2
      股份合作企业        
      联营企业        
        国有联营企业        
        集体联营企业        
        国有与集体联营企业        
        其他联营企业        
      有限责任公司 33 1330 914 62
        国有独资公司        
        其他有限责任公司 33 1330 914 62
      股份有限公司 1 117 56 26
      私营企业 330 9425 5583 383
        私营独资企业 12 301 215 12
        私营合伙企业 2 63 61 2
        私营有限责任公司 315 9038 5297 368
        私营股份有限公司 1 23 10 1
      其他企业        
    港、澳、台商投资企业 5 929 569 5
      与港澳台商合资经营企业 2 94 44 2
      与港澳台商合作经营企业        
      港澳台商独资企业 3 835 525 3
      港澳台商投资股份有限公司        
      其他港澳台投资企业        
    外商投资企业 1 112 27 95
      中外合资经营企业 1 112 27 95
      中外合作经营企业        
      外资企业        
      外商投资股份有限公司        
      其他外商投资企业        
  4.按控股情况分        
    国有控股 8 795 520 152
    集体控股 2 18 10 2
    私人控股 357 10273 6101 414
    港澳台商控股 4 838 525 4
    外商控股        
    其他 1 7 3 1
  5.按经营形式分        
    独立门店 326 9189 5371 352
    连锁总店 9 1638 1177 184
    连锁直营店        
    连锁加盟店        
    其他 37 1104 611 37
  6.按单位规模分        
    大型 2 1399 1158 9
    中型 51 4854 3087 136
    小型 235 5049 2658 253
    微型 84 629 256 175
  7.按零售业态分        
    有店铺零售 335 10772 6529 536
      食杂店 8 134 61 8
      便利店 5 89 26 5
      折扣店        
      超市 35 1555 1151 46
      大型超市 7 2564 1984 21
      仓储会员店        
      百货店 12 561 399 15
      专业店 177 3407 1795 348
      专卖店 68 1971 842 70
      家居建材商店 20 307 126 20
      购物中心 1 83 72 1
      厂家直销中心 2 101 73 2
    无店铺零售 37 1159 630 37
      电视购物        
      邮购        
      网上商店 36 1146 620 36
      自动售货亭        
      电话购物        
      其他 1 13 10 1