9-15 分县(市、区)规模工业企业主要能源及水消费量
(2017年)
市县名称 综合能源
消费量
(吨标准煤)
主要能源消费量 取水量
(万立方米)
原 煤
(吨)
洗精煤
(用于炼焦)(吨)
焦炭
(吨 )
天然气
(万立方米)
液化天然气(吨) 汽油
(吨 )
柴油
(吨 )
电力
(万千瓦时)
生物燃料
(吨标准煤)
三明市 8296966 6975670 1024480 2236829 777 1119 4361 20529 975656 41515 23904
      梅列区 3583701 1429639 1024480 2195124 94 265 453 2972 251193 0 1932
      三元区 530202 401657 0 12 183 0 428 2447 60150 37 6991
永安市 2125336 3157370 0 36568 63 0 467 2198 209867 20084 5117
明溪县 121812 113426 0 0 181 0 63 339 14903 830 146
清流县 314886 336530 0 0 0 0 215 638 51498 2868 274
宁化县 42832 17422 0 0 0 0 41 1806 22073 563 296
大田县 433910 400431 0 3592 93 0 735 5634 97970 3763 539
尤溪县 172531 76313 0 0 0 0 108 205 83620 3388 493
  477554 521706 0 1233 164 293 1388 3900 86778 8367 3595
将乐县 372113 431766 0 301 0 0 180 218 54157 1 1169
泰宁县 44111 216 0 0 0 0 199 119 22877 843 132
建宁县 77978 89195 0 0 0 561 84 51 20570 771 3220
注:梅列区、三元区按区域划分。