9-14 分县(市、区)规模工业企业主要财务指标
                   (2017年) 单位:万元
                                            其中:     工业      流动资产 固定资产
合计
负债总额  主营业务
 
 
   
其中: 税金总额  
   
本年应交增值税 平均用工人数(人)
  单位数   亏损
企业
增加值 亏损企业
   (个)    总产值 增加值 增速(%)   亏损额
      1770 88 38545907 8619214 8.1 16164990 7253571 6410999 7889036 36719660 1475418 77267 674565 2149983 511441 229852
  梅列区 108 7 4988730 1254466 8.3 3301045 1648589 1247084 1551272 5048317 605705 4092 182792 788497 157753 20167
  三元区 167 8 3864340 938254 7.7 1828132 492520 998922 712396 3734643 153602 34299 109099 262701 78623 25444
永安市 266 13 8932359 1803927 8.1 3613220 1722025 1331011 2003762 8480103 114407 26533 102886 217293 72788 42720
明溪县 98 3 1083704 289312 7.6 411321 167132 191315 124628 1067365 42041 751 16876 58917 11248 7054
清流县 101 1 1142370 335973 8.6 523095 199670 283244 220817 1116487 90656 264 37098 127754 29773 11422
宁化县 143 4 1274933 330484 8.2 565121 170235 308187 218424 1262808 40871 844 19807 60678 10220 13249
大田县 183 23 3673574 967073 7.8 959126 389100 344785 524327 2822457 49721 2755 62536 112257 41277 22921
尤溪县 156 12 2802961 636649 8.0 1140224 593957 382325 679960 2571699 38523 3688 25155 63678 20489 23968
  202 8 6799525 1085736 8.4 2188841 1225117 603048 1012610 6711980 213894 839 60134 274028 47696 29119
将乐县 138 9 1672735 429539 8.7 809808 362488 307946 432519 1665915 43507 3202 28845 72352 19339 14870
泰宁县 97 0 928611 221183 7.9 434530 143766 210612 215363 894404 32753 0 14295 47048 10116 6798
建宁县 111 0 1382067 326618 8.5 390527 138974 202520 192957 1343482 49740 0 15041 64781 12121 12120
注:“规模以上”指全部年产品销售收入2000万元以上工业企业。工业增加值增速是快报口径;梅列区、三元区按区域划分。