9-11 规模以上工业企业能源购进、消费及库存
      (2017年)      
能源名称 计量单位 购进量   消费量合计     年末库存量
工业生产消费 非工业生产消费
原煤 6969859 6975670 6975670 0 622549
  无烟煤 3640527 3701899 3701899 0 468476
  一般烟煤 3267105 3211574 3211574 0 153913
  褐煤 62227 62197 62197 0 160
洗精煤(用于炼焦) 1007641 1024480 1024480 0 66485
其它洗煤 21311 20779 20779 0 1102
焦炭 1442267 2236829 2236829 0 22894
其它焦化产品 19775 17170 17170 0 2901
焦炉煤气 万立方米 8888 38008 38008 0 0
高炉煤气 万立方米 38284 930788 930788 0 0
转炉煤气 万立方米 18602 75580 75580 0 0
发生炉煤气 万立方米 12 12 12 0 0
天然气 万立方米 778 777 777 0 0
液化天然气 1119 1119 1119 0 0
汽油 5257 4361 4012 348 23
煤油 110 108 108 0 6
柴油 22354 20529 20491 39 567
燃料油 4702 4700 4700 0 26
液化石油气 787 787 787 0 0
润滑油 346 347 347 0 8
石蜡 965 933 933 0 13
石油焦 22306 21400 21400 0 2636
石油沥青 820 820 820 0 0
其它石油制品 681 676 676 0 11
热力 百万千焦 3077872 12754958 12754958 0 0
电力 万千瓦时 788680 975656 971608 4047 0
煤矸石(用于燃料) 34959 34959 34959 0 0
生物燃料 吨标准煤 135701 135701 135701 0 0
余热余压 百万千焦 40996 41515 41515 0 44
工业废料(用于燃料) 1654626 16820837 16184929 635908 0
其他燃料 吨标准煤 16905 28084 28084 0 0
能源合计 吨标准煤 1 1 1 0 0
注:本表“规模以上”指年产品销售收入2000万元以上工业企业。