9-8 大中型工业企业主要经济指标
               (2017年)      单位: 万元,人
      企业单位
数(个)
工业总产值 销售产值 其中:  资产总额 固定资产 流动资产
合计
主营业务     本年应交 平均用工
出口交货值 原值         增 值 税 人数
                                 108 9971161 9841227 342423 6748312 4974863 3204682 9445811 702902 991690 237082 68222
总计中:国有控股企业                       21 3696781 3668029 46938 4074282 2686644 2009669 3682536 540560 748938 173310 22582
总计中:亏损企业                            17 947161 948641 0 821437 819823 250507 801511 -53786 -42423 8035 9566
一、按轻重分                        
    轻工业                             48 3263607 3193381 221744 1693581 1587417 786337 2911381 41836 75280 25428 28987
    重工业                             60 6707554 6647846 120679 5054730 3387447 2418345 6534430 661066 916410 211653 39235
二、按登记注册分
    集体企业 4 223764 220192 0 95152 22568 50996 187446 2115 8362 4105 1933
    有限责任公司 22 3917911 3912420 244482 3464178 2410006 1663149 4002257 573066 770034 165044 21126
    股份有限公司 11 689828 656330 55120 1344089 802306 708341 642042 15709 38963 17437 7391
    私营企业 61 4677128 4597772 24174 1575615 1578287 663267 4168369 99094 154884 45210 31030
    港、澳、台商投资企业 7 284324 276432 90 201422 94327 104292 273070 10657 15566 3821 4306
    外商投资企业 3 178206 178082 18559 67855 67370 14637 172627 2262 3881 1465 2436
三、按经济组织分                    
    独资企业 7 281754 274488 0 146346 38904 86220 242164 4855 12070 4744 4052
    合作、合伙企业 2 156841 156707 2570 57781 62527 8230 153599 1992 3529 1460 1917
    股份有限公司 14 1238176 1202913 55120 1445299 1070718 736042 1047729 16366 42832 20037 8536
    有限责任公司 85 8294390 8207120 284734 5098885 3802715 2374190 8002319 679690 933258 210841 53717
四、按规模分                        
    大型企业                         6 2584676 2589536 5904 2235714 1552716 1111417 2609938 551933 718070 144092 15365
    中型企业                         102 7386485 7251691 336519 4512598 3422147 2093265 6835873 150970 273620 92990 52857
五、按行业( GB/T 4754—2017 版)分                        
    煤炭开采和洗选业 7 166351 163104 0 395613 82061 263253 161906 24241 43197 14588 6188
    黑色金属矿采选业 2 151111 148769 0 5149 977 4358 122769 482 1808 514 763
    有色金属矿采选业 2 82414 80446 0 47883 94153 8011 80446 9712 18785 4680 863
    非金属矿采选业 1 102692 101730 0 5950 59684 3944 101730 1240 1685 297 321
    农副食品加工业 2 115795 111694 0 46651 41832 21885 111694 3129 4140 331 921
    食品制造业 4 362390 358651 191667 87623 173970 41327 354740 4212 5999 1407 1534
    酒、饮料和精制茶制造业 1 31893 31597 0 16860 1209 13989 31893 2935 3329 328 858
    烟草制品业  1 12270 12270 0 111254 92440 41792 13880 188 1265 385 320
    纺织业 19 1343108 1303516 0 532850 475149 253121 1283449 11470 20164 6503 12038
    纺织服装、服饰业 1 7033 7033 0 8568 6573 3863 7160 -213 -158 -5 811
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 32505 32505 0 29490 13249 14794 32505 716 1286 420 928
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 11 891264 853732 18574 547526 209698 268822 847760 24415 39816 11354 5000
    造纸和纸制品业  3 319337 316103 5904 482546 382371 227485 312656 9499 20760 9638 4147
    印刷和记录媒介复制业 1 108257 107987 0 12979 3546 7102 108257 6056 7116 967 365
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3 123492 119556 19962 12257 4712 10062 119556 2478 3480 908 1695
    化学原料和化学制品制造业 9 475398 468902 58501 580904 322043 217872 462532 36388 54196 15095 4175
    医药制造业  1 57912 57912 0 40197 132116 24653 57912 4725 4901 46 311
    化学纤维制造业 2 56722 50202 4212 97388 134226 21613 49348 -10378 -9009 841 1188
    橡胶和塑料制品业 8 867443 856264 0 267383 170634 123911 601375 11040 16419 4087 3374
    非金属矿物制品业 9 848991 847656 0 483266 570333 145704 833780 17269 39115 18844 4753
    黑色金属冶炼和压延加工业  3 2412869 2421980 0 1880287 1130873 1020374 2510452 540528 690166 130165 9440
    金属制品业 3 278894 280041 0 117607 41539 53031 145671 -1553 -1091 261 1078
    通用设备制造业 2 66757 66362 4028 36256 23627 20430 60218 1091 2282 884 784
    专用设备制造业  2 74267 73808 11855 182482 46432 153697 76536 2020 3574 949 922
    汽车制造业 2 536689 525391 27721 207682 192251 107796 525391 6227 7777 861 1263
    电气机械和器材制造业  3 172590 171296 0 71022 39961 29356 171296 4338 5877 637 1349
    仪器仪表制造业 1 22079 22079 0 44932 26730 13145 22079 243 1033 652 1006
    电力、热力生产和供应业 3 245646 245646 0 367525 486749 76147 233824 -9077 4053 11221 1484
    水的生产和供应业   1 4994 4994 0 28183 15725 13147 4994 -517 -274 221 343
注:大中型企业划分标准从2011年年报调整为根据从业人员数及收入指标划定。