9-4 规模以上工业企业主要工业产品产量
   计量单位 1990 2000 2005 2010 2015年 2016年 2017年
原煤 万吨 302.47 167.46 434 741 458.80 365.74 238.73
铁矿石原矿量 万吨 69.56 37.69 139 357 933.85 1020.63 1193.18
发电量 亿千瓦小时 42.32 56.01 66.27 83.33 110.47 127.31 100.84
配混合饲料 56178 64676 82111 369246 691758 739537 742982
罐头 11191 17900 76696 249678 242213 233557 218649
啤酒 吨(或千升) 12540 59867 149913 144775 106147 99524 20019
化学纤维 14320 31980 32431 53646 103165 130276 132640
17124 37659 104759 282475 739279 773213 853928
万米 6005 7695.13 30046 106413 198028 218452 228387
   #棉布 万米 1238 19 785.5 3274 4704 6037 7630
   棉混纺布 万米 3717 5536.93 25148 99099 168374 185398 191869
  化学纤维短纤布 万米 1050 2139.2 4112 4040 24951 27017 28889
印染布 万米 6069 4842 8999 46763 79669 85687 99481
服装 万件 680.49 177.83 3887 1818 2514 2928 3021
人造板 立方米 82839 209708 767856 5362698 7963409 7271653 7842156
    #胶合板 立方米 55444 114637 306044 2145642 5131352 5084950 5403793
      纤维板 立方米 13714 37406 188449 368440 553017 390356 358539
      刨花板 立方米 10795 45271 61453 1512555 992628 365621 423860
机制纸及机制纸板 139891 157470 384402 780504 656704 657622 717588
焦炭 225210 448947 909409 842280 856518 862402 863737
硫酸(折100%) 32072 49159 89882 193828 614273 543520 560375
盐酸(含量31%以上) - 7692 8621 1065 0 484
氢氧化钠(烧碱)(折100%) 8036 13812 14310 762 0
碳化钙(电石)(折 300升/千克) 107542 154320 142575 69599 0
合成氨 211536 413694 453913 434081 468592 387460 318514
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) 155457 274908 304242 302904 177140 96101 44407
  #氮肥(折含N 100%) 145573 267546 292446 295147 165694 96101 44407
      #尿素 53408 239121 261482 271959 140358 83030 31732
   磷肥(折合P2O5 100%) 9884 7362 11796 7757 11446 0
化学农药 3470 5700 8738 677 0
化学药品原药 581 34 82 623 5970 4721 6189
中成药 85 208 178 446 1607 1919 3170
塑料制品 35195 42136 10584 105732 281833 303766 375802
水泥 万吨 250.55 583.96 696.13 1569.98 2097.11 2176.18 2375.34
耐火材料制品 11700 9189 12804 28577 122483 122381 146653
生铁 万吨 47.53 112.11 267.31 397.06 571.89 603.41 604.93
万吨 46.5 118.22 300.55 431.74 598.38 624.31 651.84
成品钢材 万吨 38.16 150.85 350.10 490.21 604.59 652.00 717.27
    #线材 万吨 - 50.39 135.79 157.03 155.30 156.35 144.78
铁合金 2701 9658 5429 8092 93326 74735 21506
金属切削机床 441 295 885 1753 1437 1070 1087
轴承 万套 111.1 240.6 406.7 414.0 587.7 540.8 633.6
汽车           3811 6513 19998 22923 27340
注:本篇“规模以上”指全部年产品销售收入2000万元以上工业企业;啤酒的计量单位从2005年改为千升。