7-6 金融机构人民币信贷收支情况
       单位:万元
  2017年12月 比上月末增减额 比年初增减额
余额 同比增长(%) 2017年 2016年 2017年 2016年
一、各项存款 16637205 11.7 64836 19794 1736287 1563383
  (一)境内存款 16625229 11.8 65113 19981 1737194 1562983
     1.住户存款 8426589 11.2 117949 119583 847961 728150
        其中:储蓄存款 8204754 10.4 98660 113095 769555 676454
         保证金存款 5437 35.1 492 -363 1412 -6
         结构性存款 64486 126.6 17142 5507 36024 -6554
     2.非金融企业存款 4169725 7.6 275829 -3533 322649 514809
        其中:企业活期存款 2398996 3.1 230252 65989 84892 519281
                企业定期存款 491427 -20 -25441 -21631 -107024 -143373
                企业保证金存款 257279 -4.2 4829 -1125 -11279 -88257
                企业结构性存款 194415 108.1 -45081 -32148 101006 -10641
     3.政府存款 3816468 13.6 -333242 -58183 429225 373069
         其中:财政性存款 337342 -13 -308064 -55361 -50461 5242
     4.非银行业金融机构存款 212447 182.9 4577 -37886 137359 -53044
  (二)境外存款 11976 -7.0 -277 -187 -907 399
二、各项贷款 13129425 3.8 -26751 604587 484616 573806
  (一)境内贷款 13129094 3.8 -26748 604596 484817 573740
     1.住户贷款 6156784 14.2 48915 -1093 763779 158981
      (1)短期贷款 1459174 42.1 187 -22099 432186 -151243
                  其中:个人消费贷款 758993 138.6 363 2315 440856 6497
                          个人经营性贷款 700181 -1.2 -551 -24414 -8670 -157740
            (2)中长期贷款 4697610 7.6 49102 21006 331593 310224
                  其中:个人消费贷款 3274970 6.9 32562 26805 212541 224498
                          个人经营性贷款 1422640 9.1 16540 -5798 119052 85726
     2.非金融企业及机关团体贷款 6972311 -3.9 -75663 605689 -278961 414759
      (1)短期贷款 2443970 -12.5 -59269 124275 -348567 -229515
                  其中:单位经营贷款 2407475 -12 -46805 121107 -327946 -233372
                          固定资产贷款 5090 -66.2 -9999   -9969 4500
                          贸易融资 31406 -25.3 -2465 3170 -10645 -596
            (2)中长期贷款 4260331 7.8 -34533 145234 308200 350514
                  其中:单位经营贷款 703437 6 -791 45231 40097 81897
                          固定资产贷款 3551810 8.2 -33342 100118 268903 262732
                          单位并购贷款 5085 -13.6 -400 -115 -800 5885
            (3)融资租赁    
            (4)票据融资 263278 -45.3 22877 348334 -218373 310253
            (5)各种垫款 4731 -81 -4748 -12155 -20221 -16493
  (二)境外贷款 330 -37.9 -3.1 -8 -202 66