6—9 分县(市、区)居民消费价格总指数
(以上月价格为100)
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月
全市 100.6 99.5 100.0 100.3 99.8 100.4 100.1 100.0 100.6 100.0 99.9 100.1
城市 100.6 99.6 100.0 100.2 99.8 100.4 100.1 100.0 100.4 100.2 100.0 100.0
农村 100.6 98.9 100.0 100.5 99.9 100.4 100.0 100.0 100.9 99.5 99.8 100.3
市区 100.6 99.6 100.0 100.2 99.8 100.4 100.1 100.0 100.4 100.2 100.0 100.0
6-9续一 (以上年同月价格为100)
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月
全市 101.5 98.9 99.6 100.2 100.5 101.1 101.1 101.4 101.2 101.1 100.9 101.2
城市 101.4 98.8 99.5 100.2 100.5 101.2 101.2 101.6 101.3 101.2 101.1 101.3
农村 101.6 98.7 99.4 100.3 100.6 101.0 100.8 100.8 101.0 100.7 100.6 101.0
市区 101.4 98.8 99.5 100.2 100.5 101.2 101.2 101.6 101.3 101.2 101.1 101.3
6-9续二 (以2015年价格为100)
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月
全市 101.8 101.4 101.3 101.5 101.3 101.8 101.8 101.8 102.4 102.4 102.3 102.4
城市 101.7 101.3 101.3 101.5 101.3 101.7 101.8 101.8 102.2 102.4 102.4 102.4
农村 102.1 101.1 101.1 101.6 101.5 101.9 101.9 102.0 102.9 102.4 102.3 102.5
市区 101.7 101.3 101.3 101.5 101.3 101.7 101.8 101.8 102.2 102.4 102.4 102.4