4-3  分行业全社会固定资产投资
(2007-2017年) 单位:万元
  2007 2008 2009 2010 10(11年对比口径) 2011 11(12年对比口径) 2012 2013 2014 2015 15(16年对比口径) 2016 2017 增长(%)
    3631407 5127370 6782606 8478111 7504097 9230331 9230331 11172462 13610082 16321603 19430537 19120197 21417227 24984975 16.7
   #  国有 1171022 1643011 2226566 2414707 2139238 2292624 2292624 2684703 2389100 3676158 3525890 3525890 4623685 4614125 -0.2
   农、林、牧、渔业 164527 294998 278871 441174 285131 387832 387021 405667 543457 797015 1094166 1046244 1496931 2315460 54.7
   采矿业 228981 417309 545034 529948 425800 382326 382326 539089 772615 655788 892745 892745 805599 740009 -8.1
   制造业 1251557 1621545 2313580 3273991 2996176 4110059 4095523 4996088 6019393 7584492 9026773 9026773 8910426 9321174 4.6
   电力、燃气及水的生产和供应业 216549 260190 269820 263221 217422 191562 191562 231258 237606 263987 393128 393128 531418 728651 37.1
   建筑业 3352 10809 6522 8208 5573 10305 10305 16161 30989 19467 37563 37527 21339 16805 -21.2
   批发和零售业 34767 85967 134583 208153 185946 252390 256225 320681 558107 701847 904414 904099 1161878 1726687 48.6
   交通运输、仓储和邮政业 510917 720985 1128862 1473573 1354893 1435957 1429167 1503249 1365921 1848795 2434402 2432166 2348189 2879047 22.6
   住宿和餐饮业 27421 49330 94171 127299 123942 136673 136634 194359 244304 211115 271989 271171 174637 251392 44.0
   信息传输、软件和信息技术服务业  6213 7278 998 16690 16390 5825 8819 9641 6552 14985 15797 15797 80708 128246 58.9
   金融业 2703 410 1686 1193 2928 2928 0 27612 73074 4630 4630 11733 11380 -3.0
   房地产业 589827 831492 960777 1181240 1175894 1283734 1283734 1699959 1924936 2186645 1856352 1598246 1417144 1456013 2.7
   租赁和商务服务业 2657 4910 3732 15340 14972 47899 47899 30181 38175 73413 72894 72894 254742 320773 25.9
   科学研究和技术服务业  82770 48159 23964 9194 8948 25066 25877 19289 48264 50393 70806 70806 173727 123811 -28.7
   水利、环境和公共设施管理业 352905 588644 742642 601440 442691 545298 545298 762533 1337247 1242958 1707752 1707752 3017662 3682057 22.0
   居民服务和其他服务业 3663 9385 10231 11704 10854 6143 20679 36445 55712 115053 66364 65457 64096 143504 123.9
   教育 39598 47531 68449 72170 50155 99975 99975 107656 96792 191588 195994 195994 278253 338173 21.5
   卫生和社会工作  16758 29364 49189 63314 57770 54401 54401 42333 62492 66502 136819 136819 230923 302899 31.2
   文化、体育和娱乐业 23854 20528 48431 81099 74608 143384 143384 128701 146537 156427 185160 185160 220630 360347 63.3
   公共管理和社会组织 75090 76243 102341 98667 55739 108575 108575 129173 93372 68060 62789 62789 217192 138547 -36.2
  按三次产业分  
    第一产业                     164527 294998 278871 441174 285131 387832 387021 405667 543457 797015 1094166 1046244 1496931 2315460 54.7
    第二产业                     1700439 2309853 3134956 4075369 3644972 4694252 4679716 5782596 7060602 8523733 10350209 10350173 10268782 10806639 5.2
    第三产业                     1766440 2522519 3368780 3961568 3573994 4148248 4163595 4984200 6006023 7000855 7986162 7723780 9651514 11862876 22.9
注:2016年、2017年固定投资数据不含农户。