3-12   城镇非私营单位从业人员平均工资 
单位:元/人
                                   2017 2016
城镇单位从业人员平均工资   城镇单位从业人员平均工资  
 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 
                               68123 71555 60123 62712
按企事业机关分                    
                               60363 62940 54453 56514
                               73758 78342 64898 68209
                               85187 87888 72016 74093
按行业分                          
1.农林牧渔业 59386 61639 53063 54456
2.采矿业 42096 42305 40874 40908
3.制造业 60038 60779 49797 50182
4.电力、燃气及水的生产和供应业 79936 80350 72992 73311
5.建筑业 56063 58023 53848 57151
6.批发和零售业 67393 67909 63190 63797  
7.交通运输、仓储和邮政业 55556 56969 52099 53431  
8.住宿和餐饮业 31282 31339 29659 29730  
9.信息传输、软件和信息技术服务业 100810 101527 78848 79763  
10.金融业 66580 91503 63923 82138
11.房地产业 60915 62062 58606 60320
12.租赁和商务服务业 47341 48641 40881 42077
13.科学研究、技术服务和地质勘查业 71213 73626 61805 64460
14.水利、环境和公共设施管理业 41325 46347 37662 40730
15.居民服务、修理和其他服务业 57742 61749 47252 50356
16.教育 77881 82934 68090 71402
17.卫生和社会工作 73057 75779 65660 68602
18.文化、体育和娱乐业 62125 68928 54094 58877
19.公共管理、社会保障和社会组织 83589 86276 70757 72883
按三次产业分                          
  第一产业                         59386 61639 53063 54456
  第二产业                         59227 60404 52909 54119
  第三产业                         73254 78252 64581 68163