3-7   城镇非私营单位分行业女性从业人员年未数
单位:人
                            2017年  2016年 增减%
                           89517 85897 4.2
按行业分
  农林牧渔业 918 952 -3.6
  采矿业 764 842 -9.3
  制造业 13608 13423 1.4
  电力、燃气及水的生产和供应业 2487 2702 -8.0
  建筑业 2484 2421 2.6
  批发和零售业 3561 3328 7.0  
  交通运输、仓储和邮政业 3347 3522 -5.0  
  住宿和餐饮业 788 888 -11.3  
  信息传输、软件和信息技术服务业 1416 1439 -1.6  
  金融业 9926 8955 10.8
  房地产业 1316 1234 6.6
  租赁和商务服务业 1147 1134 1.1
  科学研究、技术服务和地质勘查业 811 783 3.6
    水利、环境和公共设施管理业 2053 2177 -5.7
    居民服务、修理和其他服务业 117 110 6.4
  教育 20672 19127 8.1
  卫生和社会工作 11445 10921 4.8
  文化、体育和娱乐业 761 748 1.7
  公共管理和社会组织 11896 11191 6.3
按三次产业分                      
  第一产业                       918 952 -3.6
  第二产业                       19343 19388 -0.2
  第三产业                       69256 65557 5.6