3-5    城镇非私营单位从业人员
2017 单位:人
                               城镇单位从业人员   
国有单位  城镇集体单位 其他单位 
                           243536 122340 8750 112446
  #女                        89517 53064 3064 33389
按行业分  
  农林牧渔业 3749 3411 18 320
  采矿业 6799 123 2012 4664
  制造业 39055 189 1199 37667
  电力、燃气及水的生产和供应业 8877 885 890 7102
  建筑业 31449 455 109 30885
  批发和零售业 8187 2729 250 5208
    交通运输、仓储和邮政业 9725 4577 197 4951
    住宿和餐饮业 1120 360 22 738
  信息传输、软件和信息技术服务业 3624 733   2891
  金融业 17092 3970 473 12649
  房地产业 3445 595 401 2449
  租赁和商务服务业 3700 1841 133 1726
  科学研究、技术服务和地质勘查业 2973 2551 422
    水利、环境和公共设施管理业 4788 4224 237 327
    居民服务、修理和其他服务业 361 313 24 24
  教育 38229 38089   140
  卫生和社会工作 17415 14490 2785 140
  文化、体育和娱乐业 1586 1510   76
  公共管理、社会保障和社会组织 41362 41295 67
按三次产业分                      
  第一产业                     3749 3411 18 320
  第二产业                     86180 1652 4210 80318
  第三产业                     153607 117277 4522 31808