2-5  分县(市、区)生产总值
单位:万元、%
县(市、区) 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
总量 增长 总量 增长 总量 增长 总量 增长
  21026432 8.0 2500436 4.2 10951530 6.8 7574466 11.2
  4532584 8.5 134430 3.2 2464072 7.0 1934082 10.7
永安市 3805159 7.6 281262 4.6 2233390 7.1 1290507 9.3
明溪县 735322 7.4 179416 3.3 311378 6.1 244528 12.3
清流县 1049515 7.7 207456 3.4 498368 7.1 343691 11.5
宁化县 1289590 8.1 230170 4.4 596620 6.3 462800 12.2
大田县 2023769 8.6 375549 4.1 1013620 7.3 634600 13.6
尤溪县 2200607 7.9 411572 3.6 990008 6.3 799027 12.4
  2280094 7.8 250945 4.7 1261493 7.2 767656 9.9
将乐县 1212206 7.5 161147 5.2 664580 6.9 386479 9.5
泰宁县 944494 7.7 117004 4.5 431310 5.9 396180 10.9
建宁县 953092 8.3 151485 5.4 486691 4.2 314916 16.8
注:表中地区生产总值完成数为现价,增幅按可比价格计算。