16-5 工业污染治理情况
2016年
  计量单位    市辖区 永安市 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县 沙县 将乐县 泰宁县 建宁县
一、汇总工业企业数 19 6 2 0 0 0 2 0 2 1 6 0
二、污染治理施工项目数 22 2 1 0 0 0 8 0 4 1 6 0
  #治理废水 10 1 0 0 0 0 4 0 2 0 3 0
   治理废气 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
   治理固体废物 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
   治理噪声 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   污染搬迁治理项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其他治理项目 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、污染治理项目完成投资 万元 3569.2 607 1.2 0 0 0 96 0 2566 120 179 0
    #治理废水 万元 2490 600 0 0 0 0 38 0 1750 0 102 0
          治理废气 万元 1000 7 0 0 0 0 0 0 796 120 77 0
          治理固体废物 万元 78 0 0 0 0 0 58 0 20 0 0 0
          治理噪声 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         污染搬迁治理项目 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          其他治理项目 万元 1.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、污染治理项目投资来源
       #排污费补助 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         政府其他补助 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、竣工项目数 17 2 1 0 0 0 4 0 3 1 6 0
   #治理废水 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
        治理废气 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
        治理固体废物 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
        治理噪声 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       污染搬迁治理项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他治理项目 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、竣工项目新增设计处理能力
   #治理废水 万吨/日 4.729 0.4 0 0 0 0 0.184 0 4.1 0 0.045 0
        治理废气 万立方米/时 21.1 0.3 0 0 0 0 0 0 16 3 1.8 0
        治理固体废物 吨/日 815 0 0 0 0 0 800 0 15 0 0 0