14-4 教 育 事 业
  单位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1.学校数              
   高等院校 3 3 3 3 4 4
   中等职业技术学校 19 17 13 14 14 14
   普通中学 157 151 152 155 156 158
     其中:九年一贯制学校 22 17 18 22 23 27
   完全中学 24 21 21 19 19 19
   高级中学 16 16 16 17 17 15
   初级中学 95 97 97 97 97 96
   小学 264 244 230 230 233 234
   特殊教育学校 8 8 8 8 8 8
2.在校学生数    
   高等院校 20057 22737 24114 24318 30771 27408
   中等职业技术学校 65844 58903 42070 40802 33720 30701
   高中 51758 51821 49871 48298 47588 47564
   初中 84914 80336 76603 76460 75244 75792
   小学 158286 159397 160829 168240 176397 184882
   特殊教育学校 2931 2497 2289 2360 2278 2143
3.专任教师数    
   高等院校 982 1042 963 1155 1226 1226
   中等职业技术学校 1583 1654 1417 1312 1309 1304
   高中 3899 3843 3821 3823 3701 3754
   初中 7935 7731 7588 7619 7684 7521
   小学 12857 12504 12167 11903 11834 11968
   特殊教育学校 123 134 140 148 155 159
注:2016年起高等院校含福建广播电视大学三明分校