13-1 全市进出口总值
                                                                   单位:万美元
  进出口总值 增长%        
出口总值 增长% 进口总值 增长%
1996 9790   6319   3471  
1997 10657 8.9 8030 27.1 2627 -24.3
1998 9101 -14.6 6778 -15.6 2323 -11.6
1999 12260 34.7 7275 7.3 4985 114.6
2000 14830 21.0 10732 47.5 4098 -17.8
2001 14853 0.2 11047 2.9 3806 -7.1
2002 16721 12.6 11793 6.8 4928 29.5
2003 21118 26.3 14450 22.5 6668 35.3
2004年 32107 52.0 24861 72.0 7246 8.7
2005年 53677 67.2 46025 85.1 7652 5.6
2006年 60500 12.7 53769 16.8 6731 -12.0
2007年 87112 44.0 80942 50.5 6170 -8.3
2008年 79360 -8.9 70049 -13.5 9311 50.9
2009年 88190 11.1 76233 8.8 11957 28.4
2010年 127893 45.0 112724 47.9 15169 26.9
2011年 177437 38.7 154530 37.1 22907 51.0
2012 238300 34.3 220200 42.5 18100 -21.0
2013年 163218 -31.5 134355 -39.0 28863 59.5
2014 204291 25.2 177815 32.3 26476 -8.3
2015年 212252 4.4 190744 7.7 21508 -18.7
2016年 216668 8.8 200286 12.0 16382 -19.2
备注:2015年增长速度是按人民币计价计算的。本表数据由三明市商务局提供