12-8全市限额以上住宿和餐饮业法人企业财务状况          
                                                                                单位:万元          
指标名称 住宿和餐饮业  
法人企业数(个) 一、年初存货 二、期末资产负债 三、损益及分配 四、人工成本及增值税 五、从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(人)  
 
流动资产合计   固定资产合计 固定资产原价 累计折旧   在建工程 资产总计 流动负债合计   非流动负债合计 负债合计 所有者权益   营业收入   营业成本   营业税金及附加   其他业务利润 销售费用 管理费用   财务费用   营业利润 营业外收入   营业外支出 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬(本年货方累计发生额) 应交增值税  
应收帐款 存货 本年折旧 应付账款 实收资本   主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 税金 利息收入 利息支出 政府补助  
国家资本 集体资本 法人资本 个人资本  
  总计 104 4433 101436 14838 4674 109580 143246 42342 8561 52281 290403 123631 12630 49234 172767 117637 82800 3606 0 25002 54192 123514 122711 76778 76524 4371 4350 7 16123 15441 880 4819 33 2398 4052 761 203 109 4553 570 15239 1683 4542  
  一、住宿业 52 3502 91882 11614 3684 97760 127401 37862 7179 52281 261042 118979 10562 45662 164648 96393 65808 3606 0 20564 41637 89108 88305 53139 53013 3086 3073 7 14063 12268 715 4365 20 2217 375 755 201 78 879 294 10686 1096 3097  
  1.按住宿业行业小类分                                                                                        
      旅游饭店 36 2536 71809 9432 2530 80862 100628 27988 5077 29714 202390 79674 9396 36910 116591 85799 54044 3506 0 17272 33266 66506 65778 39870 39743 2469 2456 5 10801 7813 524 3867 17 2056 414 219 201 72 525 226 8095 823 2365  
      一般旅馆 16 966 20073 2183 1154 16898 26773 9874 2102 22567 58652 39305 1166 8752 48057 10595 11764 100 0 3292 8372 22602 22527 13270 13270 617 617 2 3262 4456 191 497 3 161 -39 536 0 6 354 68 2591 274 732  
  2.按登记注册类型分                                                                                        
    内资企业 51 3497 90066 10314 3682 96192 125390 37420 7078 52241 257518 115710 10369 45662 161379 96139 64683 3606 0 20564 40512 88075 87271 52343 52217 3059 3046 7 14063 12085 709 4338 20 2190 374 755 201 78 879 294 10543 1076 3031  
      国有企业 5 165 2956 1801 143 5542 11240 5698 662 1212 9788 3862 1356 3426 7288 2500 3364 3364 0 0 0 8584 8413 4147 4123 392 391 0 2454 1954 107 330 1 323 -693 140 137 27 -580 12 1457 147 387  
      有限责任公司 6 204 5043 790 306 12585 19373 6787 1303 4329 26960 10446 367 8814 19260 7701 8378 128 0 1575 6675 9440 9367 4360 4360 394 394 0 2214 2745 114 544 2 247 -817 551 60 5 -267 1 1426 176 413  
        国有独资公司 1 86 754 159 74 95 221 125 36 0 849 1240 46 0 1240 -390 100 100 0 0 0 1233 1160 619 619 12 12 0 358 246 0 1 1 0 -3 1 0 1 -3 0 341 34 85  
        其他有限责任公司 5 118 4288 630 232 12490 19152 6662 1267 4329 26111 9206 321 8814 18020 8091 8278 28 0 1575 6675 8207 8207 3741 3741 382 382 0 1856 2499 114 543 1 247 -814 550 60 5 -265 1 1085 142 328  
      股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      私营企业 40 3129 82068 7724 3234 78065 94778 24935 5113 46700 220770 101403 8647 33422 134832 85938 52941 114 0 18989 33837 70051 69492 43836 43733 2274 2262 7 9396 7386 489 3464 17 1620 1884 64 4 46 1726 280 7661 753 2231  
        私营独资企业 3 37 405 85 35 123 161 38 12 9 564 195 15 13 209 356 151 0 0 20 131 3297 3297 2391 2391 37 37 0 191 339 9 10 0 0 329 1 0 0 182 4 329 23 114  
        私营合伙企业 1 0 132 62 0 2717 4013 1296 41 0 2888 635 421 107 741 2147 2147 0 0 0 2147 1307 1307 1071 1071 85 85 0 0 25 1 24 0 18 102 0 0 0 102 6 180 12 51  
        私营有限责任公司 35 2939 80807 7034 3017 74175 89084 23131 4978 46691 214749 99614 7251 33302 132923 81826 50513 114 0 18969 31430 62818 62258 38664 38561 2062 2050 7 8679 6812 472 3356 17 1528 1433 63 4 46 1422 271 7019 656 2025  
        私营股份有限公司 1 152 725 543 182 1050 1520 471 82 0 2569 959 959 0 959 1610 130 0 0 0 130 2630 2630 1709 1709 90 90 0 526 210 6 75 0 75 20 0 0 0 20 0 134 62 41  
    港、澳、台商投资企业 1 4 1815 1300 1 1568 2010 442 101 40 3524 3269 193 0 3269 255 1125 0 0 0 1125 1034 1034 796 796 27 27 0 0 183 6 27 0 27 0 0 0 0 0 0 143 21 66  
      与港澳台商合资经营企业 1 4 1815 1300 1 1568 2010 442 101 40 3524 3269 193 0 3269 255 1125 0 0 0 1125 1034 1034 796 796 27 27 0 0 183 6 27 0 27 0 0 0 0 0 0 143 21 66  
  3.按控股情况分                                                                                        
    国有控股 7 276 5602 2308 228 7869 14590 6721 856 5367 20254 11766 1417 3626 15392 4862 3492 3492 0 0 0 10072 9829 5020 4996 417 416 0 3091 2534 122 559 3 550 -1549 202 197 31 -1374 12 1922 186 523  
    私人控股 45 3225 86279 9307 3456 89891 112810 31141 6323 46914 240788 107213 9145 42036 149257 91532 62316 114 0 20564 41637 79036 78476 48120 48017 2669 2657 7 10972 9734 593 3806 17 1667 1923 553 4 47 2254 281 8764 910 2574  
  4.按经营形式分                                                                                        
    独立门店 48 3330 85104 10812 3445 94464 121446 35139 6374 52268 250920 106649 10246 45662 152311 98609 64473 3392 0 19544 41537 83631 82900 50457 50330 2957 2956 7 12939 11362 665 4352 18 2213 290 710 197 77 751 235 9613 1020 2875  
    其他 4 171 6778 802 238 3296 5955 2723 805 13 10122 12330 315 0 12337 -2215 1334 214 0 1020 100 5477 5405 2683 2683 129 116 0 1125 907 50 13 3 4 84 46 4 1 129 59 1073 76 222  
  5.按单位规模分                                                                                        
    中型 4 402 16210 450 502 38149 51799 13650 3005 0 61155 11708 911 29957 41664 19490 16773 123 0 5000 11650 24029 23983 10278 10254 1282 1281 0 6028 3642 192 1951 1 174 -151 493 1 4 338 2 2509 212 762  
    小型 47 3100 75672 11164 3182 59611 75602 24212 4173 52281 199887 107271 9650 15706 122984 76903 49035 3483 0 15564 29987 65079 64323 42861 42758 1804 1792 7 8036 8626 523 2414 19 2043 526 262 200 74 542 292 8176 885 2335  
  6.按星级分                                                                                        
    五星 2 262 14928 226 248 27507 34740 7233 1938 0 46928 10451 645 21343 31793 15135 10000 0 0 5000 5000 14555 14555 6469 6469 833 833 0 3589 1262 73 1624 0 144 -221 0 0 0 -221 0 1500 111 455  
    四星 11 1566 36703 2105 1665 43888 53398 17668 2858 6451 93847 56773 2855 16614 73387 20460 21939 151 0 5292 16496 24882 24562 13153 13130 931 930 0 5009 4803 372 1151 2 839 -1217 606 61 48 -694 79 2974 246 826  
    三星 11 166 12126 2131 164 8734 15155 6421 658 3424 25977 8455 1292 5927 14382 11596 11096 958 0 1000 9138 15162 14753 10348 10245 395 395 5 2609 1451 85 526 11 523 -116 114 114 24 -173 67 2001 273 555  
    二星 2 65 2151 1421 44 2249 3339 1091 172 1252 5753 3566 326 1176 4742 1011 1882 757 0 0 1125 2411 2411 1500 1500 109 109 0 243 422 23 136 0 136 1 22 22 0 23 3 335 39 134  
    其他 26 1444 25973 5732 1563 15382 20768 5450 1553 41155 88537 39735 5445 603 40345 48192 20892 1741 0 9272 9879 32099 32024 21669 21669 818 806 2 2613 4331 162 927 7 575 1928 13 4 6 1944 144 3876 427 1127  
  二、餐饮业 52 932 9554 3224 991 11821 15845 4480 1382 0 29361 4652 2068 3572 8118 21243 16992 0 0 4438 12554 34406 34406 23638 23511 1285 1278 0 2059 3172 165 454 13 181 3677 5 2 31 3673 277 4553 587 1445  
  1.按餐饮业行业小类分                                                                                        
      正餐服务 51 875 9439 3147 953 11616 15551 4390 1340 0 29043 4413 1963 3572 7880 21163 16912 0 0 4438 12474 33798 33798 23414 23287 1183 1176 0 1966 3083 162 434 10 181 3598 5 2 31 3594 277 4468 566 1425  
      快餐服务 1 57 115 77 37 204 294 90 42 0 319 239 105 0 239 80 80 0 0 0 80 608 608 224 224 102 102 0 94 90 3 20 3 0 79 0 0 0 79 0 85 22 20  
  2.按登记注册类型分                                                                                        
    内资企业 52 932 9554 3224 991 11821 15845 4480 1382 0 29361 4652 2068 3572 8118 21243 16992 0 0 4438 12554 34406 34406 23638 23511 1285 1278 0 2059 3172 165 454 13 181 3677 5 2 31 3673 277 4553 587 1445  
      有限责任公司 4 48 1374 241 68 784 1010 227 75 0 4173 919 424 0 919 3253 2478 0 0 1778 700 2405 2405 1528 1528 69 69 0 181 320 2 35 0 10 183 0 0 0 183 19 448 17 136  
        其他有限责任公司 4 48 1374 241 68 784 1010 227 75 0 4173 919 424 0 919 3253 2478 0 0 1778 700 2405 2405 1528 1528 69 69 0 181 320 2 35 0 10 183 0 0 0 183 19 448 17 136  
      私营企业 47 880 8168 2983 919 11034 14782 4204 1303 0 25159 3719 1644 3572 7185 17974 14498 0 0 2660 11838 31612 31612 21807 21680 1209 1201 0 1773 2848 163 420 12 171 3525 5 2 31 3490 252 3959 569 1271  
        私营独资企业 19 352 2644 1316 248 5555 7248 1748 532 0 8452 878 315 19 966 7486 5466 0 0 0 5466 10239 10239 6718 6718 425 425 0 715 961 108 124 1 73 1258 1 0 30 1227 64 1624 264 529  
        私营合伙企业 5 81 541 283 65 770 1528 757 79 0 1761 362 113 39 434 1327 1161 0 0 40 1121 7471 7471 5433 5406 256 256 0 123 392 18 140 3 4 1127 0 0 0 1127 70 312 36 113  
        私营有限责任公司 22 441 4906 1353 595 4685 5971 1687 689 0 14845 2415 1186 3513 5721 9124 7842 0 0 2590 5252 12931 12931 9087 8987 504 496 0 729 1367 38 114 9 53 1138 5 2 1 1133 117 1934 239 599  
        私营股份有限公司 1 7 77 31 11 24 35 11 3 0 101 64 30 0 64 37 30 0 0 30 0 972 972 569 569 24 24 0 206 128 1 42 0 42 3 0 0 0 3 0 90 29 30  
      其他企业 1 4 13 0 4 4 53 50 5 0 30 14 0 0 14 16 16 0 0 0 16 389 389 303 303 7 7 0 105 4 0 0 0 0 -31 0 0 0 0 6 147 1 38  
  3.按控股情况分                                                                                        
    私人控股 51 905 8800 3186 939 11796 15796 4455 1375 0 28509 4510 1926 3572 7976 20533 16392 0 0 4438 11954 33796 33796 23257 23130 1256 1249 0 2059 2984 165 446 13 181 3674 5 2 31 3671 275 4395 587 1419  
    其他 1 27 754 39 52 24 49 25 7 0 852 142 142 0 142 710 600 0 0 0 600 610 610 381 381 29 29 0 0 189 1 8 0 0 3 0 0 0 3 1 159 0 26  
  4.按经营形式分                                                                                        
    独立门店 49 820 9071 2893 886 10922 14794 4317 1322 0 27741 4409 1949 3572 7873 19868 15826 0 0 4438 11388 32755 32755 22577 22450 1205 1197 0 2005 2979 147 449 12 181 3421 5 2 1 3444 259 4371 579 1372  
    其他 3 112 483 332 105 898 1052 163 60 0 1620 243 119 0 245 1375 1167 0 0 0 1167 1651 1651 1061 1061 80 80 0 55 194 19 6 0 0 256 0 0 30 229 17 183 8 73  
  5.按单位规模分                                                                                        
    小型 50 929 9428 3212 984 11813 15835 4478 1381 0 29227 4640 2059 3572 8106 21121 16882 0 0 4438 12444 33754 33754 23201 23074 1262 1255 0 1933 3148 165 454 13 181 3636 5 2 31 3632 277 4522 574 1436  
    微型 2 3 126 12 7 8 10 2 1 0 134 12 9 0 12 122 110 0 0 0 110 652 652 437 437 23 23 0 127 24 0 0 0 0 41 0 0 0 41 0 32 13 9