12-3 全市限额以上批发和零售业法人基本情况      
指标名称 法人企业数(个) 从业人员
期末人数
(人)
  法人所属产业活动单位数(个)  
其中:女性  
总计 640 19869 9792 931  
  一、批发业 304 8764 3164 362  
  1.按批发行业小类分          
    农、林、牧产品批发 19 497 202 30  
      谷物、豆及薯类批发 5 195 44 16  
      种子批发 4 71 26 4  
      棉、麻批发 1 31 7 1  
      林业产品批发 4 103 73 4  
      其他农牧产品批发 5 97 52 5  
    食品、饮料及烟草制品批发 38 4156 1333 62  
      米、面制品及食用油批发 5 135 61 5  
      果品、蔬菜批发 3 104 59 3  
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 9 429 197 12  
      盐及调味品批发 3 102 51 13  
      营养和保健品批发 4 754 283 4  
      酒、饮料及茶叶批发 9 311 190 9  
      烟草制品批发 1 2247 454 12  
      其他食品批发 4 74 38 4  
    纺织、服装及家庭用品批发 31 676 392 33  
      纺织品、针织品及原料批发 10 118 39 10  
      服装批发 4 187 140 4  
      鞋帽批发 3 60 27 3  
      化妆品及卫生用品批发 1 12 6 1  
      厨房、卫生间用具及日用杂货批发 4 76 41 4  
      家用电器批发 6 151 95 8  
      其他家庭用品批发 3 72 44 3  
    文化、体育用品及器材批发 4 54 25 4  
      体育用品及器材批发 1 8 2 1  
      首饰、工艺品及收藏品批发 3 46 23 3  
    医药及医疗器材批发 12 469 215 14  
      西药批发 6 316 164 8  
      中药批发 3 100 35 3  
      医疗用品及器材批发 3 53 16 3  
    矿产品、建材及化工产品批发 167 2292 763 185  
      煤炭及制品批发 27 477 140 27  
      石油及制品批发 3 28 3 3  
      非金属矿及制品批发 9 185 74 9  
      金属及金属矿批发 69 788 260 70  
      建材批发   35 410 158 36  
      化肥批发 5 118 36 6  
      农药批发 1 19 7 9  
      其他化工产品批发   18 267 85 25  
    机械设备、五金产品及电子产品批发 26 530 195 27  
      农业机械批发 4 126 36 4  
      汽车批发 9 157 60 9  
      汽车零配件批发 2 17 7 2  
      五金产品批发 2 22 10 2  
      电气设备批发 3 67 41 3  
      计算机、软件及辅助设备批发 1 35 11 2  
      其他机械设备及电子产品批发 5 106 30 5  
    其他批发业 7 90 39 7  
      再生物资回收与批发 5 32 8 5  
      其他未列明批发业 2 58 31 2  
  2.按登记注册类型分          
    内资企业 304 8764 3164 362  
      国有企业 1 2247 454 12  
      集体企业 2 35 8 3  
      有限责任公司 45 1483 582 74  
        国有独资公司 6 176 25 17  
        其他有限责任公司 39 1307 557 57  
      股份有限公司 1 21 7 1  
      私营企业 255 4978 2113 272  
        私营独资企业 2 81 17 2  
        私营合伙企业 1 16 5 1  
        私营有限责任公司 246 4679 1962 263  
        私营股份有限公司 6 202 129 6  
  3.按控股情况分          
    国有控股 12 2528 513 45  
    集体控股 3 40 11 4  
    私人控股 285 5435 2341 302  
    其他 4 761 299 11  
  4.按经营形式分          
    独立门店 238 4740 1907 277  
    连锁门店 1 98 86 1  
    其他 65 3926 1171 84  
  5.按单位规模分           
    大型 1 2247 454 12  
    中型 57 3058 1258 75  
    小型 211 3363 1410 240  
    微型 35 96 42 35  
  二、零售业 336 11105 6628 569  
  1.按零售行业小类分          
    综合零售 46 4797 3512 77  
      百货零售 8 824 597 12  
      超级市场零售 33 3873 2827 60  
      其他综合零售 5 100 88 5  
    食品、饮料及烟草制品专门零售 52 881 445 72  
      粮油零售 2 10 5 2  
      糕点、面包零售 1 7 2 1  
      果品、蔬菜零售 2 36 21 2  
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 10 162 60 11  
      营养和保健品零售 1 11 7 1  
      酒、饮料及茶叶零售 22 367 158 22  
      烟草制品零售 1 82 79 20  
      其他食品零售 13 206 113 13  
    纺织、服装及日用品专门零售 13 275 207 13  
      纺织品及针织品零售 2 18 10 2  
      服装零售 4 160 144 4  
      鞋帽零售 1 23 15 1  
      化妆品及卫生用品零售 1 8 5 1  
      厨房用具及日用杂品零售 1 10 6 1  
      其他日用品零售 4 56 27 4  
    文化、体育用品及器材专门零售 11 110 69 11  
      图书、报刊零售 1 7 6 1  
      珠宝首饰零售 2 29 21 2  
      工艺美术品及收藏品零售 7 59 34 7  
      其他文化用品零售 1 15 8 1  
    医药及医疗器材专门零售 13 442 330 32  
      药品零售 13 442 330 32  
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 79 2165 820 215  
      汽车零售 52 1585 606 54  
      汽车零配件零售 2 15 4 2  
      摩托车及零配件零售 18 258 73 19  
      机动车燃料零售 7 307 137 140  
    家用电器及电子产品专门零售  56 961 471 76  
      家用视听设备零售 6 123 80 6  
      日用家电设备零售 34 659 317 54  
      计算机、软件及辅助设备零售 13 148 52 13  
      通信设备零售 2 18 13 2  
      其他电子产品零售 1 13 9 1  
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 29 484 241 29  
      五金零售 5 75 42 5  
      家具零售 15 232 103 15  
      卫生洁具零售 1 9 5 1  
      木质装饰材料零售 3 50 15 3  
      陶瓷、石材装饰材料零售 5 118 76 5  
    货摊、无店铺及其他零售业 37 990 533 44  
      互联网零售 35 959 521 35  
      生活用燃料零售 2 31 12 9  
  2.按登记注册类型分          
    内资企业 329 9961 5989 468  
      集体企业 2 12 8 2    
      有限责任公司 33 1206 790 79    
        其他有限责任公司 33 1206 790 79    
      股份有限公司 1 115 54 33    
      私营企业 293 8628 5137 354  
        私营独资企业 16 352 254 16  
        私营合伙企业 2 66 59 2  
        私营有限责任公司 272 8119 4750 333  
        私营股份有限公司 3 91 74 3  
    港、澳、台商投资企业 5 949 573 5  
      与港澳台商合资经营企业 2 93 43 2  
      港澳台商独资企业 3 856 530 3  
    外商投资企业 2 195 66 96  
      中外合资经营企业 1 115 28 95  
      外商投资股份有限公司 1 80 38 1  
  3.按控股情况分          
    国有控股 8 868 575 164  
    集体控股 2 12 8 2  
    私人控股 318 9227 5436 387  
    港澳台商控股 4 859 530 4  
    外商控股 1 80 38 1  
    其他 3 59 41 11  
  4.按经营形式分          
    独立门店 279 7807 4562 310  
    连锁总店 9 2077 1364 196  
    连锁门店 5 154 137 13  
    其他 43 1067 565 50  
  5.按单位规模分          
    大型 2 1668 1223 10  
    中型 47 4608 2831 148  
    小型 201 4180 2291 231  
    微型 86 649 283 180  
  6.按零售业态分          
    有店铺零售 300 10119 6099 533  
      食杂店 7 117 49 7  
      便利店 4 58 22 4  
      超市 31 1407 1080 43  
      大型超市 7 2839 2010 22  
      仓储会员店 1 15 6 8  
      百货店 10 587 440 16  
      专业店 162 3133 1614 353  
      专卖店 61 1580 637 63  
      家居建材商店 14 244 133 14  
      购物中心 1 83 72 1  
      厂家直销中心 2 56 36 2  
    无店铺零售 36 986 529 36  
      网上商店 36 986 529 36