12-2    分县(市、区)社会消费品零售总额
  单位:万元
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
  240813 311370 371154 428681 506701 572572 633266 694058 755135 826117 899642 983108 1084176 1221998 1426030 1720929 2016513 2395618 2844796 3190736 3603936 4048452 4444655 4806339
 市辖区 84056 99961 116063 124566 141864 160976 178217 193037 208591 227946 247497 271342 298450 338901 400498 478191 538341 646127 754049 835044 906349 983200 1060368 1129921
梅列区 58923 70972 82753 89065 102284 116708 129029 141303 152876 167768 182593 200027 215972 239645 280164 326020 378907 461339 525721 580815 629222 675832 725525 748664
三元区 25133 28989 33310 35501 39580 44268 49188 51734 55715 60178 64904 71315 82477 99256 120334 152172 159433 184788 228327 254229 277127 307368 334843 381257
  永安市 32572 53905 69591 78832 96158 110881 126063 141665 154756 168250 182089 196825 223799 252894 290403 349520 387386 443480 516476 559652 632619 724505 800345 857980
  明溪县 8476 9558 11518 14767 17110 18800 20688 22769 24864 27351 29861 30807 35785 40455 48215 57085 72176 83933 98173 107005 121000 136020 146826 154297
  清流县 10361 13951 16644 16413 19485 22238 24592 27212 29760 32727 35757 39274 42922 48571 56473 66506 82204 96002 113153 130252 154576 185829 189413 212000
  宁化县 15509 19389 24167 26269 31929 35020 38018 41281 45246 49444 54192 60532 65292 73558 86632 106445 132892 159988 193209 224406 261142 302037 342836 352141
  大田县 25691 32636 37339 45998 52907 56449 56577 59852 63903 69615 76104 83912 93351 103473 122643 144567 178017 216447 263774 299007 342751 390245 437043 483867
  尤溪县 19470 28455 30792 38627 46099 49700 54955 60405 66259 73433 80946 89354 95222 106221 119786 146785 170355 206974 243731 279523 321346 366259 401410 445900
    19314 21871 26524 35387 44133 52311 59664 65687 71800 78746 85475 92866 100714 113528 133994 167832 209169 255688 311841 354156 400057 433938 476312 507687
  将乐县 9887 12304 15235 18654 21766 24620 27155 29945 32700 36009 39621 43263 46641 52323 60310 73417 88392 102442 126168 142837 166602 187633 204304 226209
  泰宁县 7267 9404 11712 15440 18491 22049 25113 27945 30643 33714 36261 39496 42694 47664 55642 67284 81924 96354 116935 136232 156672 176099 199543 220530
  建宁县 8210 9936 11569 13728 16759 19528 22224 24260 26615 28882 31839 35436 39306 44411 51435 63297 75657 88183 107287 122621 140822 162687 186256 215808
注:2005-2008年社会消费品零售总额是根据全国第二次经济普查数据进行修订的。2009-2014年社会消费品零售总额是根据全国第三次经济普查数据进行修订的。