11-4  主要年份各类运输工具拥有量(年底数) 
    2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
公路                        
  汽车(辆) 16056 36647 52310 61775 78200 98157 118455 135794 157009 170147 186632 210002
    1.载客汽车 6998 17202 28662 35989 48734 63547 79527 95051 112342 125563 141523 65875
      大型 751 743 800 863 926 1004 1051 1105 1206 1265 1458 1553
      中型 1579 1796 1885 1952 1952 1924 1616 1589 1432 1418 1360
      小型 6247 13668 25023 32178 44611 59156 74946 90654 107806 121474 137228 161559
      微型 1212 1043 1063 1245 1435 1606 1676 1741 1392 1419 1403
    2.载货汽车 8570 13919 18479 20647 24852 30292 35139 37205 41111 42237 42734 41779
      重型 4223 1315 1722 1797 2610 3622 4588 5311 6227 6815 7181 7451
      中型 3723 4258 4312 4494 4692 4574 3945 3528 2471 2129 1709
      轻型  4347 8594 12331 14381 17585 21836 25867 27858 31283 32882 33354 32552
      微型 287 168 157 163 142 110 91 73 69 70 67
    3.其它汽车 488 5526 5169 5139 4614 4318 3789 3538 3556 2347 2375 2348
  摩托车(辆) 110440 287879 349269 374486 393101 412251 425276 404204 389367 256283 283181 307549
  低速货车(辆) 5361 5210 5216 4081 4714 3367 2717 2482 2442 1267 1260 1209
  拖拉机(辆) 15197 19748 23856 28477 31558 13814 32773 34107 35498 25806 27024 26096
附:公路通车里程(公里) 9041 12371 12921 13315 13494 13659 13448 14228 14771 14226 14616 14915
水路(内河)
  客轮:艘数 (艘) 1 69 76 74 71 48 48 48 49 51 43 43
      载客量 (客位) 23 2036 2572 2275 2651 2526 2502 2526 2824 2857 2862 2862
 货轮:艘数 (艘) 25 62 57 57 7 2 2 2 2 1 1 1
      净载重量 (吨位) 998 5114 2661 2979 773 297 297 297 248 26 26 26