10-08 按各种类型分资质内总承包和专业承包建筑业企业生产情况
                                  (2016年) 单位:个、万元、万平方米
指标名称 企业个数 合同情况 承包工程完成情况 建筑业总产值 竣工产值 房屋建筑施工面积 从业人员情况 房屋建筑竣工面积 竣工房屋价值
建筑业企业个数(个) 有工作量的建筑业企业个数(个) 签订的合同额 1.上年结转合同额 2.本年新签合同额 1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 (1)自行完成施工产值 (2)分包出去工程的产值 2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 建筑业总产值 其中:装饰装修产值 其中:在外省完成的产值 建筑工程产值 安装工程产值 其他产值 房屋建筑施工面积 其中:本年新开工面积 其中:实行投标承包面积 直接从事生产经营活动的平均人数 其中:工程技术人员 其中:一级建造师 合 计 住宅房屋 商业及服务用房屋   办公用 房 屋 科研、教育、医疗用房屋   文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物   仓库 其他未列明的房屋建筑物 合 计 住宅房屋 商业及服务用房屋 商厦房屋(批发和零售用房) 宾馆用房屋(住宿用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物 厂房 仓库 其他未列明的房屋建筑物*
商厦房屋(批发和零售用房) 宾馆用房屋(住宿用房) 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 厂房
 总计  234 213 7122621 1560892 5561730 5543043 5537703 5341 25667 5563370 42702 947888 5354762 201643 6965 3840160 4642.62 1575.70 4602.78 228162 19991 804 1811.11 1327.2 158.34 48.54 0.97 108.84 116.42 61.16 5.57 43.17 12.42 6.65 124.89 92.12 13.71 2.74 2617138 2026104 200565 54555 1183 1 144826 152376 94212 9129 64511 20572 9326 115825 79494 135952 5135
   其中:国有及国有控股企业  11 11 1046363 445270 601093 581431 581431 0 21109 602540 0 72684 553387 47331 1822 535522 647.90 104.34 647.90 22960 1213 147 265.35 261.72 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 0 487062 479887 0 0 0 0 0 6164 0 0 0 0 0 821 821 1905 0
 一、按登记注册类型分组                          0 0 0          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 
   内资企业  233 212 7121571 1560892 5560680 5541993 5536653 5341 25667 5562320 42702 947888 5353712 201643 6965 3839110 4642.62 1575.70 4602.78 228136 19983 804 1811.11 1327.2 158.34 48.54 0.97 108.84 116.42 61.16 5.57 43.17 12.42 6.65 124.89 92.12 92.12 2.74 2617138 2026104 200565 54555 1183 1 144826 152376 94212 9129 64511 20572 9326 115825 79494 135952 5135
       国有企业  2 2 11811 2950 8861 8651 8651 0 0 8651 0 0 4040 4611 0 8567 0 0 0 386 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       有限责任公司  43 38 1787217 557221 1229996 1203131 1198119 5012 24399 1222518 5233 174674 1106528 113643 2348 869649 985.67 211.44 983.07 49160 3326 263 386.79 353.54 4.97 2.18 0 2.79 14.6 7.86 0.69 1 6.16 1.33 3.81 1.5 1.5 0 650875 605875 6293 3461 0 0 2832 19142 12479 1179 1725 9575 2131 4374 1998 5826 0
           国有独资公司  3 3 723481 346023 377458 366907 366907 0 0 366907 0 33834 366907 0 0 233828 415.83 60.76 415.83 12502 489 83 144.56 144.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233828 233828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           其他有限责任公司  40 35 1063736 211198 852538 836224 831213 5012 24399 855612 5233 140840 739621 113643 2348 635821 569.84 150.68 567.24 36658 2837 180 242.23 208.97 4.97 2.18 0 2.79 14.6 7.86 0.69 1 6.16 1.33 3.81 1.5 1.5 0 417048 372047 6293 3461 0 0 2832 19142 12479 1179 1725 9575 2131 4374 1998 5826 0
       股份有限公司  1 1 152 0 152 152 152 0 0 152 152 0 152 0 0 150 0 0 0 37 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       私营企业  187 171 5322391 1000721 4321671 4330059 4329730 329 1268 4330999 37317 773214 4242993 83389 4617 2960744 3656.96 1364.26 3619.71 178553 16543 541 1424.32 973.67 153.37 46.36 0.97 106.05 101.82 53.3 4.87 42.17 6.26 5.32 121.08 90.62 13.71 2.74 1966262 1420230 194272 51094 1183 1 141994 133234 81733 7951 62785 10997 7196 111451 77496 130126 5135
           私营有限责任公司  179 163 5161900 990087 4171814 4174722 4174393 329 1268 4175661 37317 773214 4087656 83389 4617 2814988 3453.18 1217.13 3415.94 171755 15735 531 1308.48 925.77 114.64 46.36 0.97 67.31 90.33 46.78 4.87 36.04 5.87 5.11 111.66 81.19 81.19 1.17 1828380 1365566 147569 51094 1183 1 95291 119065 73370 7951 54909 10510 6936 99701 65746 130126 3161
           私营股份有限公司  8 8 160491 10634 149857 155337 155337 0 0 155337 0 0 155337 0 0 145756 203.77 147.13 203.77 6798 808 10 115.84 47.89 38.73 0 0 38.73 11.49 6.52 0 6.13 0.39 0.21 9.42 9.42 9.42 1.57 137883 54664 46703 0 0 0 46703 14169 8363 0 7876 487 260 11750 11750 0 1974
   港、澳、台商投资企业  1 1 1050 0 1050 1050 1050 0 0 1050 0 0 1050 0 0 1050 0 0 0 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       港、澳、台商独资经营企业  1 1 1050 0 1050 1050 1050 0 0 1050 0 0 1050 0 0 1050 0 0 0 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 二、按国民经济行业分组                                                       
   房屋建筑业  138 128 5876059 1345828 4530231 4523579 4523579 0 22049 4545628 27129 682368 4461200 79982 4446 3311310 4252.44 1519.12 4213.87 184513 13960 559 1764.71 1294.17 158.34 48.54 0.97 108.84 112.04 58.15 5.57 40.16 12.42 4.83 123.04 91.57 91.57 2.47 2559027 1982957 200565 54555 1183 1 144826 147358 90148 9129 60447 20572 7295 114278 79120 114430 4983
   土木工程建筑业  53 53 1103029 203051 899978 897815 892474 5341 3618 896092 3153 256730 849064 46613 416 443114 390.19 56.58 388.91 38742 5009 172 46.4 33.03 0 0 0 0 4.37 3.01 0 3.01 0 1.82 1.85 0.55 0.55 0.27 58111 43148 0 0 0 0 0 5018 4063 0 4063 0 2031 1547 374 21522 152
   建筑安装业  20 13 95469 9522 85947 80179 80179 0 0 80179 361 6890 4235 73841 2103 50538 0 0 0 3216 696 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   建筑装饰和其他建筑业  23 19 48064 2491 45573 41470 41470 0 0 41470 12059 1900 40263 1207 0 35197 0 0 0 1691 326 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 三、按隶属关系分组                                                       
   中央  1 1 670 670 0 670 670 0 0 670 0 0 670 0 0 669 1.20 0.00 1.20 50 3 0 0.77 0.25 0 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 215 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 1905 0
   省(自治区、直辖市)  6 5 1006638 434969 571669 554169 554169 0 21109 575278 0 68124 541212 32244 1822 523649 642.36 104.34 642.36 21553 899 131 264.58 261.48 0 0 0 0 2.51 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 0 486393 479672 0 0 0 0 0 5900 0 0 0 0 0 821 821 0 0
   地区(州、盟、省辖市)  6 6 53885 10198 43686 38127 38127 0 1790 39917 51 4560 22876 16715 326 16102 27.51 0.06 27.51 1921 295 12 3.36 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4869 4869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   县(区、市、旗)  6 4 11474 2520 8954 11349 11349 0 0 11349 152 0 11349 0 0 3974 0.88 0.36 0.88 948 32 2 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其他  215 197 6049955 1112534 4937421 4938728 4933387 5341 2768 4936155 42499 875204 4778656 152683 4817 3295765 3970.68 1470.94 3930.83 203690 18762 659 1542.15 1061.88 158.34 48.54 0.97 108.84 113.61 61.16 5.57 43.17 12.42 6.65 124.29 91.52 91.52 2.74 2125038 1541180 200565 54555 1183 1 144826 146213 94212 9129 64511 20572 9326 115004 78673 134047 5135
 四、按企业资质等级分组                                                       
   企业资质等级(施工总承包)  179 177 6978455 1541018 5437437 5420092 5419763 329 23646 5443409 28612 935713 5301130 137744 4536 3747576 4642.51 1575.64 4602.67 223119 19115 756 1811.11 1327.2 158.34 48.54 0.97 108.84 116.42 61.16 5.57 43.17 12.42 6.65 124.89 92.12 92.12 2.74 2617138 2026104 200565 54555 1183 1 144826 152376 94212 9129 64511 20572 9326 115825 79494 135952 5135
     一级  17 17 3041133 999463 2041670 2034057 2034057 0 21109 2055166 607 713073 1998577 55712 877 1809051 2284.43 590.09 2257.38 84498 5233 374 903.53 781.56 70.47 33.64 0 36.83 24.24 17.2 4.87 8.95 3.38 0 7.56 7.56 7.56 0.9 1456838 1289546 87418 33496 0 0 53923 40516 27682 7951 14434 5298 0 6532 6532 21373 3006
     二级  37 37 2002309 322015 1680293 1685730 1685730 0 1500 1687230 4355 129857 1664392 22838 0 1025387 1247.18 495.89 1245.90 67181 5488 235 518.72 376.95 63.44 0 0.8 62.64 28.4 15.15 0 11.8 3.35 2.4 24.53 24.53 24.53 0 691293 512615 80836 0 960 0 79876 37415 25219 0 18431 6787 3560 24711 24711 69372 0
     三级及以下  125 123 1935013 219540 1715473 1700306 1699977 329 1037 1701014 23650 92783 1638161 59194 3659 913138 1110.91 489.65 1099.39 71440 8394 147 388.86 168.69 24.43 14.9 0.17 9.37 63.77 28.81 0.69 22.42 5.69 4.26 92.8 60.03 60.03 1.84 469007 223943 32310 21059 223 1 11027 74444 41311 1179 31645 8487 5767 84581 48251 45207 2129
   企业资质等级(专业总承包)  38 36 144167 19874 124293 122951 117939 5012 2021 119961 14090 12175 53633 63899 2429 92584 0.11 0.06 0.11 5043 876 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     一级  5 5 48737 4586 44151 38429 38429 0 0 38429 1151 6482 1189 35417 1822 27393 0 0 0 1775 356 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     二级  7 7 16080 2528 13552 12823 12823 0 231 13055 998 588 10491 2564 0 8921 0 0 0 551 81 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     三级及以下  26 24 79349 12759 66590 71699 66688 5012 1790 68478 11942 5105 41952 25918 607 56270 0.11 0.06 0.11 2717 439 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 五、按地区分组                                                       
      三明市  234 213 7122621 1560892 5561730 5543043 5537703 5341 25667 5563370 42702 947888 5354762 201643 6965 3840160 4642.62 1575.70 4602.78 228162 19991 804 1811.11 1327.2 158.34 48.54 0.97 108.84 116.42 61.16 5.57 43.17 12.42 6.65 124.89 92.12 92.12 2.74 2617138 2026104 200565 54555 1183 1 144826 152376 94212 9129 64511 20572 9326 115825 79494 135952 5135
           梅列区  44 37 592331 211001 381330 367709 367380 329 250 367629 14344 88561 331727 33012 2890 264758 328.95 116.13 316.21 16907 2383 202 63.05 41.46 0 0 0 0 12.15 1.98 1.72 0.26 0 0 5.85 5.85 5.85 0 130623 98459 0 0 0 0 0 20932 3875 3381 494 0 0 5220 5220 21373 0
           三元区  32 28 1240384 633345 607039 653741 653741 0 1500 655241 1843 73118 627064 28177 0 461451 791.24 124.55 790.77 25575 3824 194 273.47 191.88 60.48 44.63 0 15.85 15.49 3.26 0 1.35 1.91 0 1.46 1.17 1.17 0.9 395358 295100 72469 48830 0 0 23638 17920 5169 0 2182 2987 0 1695 1281 0 3006
           永安市  36 32 959830 172505 787325 790127 785115 5012 22899 808014 464 144593 740445 66962 607 648450 831.22 245.00 831.22 33999 2655 100 362.41 261.69 9.2 0 0 9.2 34.54 3.87 0 3.87 0 1.82 40.89 37.41 37.41 0.27 507115 408343 11421 0 0 0 11421 45788 4798 0 4798 0 2031 25302 22455 92799 152
           明溪县  8 8 325808 51700 274108 258216 258216 0 0 258216 0 59828 251137 7079 0 102160 51.11 15.16 51.11 10225 703 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           清流县  9 9 539712 44819 494892 468133 468133 0 0 468133 4336 1852 465237 2896 0 306720 295.92 192.25 295.92 19912 1057 71 141.46 90.75 8.99 2.18 0 6.81 11.62 12.78 0 8.1 4.67 0 15.92 11.27 11.27 0 199123 137189 11142 3461 0 0 7681 15195 17970 0 10916 7054 0 16022 11834 16055 0
           宁化县  17 16 501750 68842 432908 461751 461751 0 79 461829 0 27861 461779 50 0 250725 458.44 39.22 458.44 18512 1528 26 60.54 50.19 1.95 1.15 0.8 0 0.98 0 0 0 0 0.45 6.97 6.97 6.97 0 68138 56603 2329 1369 960 0 0 1143 0 0 0 0 540 7524 7524 0 0
           大田县  11 11 168875 8996 159879 158760 158760 0 0 158760 643 0 158760 0 0 146668 183.74 139.28 183.74 6915 847 11 86.64 40.96 4.68 0 0 4.68 14.76 9.45 0 9.06 0.39 0.27 14.95 14.95 14.95 1.57 107673 51429 5845 0 0 0 5845 17532 12133 0 11646 487 341 18420 18420 0 1974
           尤溪县  25 22 295923 144698 151225 204123 204123 0 940 205064 558 4467 199485 5379 200 221735 244.49 73.87 241.90 9124 1939 19 130.15 74.66 0.16 0 0.16 0 17.34 5.54 0 4.09 1.44 0 32.32 8.63 8.63 0 172200 105232 222 0 222 0 0 19553 10410 0 6610 3800 0 36609 8270 1741 0
               25 24 1204438 138485 1065953 1026702 1026702 0 0 1026702 13057 206922 967346 56089 3267 463856 392.24 169.57 371.92 35462 2122 95 168.37 139.14 2.94 0 0 2.94 6.8 18.39 3.15 11.86 3.38 0 1.1 0.55 0.55 0 267912 219823 5495 0 0 0 5495 11345 30468 4570 20601 5298 0 781 374 0 0
           将乐县  8 8 252811 15574 237236 236976 236976 0 0 236976 7457 3102 234976 2000 0 154972 104.00 62.44 104.00 10068 825 1 67.56 15.96 46.99 0 0 46.99 1.32 0 0 0 0 0 3.29 3.29 3.29 0 80970 17448 60294 0 0 0 60294 1142 0 0 0 0 0 2087 2087 0 0
           泰宁县  13 12 277198 15088 262110 253254 253254 0 0 253254 0 0 253254 0 0 139113 98.32 73.71 98.32 12530 1183 21 78.47 66.84 3.43 0 0 3.43 1.41 3.9 0 3.9 0 2.78 0.1 0 0 0 114149 97539 4136 1 2 1 4132 1827 6219 0 6219 0 4284 135 0 63 4
           建宁县  6 6 763563 55838 707725 663551 663551 0 0 663551 0 337585 663551 0 0 679552 862.94 324.52 859.22 28933 925 33 379 353.68 19.52 0.58 0 18.94 0 1.98 0.69 0.65 0.63 1.33 2.03 2.03 2.03 0 573876 538940 27214 894 0 0 26320 0 3170 1179 1045 946 2131 2030 2030 3921 0
 六、按控股情况分组                                                       
   国有控股  11 11 1046363 445270 601093 581431 581431 0 21109 602540 0 72684 553387 47331 1822 535522 647.90 104.34 647.90 22960 1213 147 265.35 261.72 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 0 487062 479887 0 0 0 0 0 6164 0 0 0 0 0 821 821 1905 0
   集体控股  8 6 58270 13952 44317 52089 47078 5012 0 47078 0 0 19573 27504 0 18779 27.40 0 27.40 1811 248 32 3.36 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4869 4869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   私人控股  214 195 6016939 1101670 4915269 4908473 4908144 329 4558 4912702 42702 875204 4780752 126807 5143 3284809 3967.32 1471.36 3927.47 203365 18522 625 1542.4 1062.12 158.34 48.54 0.97 108.84 113.61 61.16 5.57 43.17 12.42 6.65 124.29 91.52 91.52 2.74 2125206 1541348 200565 54555 1183 1 144826 146213 94212 9129 64511 20572 9326 115004 78673 134047 5135
   港澳台商控股  1 1 1050 0 1050 1050 1050 0 0 1050 0 0 1050 0 0 1050 0 0 0 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0