9-14 分县(市、区)规模工业企业主要财务指标
                   (2016年) 单位:万元
                                            其中:     工业      流动资产 固定资产
合计
负债总额  主营业务
 
 
   
其中: 税金总额  
   
本年应交增值税 平均用工人数(人)
  单位数   亏损
企业
增加值 亏损企业
   (个)    总产值 增加值 增速(%)   亏损额
      1796 125 36059908 7451585 7.5 14710328 6423296 6351966 7580235 34597476 898112 150399 584500 1482612 429412 233693
市区小计 276 23 7434130 1415925 7.4 4374181 1773192 2136294 2261468 7197142 270011 72849 179977 449988 140861 45998
  梅列区 108 13 3988412 670220 7.5 2796854 1265916 1266012 1487652 3873881 181286 13240 90320 271606 79300 20405
  三元区 168 10 3445718 745705 7.2 1577327 507276 870282 773816 3323261 88725 59609 89657 178382 61561 25593
永安市 273 17 8285597 1650433 7.6 3166869 1375538 1385151 1761203 7887918 111030 29874 103093 214123 77167 43119
明溪县 103 6 1113164 278291 7.4 391261 149226 199363 122874 1088426 43551 3316 18241 61792 13318 7485
清流县 104 1 1172851 305502 7.1 503143 176374 257019 221967 1128212 61155 1422 34371 95526 28291 11913
宁化县 150 4 1238699 318413 8.1 569524 171332 319597 228645 1197545 27276 5833 19753 47029 8583 13462
大田县 182 28 3734691 907232 7.8 975169 414934 336146 552760 3429092 37675 10776 63898 101573 39578 23274
尤溪县 162 19 2924057 642353 8.2 1118244 587408 362240 687939 2737607 25366 6621 25325 50691 20014 24818
  195 9 6084849 933805 7.9 2117289 1162726 650369 980016 6023435 205827 9048 73197 279024 58578 28986
将乐县 133 10 1879489 488641 6.6 680650 293786 328657 354499 1769232 38165 2480 36568 74733 22193 14813
泰宁县 98 5 932993 229910 6.8 439895 176937 180366 219632 919250 36286 3163 15059 51345 9813 7154
建宁县 120 3 1259388 281079 6.8 374105 141842 196765 189233 1219616 41770 5017 15020 56790 11016 12671
注:“规模以上”指全部年产品销售收入2000万元以上工业企业。工业增加值增速是快报口径;梅列区、三元区按区域划分。