9-11 规模以上工业企业能源购进、消费及库存
      (2016年)      
能源名称 计量单位 购进量   消费量合计     年末库存量
工业生产消费 非工业生产消费
原煤 6569991 6453270 6453270 0 697634
  无烟煤 3538163 3482042 3482042 0 528531
  一般烟煤 2945375 2884502 2884502 0 168973
  褐煤 86454 86726 86726 0 130
洗精煤(用于炼焦) 1048769 1002431 1002431 0 83324
其它洗煤 22181 21500 21500 0 1223
焦炭 1504225 2387878 2387878 0 41625
其它焦化产品 5827 5850 5850 0 296
焦炉煤气 万立方米 0 37932 37932 0 0
高炉煤气 万立方米 38333 942682 942682 0 0
转炉煤气 万立方米 10635 77832 77832 0 0
发生炉煤气 万立方米 10 10 10 0 0
天然气 万立方米 353 353 353 0 0
液化天然气 548 548 548 0 0
汽油 5605 4772 4404 369 20
煤油 95 96 96 0 3
柴油 21080 19411 19392 19 661
燃料油 2233 2229 2229 0 7
液化石油气 895 895 895 0 0
润滑油 224 227 227 0 7
石蜡 919 965 965 0 31
石油焦 15340 14565 14565 0 2075
石油沥青 770 770 770 0 0
其它石油制品 1169 1168 1168 0 9
热力 百万千焦 3131913 13101903 13101903 0 0
电力 万千瓦时 736953 918123 913710 4413 0
煤矸石(用于燃料) 48992 48992 48992 0 0
生物燃料 吨标准煤 42203 45412 45412 0 5
余热余压 百万千焦 1257043 15822663 14622182 1200481 0
工业废料(用于燃料) 16245 26035 26035 0 0
其他燃料 吨标准煤 1 1 1 0 0
能源合计 吨标准煤 0 11981153 11934223 46930 0
注:本表“规模以上”指年产品销售收入2000万元以上工业企业。