9-8 大中型工业企业主要经济指标
               (2016年)      单位: 万元,人
      企业单位
数(个)
工业总产值 销售产值 其中:  资产总额 固定资产 流动资产
合计
主营业务     本年应交 平均用工
出口交货值 原值         增 值 税 人数
                                 108 8752386 8577759 134756 6160897 5007402 2653282 8423957 167256 358892 157771 68005
总计中:国有控股企业                       20 2772658 2768359 22863 3323001 2618819 1390302 2786920 77266 191851 94368 23308
总计中:亏损企业                            24 1212845 1188034 12642 1537714 1127757 670838 1131292 -106730 -78535 23237 16118
一、按轻重分                        
    轻工业                             46 2863802 2790355 22185 1750980 1355377 845282 2730812 48369 77377 24386 27067
    重工业                             62 5888584 5787404 112570 4409917 3652025 1807999 5693145 118887 281515 133385 40938
二、按登记注册分
    集体企业 3 118582 116050 0 113113 21036 68949 115273 1303 6815 3392 1665
    有限责任公司 24 2892280 2887959 99364 2978309 2445917 1192594 2916608 90856 200296 91673 22924
    股份有限公司 9 581170 561537 5503 1145439 679157 597164 548630 5511 21500 12372 6797
    私营企业 61 4668341 4555074 17557 1648247 1699431 689458 4387330 55171 107398 42957 30739
    港、澳、台商投资企业 9 412177 377978 1552 222813 148288 72993 380209 13083 21283 7211 5071
    外商投资企业 2 79837 79161 10780 52977 13574 32124 75907 1332 1600 167 809
三、按经济组织分                    
    独资企业 8 297241 285768 0 205817 53872 121151 284990 6065 13565 4833 4231
    股份有限公司 12 1108873 1088950 5503 1253228 941945 623200 983178 -951 18324 15098 8123
    有限责任公司 88 7346272 7203040 129252 4701852 4011585 1908930 7155789 162142 327002 137840 55651
四、按规模分                        
    大型企业                         5 1967765 1960929 4323 1891570 1686793 813918 1985074 125901 189494 55952 14625
    中型企业                         103 6784621 6616829 130433 4269327 3320609 1839364 6438883 41355 169398 101819 53380
五、按行业( GB/T 4754—2011 版)分                        
    煤炭开采和洗选业 6 148478 149969 0 247268 80334 122543 149131 -4898 12680 13678 5708
    黑色金属矿采选业 1 51283 50593 0 2275 413 1941 50593 -177 -159 8 462
    有色金属矿采选业 2 92722 90395 0 46150 94038 3586 90395 6242 15748 3880 855
    非金属矿采选业 1 83312 87370 0 6832 40278 4805 82399 886 2628 1332 410
    农副食品加工业 2 106524 105055 0 47891 41741 23304 105055 2849 3112 221 866
    食品制造业 4 356258 356913 0 136592 168790 67857 356912 5623 7026 1317 1746
    烟草制品业  1 8814 8814 0 103699 81180 38871 12634 1107 1108 0 303
    纺织业 18 1482974 1435253 1049 505399 384428 229475 1390513 19840 29066 7403 11194
    纺织服装、服饰业 1 8043 8043 0 8160 6534 3520 8043 218 271 -20 915
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2 34874 34626 0 17332 10443 6653 34626 700 1323 420 1083
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 11 797839 773302 12532 498350 193935 264804 765622 16478 29340 9435 4885
    造纸和纸制品业  3 264791 272147 5213 508180 380414 243995 262084 1369 9947 7342 4527
    印刷和记录媒介复制业 1 98706 97148 0 9712 3512 5515 97148 5783 7254 1345 390
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4 161001 148693 10616 20896 7691 14358 157770 5671 7025 1245 1680
    化学原料和化学制品制造业 9 487980 478713 79705 476083 398189 179443 469120 -27516 -13266 12811 4572
    医药制造业  2 129505 125945 19 101983 136823 77657 126361 5104 8348 2899 811
    化学纤维制造业 2 87345 83461 4672 190170 82100 89733 70560 -2187 -1746 355 823
    橡胶和塑料制品业 9 766754 721856 330 256837 131461 114885 717609 14472 19175 3262 3767
    非金属矿物制品业 10 1021850 1004056 0 553291 799218 176975 979612 -2663 18369 18727 5364
    黑色金属冶炼和压延加工业  5 1648085 1634199 0 1609632 1129360 699571 1586903 112463 167948 49505 10822
    有色金属冶炼和压延加工业  1 78665 78665 0 16736 62031 5653 78665 -444 1484 765 310
    通用设备制造业 1 21218 20643 3260 28580 21198 13255 20643 -688 117 692 391
    专用设备制造业  2 58632 59316 7176 135056 46479 104683 59584 -3901 -3133 635 945
    汽车制造业 2 448557 453332 9567 143346 183178 50517 453332 4983 6581 1137 1170
    电气机械和器材制造业  3 62251 53327 617 60218 33549 25334 53718 2394 3872 1049 1243
    仪器仪表制造业 1 16094 16094 0 34652 21625 5814 16094 76 846 700 898
    电力、热力生产和供应业 3 225348 225348 0 366956 452952 66268 224348 3877 24149 17457 1512
    水的生产和供应业   1 4485 4485 0 28623 15509 12269 4485 -406 -219 170 353
注:大中型企业划分标准从2011年年报调整为根据从业人员数及收入指标划定。