8-25  畜禽存栏数
           单位  1985年   1990年   1995年   1999年  2000年  2001年  2002年  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1.大牲畜存栏数 84909 89916 103422 109689 110072 109762 113568 121648 127680 126607 87211 91362 98047 96499 96899 98925 100686 102031 96498 92670 95200
  #役畜       63716 79585 88729 88281 92073 79060 77261 76139 64622 80386 66848 64588 59063 56187 52438 52009 45364 45750 39425 38206 38813
             84909 89916 103422 109689 110070 109760 113568 121648 127680 126607 82541 86691 98047 96499 96899 98925 100686 102031 96498 92670 95200
  #乳牛       457 377 339 679 944 1703 1162 1543 2995 2546 1234 1187 1046 1053 1028 1295 985 1110 1324 1055 1054
2.猪存栏数     904095 837255 752418 1007258 1054564 1096613 1108341 1135249 1144020 1153686 1106135 1075849 1091057 1112876 1130306 1152912 1186322 1141164 1035280 1056824 1028361
  #能繁殖母猪 54016 46146 55072 74505 79298 81497 78500 90577 84998 89190 78167 75073 90866 99953 100626 102553 116500 116793 103683 104347 102989
3.羊存栏数     10192 20962 74833 101213 111804 136156 135783 165768 192888 209185 89303 99631 125775 149803 154878 159421 162601 171113 172415 172069 172873
4.蜜蜂年末箱数   11143 15135 15909 18287 40239 21777 19196 48069 52787 54043 56525 56639 58680 59782 62397 63746 68568 68473 69436 68349
5.家兔年末数   万只 38.35 55.12 0.24 107.75 112.21 115.15 126.79 131.01 135.26 143.08 142.17 145.47 142.04 148.03 156.64 160.30 168.51 180.50 194.49 207.07 218.65
6.家禽年末数   万只 503.82 617.29 637.71 1025.40 1116.91 1212.17 1235.58 1314.69 1326.24 1243.86 1013.01 1070.94 953.17 1000.82 1029.32 1047.85 679.71 646.88 662.94 657.89 774.68
注:1990、1995年数据是根据1996年农业普查数据进行调整。2006、2007年数据是根据2006年农业普查数据进行调整。