8-23  主要林产品产量
 单位:吨
     1990年   1995年   1999年 2000  2001年  2002  2003年 2004 2005年 2006 2007年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
木材采伐产量(立方米) 1134724 1285384 1299789 1320150 1256245 1273318 3838822 3060593 2952453 2944554 3506837 3625458 3970293 3982096 4170007 3553683 3515717 4501885 4468605 5068810
竹材采伐产量(万根)     2148 4908 6750 7323 8018 8367 6115 6651 8291 9103 9832 9275 11254 9122 13472 13479 15875 17529 20254 23035
                 2081 5759 5520 5449 5734 6066 6593 6747 6957 7110 7620 8095 8141 8501 8939 9372 9778 10320 10865 11483
                 16791 25112 30669 31893 33888 34317 35927 37816 40084 42926 44983 47881 50132 53214 57805 61762 66160 71826 76650 77789
                 162   103 43 178 88 203 207 216 241 204 227 235 240 257 264 265 287 303 291
                   1973 4492 4684 5006 5156 5132 4916 5546 5767 6104 6545 6830 7176 7648 8087 8443 8832 9279 9609 9505
                   36893 43636 40479 41934 37515 32452 36276 36753 38790 40458 43246 45760 47610 48707 52379 53507 56535 60633 63400 64615
                 10540 20113 32206 35533 36918 38467 42488 44170 47541 50340 54638 57621 62065 67018 71919 78942 83788 92500 101445 111243
                   425 1183 2264 2679 3118 3656 4676 5822 6565 7355 7932 8181 8903 9279 9800 10075 10513 11181 11754 12514
                 3704 4467 4028 3691 3934 4270 4449 4658 4858 5241 5768 5698 6058 6421 6718 7031 7361 7787 8249 8546
注:木材、竹材采伐产量均为村及村以下数据。