8-22  造林面积
单位:亩
                1985年   1990年   1995年   1999年  2000年  2001年  2002年  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1.当年荒山造林面积     541912 620915 3195 6022 18904 10248 9755 7368 12681 22981 20515 24478 41464 21652 15014 411596 102042 293332 123486 218367 31575
  #用材林         526392   5796 11375 5105 7698 5980 10814 22008 19850 21749 35048 18919 10599 320181 89498 255898 96182 151186 15534
    经济林         4952   226 7529 5143 2057 1388 315 973 665 2729 6416 2733 2335 68638 12544 25171 20639 41490 9708
    防护林         10133   2080 22766 2114 18264 6269
2.迹地更新面积     286075 437068 257419 214569 228990 197787 192678 165876 246285 259679 319618 339648 387592 433643 450993 792503 225297 177850 170434 213329 193564
3.零星植树(万株) 309.76 611.90 399.00 421.00 481.00 626.00 518.00 527.00 503.00 279.00 384.00 438.00 364.00 320.00 198.40 24.53 183.90 163.95 167.24 167.78 153.21
4.封山育林面积     1771230 2196141 2966670 3625434 3547599 3588070 3715967 2134035 2072828 1765681 1776807 1634743 1284185 273154 261718 255103 600542 656157 570479 758967 983606
5.育苗面积         5550 5444 1005 678 657 767 961 1234 1343 2010 2073 1957 2833 1871 2543 2706 3211 3878 3934 5083 3336
6.幼林抚育作业面积 2576673 3030173 1782431 840437 870089 842082 780368 766576 922451 976342 833145 1009950 1007816 1269832 1261294 1950162 3467988 1842732 1131660 1154677 1354331
7.成林抚育面积 723637 1088977 1105746 792799 859392 803767 705447 702936 747237 1173842 514554 733520 755593 590906 726909 822232 1032167 1067446 1003011 1556391 1678856
注:1985年以前荒山造林面积成活率45%以上统计,1986年及以后各年成活率85%以上统计。