8-18  各类经济作物及其他农作物产量
单位:吨
          1985年   1990年   1995年   1999年  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
油 菜 籽 1978 1541 2145 1810 1798 1947 2115 2191 2237 2192 1833 1829 1891 2152 2240 2405 2518 2701 2886 3394 3663
    35 43 98 99 78 35 90 137 102 93 94 94 138 138 156 179 189 252 275 312 333
生黄红麻 154 117 144 251 150 161 139 107 91 54 85 81 82 89 94 106 107 108 110 113 113
    73 463 198 126 138 113 93 64 65 91 58 58 59 62 62 60 60 62 63 63 63
    3627 14807 26689 41656 42788 44035 47665 45028 52603 51740 57216 57360 61975 62628 54420 62336 63508 68420 66346 61702 60698
      744 1585 385 670 1870 2041 2346 2317 2118 1623 1686 1711 1790 1676 1743 1797 1847 1876 1919 1959
    2882 1116 1600 1323 1046 769 492 215 2406 2684 2876 2924 2955 3155 3123 3440 3706 3846 4029 4185 4331
西      42227 85904 130928 136822 147789 147562 155499 161766 159475 163106 166914 164008 174874 169130 176758 184887 194205 199182 206010 216442
注:2006、2007年数据是根据2006年农业普查数据进行调整。