7-6 金融机构人民币信贷收支情况
       单位:万元
  2016年12月 比上月末增减额 比年初增减额
余额 同比增长(%) 2016年 2015年 2016年 2015年
一、各项存款 14900918 11.7 19794 448101 1563383 1279234
  (一)境内存款 14888036 11.7 19981 447105 1562983 1280467
     1.住户存款 7578285 10.6 119583 156472 728150 492078
        其中:储蓄存款 7434856 10.0 113095 149129 676454 466688
         保证金存款 4025 -0.2 -363 -1 -6 -87
         结构性存款 28463 -18.7 5507 4090 -6554 -27208
     2.非金融企业存款 3874569 15.3 -3533 86963 514809 257763
        其中:企业活期存款 2326060 28.7 65989 149391 519281 176245
                企业定期存款 613988 -18.9 -21631 6654 -143373 253994
                企业保证金存款 268558 -24.7 -1125 -17563 -88257 -233475
                企业结构性存款 93409 -10.2 -32148 -14500 -10641 28452
     3.政府存款 3360094 12.5 -58183 205018 373069 576583
         其中:财政性存款 387803 1.4 -55361 -84596 5242 51950
     4.非银行业金融机构存款 75088 -41.4 -37886 -1347 -53044 -45957
  (二)境外存款 12882 3.2 -187 996 399 -1234
二、各项贷款 12644809 4.8 604587 -232417 573806 134176
  (一)境内贷款 12644277 4.8 604596 -232369 573740 134559
     1.住户贷款 5393005 3.0 -1093 -48793 158981 -66895
      (1)短期贷款 1026987 -12.8 -22099 -49374 -151243 -282020
                  其中:个人消费贷款 318137 2.1 2315 -2032 6497 -25408
                          个人经营性贷款 708851 -18.2 -24414 -47342 -157740 -256612
            (2)中长期贷款 4366017 7.7 21006 582 310224 215126
                  其中:个人消费贷款 3062429 7.9 26805 15432 224498 154274
                          个人经营性贷款 1303589 7.0 -5798 -14850 85726 60852
     2.非金融企业及机关团体贷款 7251272 6.1 605689 -183576 414759 201454
      (1)短期贷款 2792537 -6.5 124275 -98305 -229515 -373010
                  其中:单位经营贷款 2735421 -6.7 121107 -86869 -233372 -298247
                          固定资产贷款 15059 42.6   -9941 4500 9001
                          贸易融资 42050 -1.4 3170 -1456 -596 -83704
            (2)中长期贷款 3952131 8.6 145234 -32312 350514 527048
                  其中:单位经营贷款 663339 7.3 45231 -41306 81897 175567
                          固定资产贷款 3282907 8.7 100118 8994 262732 351481
                          单位并购贷款 5885 -115   5885  
            (3)融资租赁    
            (4)票据融资 481651 181.0 348334 -36641 310253 51870
            (5)各种垫款 24953 -39.8 -12155 -16319 -16493 -4453
  (二)境外贷款 532 14.1 -8 -49 66 -384