7-3 预算内财政支出情况        
  单位:万元  
  2011 2012 2013年 年初预算数 2014年 2015 2016年 2016年比
上年增长
%
 
 
一般预算支出 1208542 1532235 1873622 1,230,300 1988757 2406724 2538020 5.5  
        1.一般公共服务支出 154582 202696 232021 180,000 217439 243770 245141 0.6    
        2.外交支出      
        3.国防支出 3846 3058 4611 5,000 4394 3499 3906 11.6  
        4.公共安全支出 81705 99115 117649 94,500 119092 133927 148406 10.8  
        5.教育支出 285690 382704 393975 315,000 416824 497170 514457 3.5    
        6.科学技术支出 16210 25314 33911 18,000 39532 44556 44261 -0.7    
        7.文化体育与传媒支出 14618 19127 37563 22,000 44902 58390 47703 -18.3    
        8.社会保障和就业支出 103056 116229 145509 106,000 166746 222497 229454 3.1  
        9.医疗卫生支出 102278 125070 156364 115,000 217825 267100 279656 4.7  
      10.环境保护支出 38217 37270 46709 13,000 50954 65484 63101 -3.6  
      11.城乡社区事务支出 38770 58188 70809 40,000 96360 104287 181817 74.3  
      12.农林水事务支出 213662 261737 341429 126,000 378559 454280 425372 -6.4  
      13.交通运输支出 45390 65965 101719 38,000 66196 100998 88729 -12.2  
    14.资源勘探电力信息等事务 19620 49606 59870 18,500 51808 61518 55038 -10.5  
    15.商业服务业等事务 26232 29559 28003 12,000 27211 38160 62502 63.8  
    16.金融监管支出 891 1179 2885 700 1049 930 566 -39.1  
    17.地震灾后恢复重建支出   7,800    
    18.援助其他地区支出   55 234 9,500 670 518 4483 765.4  
  19.国土资源气象等事务 16820 9426 26167 5,000 15951 22348 22128 -1.0  
  20.住房保障支出 35491 31600 40640 104,300 42415 42444 61572 45.1  
  21.粮油物资储备管理事务 4435 5028 4723 0 5565 9883 4839 -51.0  
    22.预备费   823,484    
    23.国债还本付息支出 503 644 3518 0 8616 13948 37267 167.2  
    24.其他支出 6526 8665 25313 0 16649 21017 17622 -16.2  
二、基金支出 740713 702787 938025 2,743 728710 490029 372595 -24.0  
  778,595    
  33,755    
  0    
  2,161    
  0    
  6,230