7-2  预算内财政收入情况  
单位:万元  
  2010 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016  2016年比
上年增长
%
 
 
总收入 821624 1054580 1216843 1369011 1349599 1306681 1343736 2.8  
一、中央级收入 325209 409212 442490 470561 440389 369860 396758 7.3  
二、基金收入 488379 660899 640613 821112 668083 347594 377350 8.6  
三、地方收入 496415 645368 774353 898450 909210 936821 946978 1.1  
     1.增值税 70755 84175 91641 109139 111576 94295 194937 106.7  
          2.营业税 161948 184660 210030 232828 184980 172569 74828 -56.6  
     3.企业所得税 39624 64085 77716 82719 76317 57538 51836 -9.9  
     4.企业所得税退税      
      5.个人所得税 28068 31671 27111 31352 28462 29605 29438 -0.6  
     6.资源税 10012 15932 15500 14671 15975 14062 12402 -11.8  
     7.固定资产投资方向调节税      
     8.城市维护建设税 23959 34180 37063 36018 36806 32264 32823 1.7  
     9.房产税 10760 15642 15966 25379 22903 19515 23223 19.0  
    10.印花税 6708 8984 9522 10194 10638 8633 7718 -10.6  
    11.城镇土地使用税 11430 17632 12113 21683 19022 16257 17061 5.0  
    12.土地增值税 18263 31429 39906 53828 39286 34171 42282 23.7  
    13.车船使用和牌照税 2915 3460 4376 5274 5924 6529 7242 10.9  
    14.屠宰税      
        15.筵席税      
    16.农业税      
    17.农业特产税(烟叶税) 12344 17707 22285 30185 33240 30304 27243 -10.1  
        18.牧业税      
    19.耕地占用税 11321 17455 31294 21248 32198 14927 13967 -6.4  
    20.契税 21154 19261 33815 44458 40935 41277 43648 5.7  
        21.国有资本经营收益 4625 -144 11250 20930 39983 51912 44509 -14.3  
           22.国有资源()有偿使用收入 3645 13707 25156 47093 86833 108944 134898 23.8  
        23.行政性收费收入 17079 31183 49663 50311 62297 63418 60049 -5.3  
        24.罚没收入 18044 24716 27438 23766 23302 29935 29201 -2.5  
          26.海域场地矿区使用费收入        
        25.专项收入 23162 28699 31531 35153 35806 103986 72151 -30.6  
        27.其他收入 596 934 977 2221 2727 6680 27522 312.0  
        28.其他税收收入 3