5—1 历年城乡居民收入情况
      (2000-2016年)     单位:元、%
年份 全体居民人均可支配收入 增长 城镇居民人均可支配收入 增长 农村居民人均可支配收入 增长
2000     7487 6.0 3182 4.9
2001 8134 8.6 3310 4.0
2002 9037 11.1 3406 2.9
2003 9267 7.2 3556 4.4
2004 9968 7.6 3886 9.3
2005 11397 14.3 4209 8.3
2006 12627 10.8 4568 8.5
2007 14246 12.8 5141 12.5
2008 16013 12.4 5853 13.8
2009 16500 3.0 6327 8.1
2010 18194 10.3 6949 9.8
2011 20778 14.2 8205 18.1
2012 23429 12.8 9375 14.3
2013 16895 22890 9.8 10530 12.3
2014 18667 10.5 25197 10.1 11665 10.8
2015 20434 9.5 27393 8.7 12806 9.8
2016 22173 8.5 29677 8.3 13918 8.7
注:1.由于计算方法问题,2005-2009年城镇居民人均可支配收入增长幅度由可比增幅变为直比增幅;
    2.实施城乡一体化改革后,2013年以后为新口径数据,2000-2012年为老口径数据。