4-6  主要年份分行业项目新增固定资产
  单位:万元
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010(11年对比口径) 2011 2011(10年对比口径) 2012 2013 2014 2015 2016
      308841 433005 530819 629534 1389013 2393230 3031303 3013419 2955501 5005412 6117535 7834222 10658361 12805060 16892009 15508180
   农、林、牧、渔业 4790 2279 8924 10656 34468 51357 61725 93631 91013 180737 332054 356127 496821 680161 995240 1240066
   采矿业 405 4579 12710 35697 67793 155132 247195 192832 189941 308671 418023 482534 692001 693788 951370 703416
   制造业 168869 279940 242980 300201 714448 1149330 1321389 1845446 1827290 2956691 3383056 4711969 5800957 7083592 9130644 7713006
   电力、燃气及水的生产和供应业 35990 39827 108042 82658 243697 188868 387839 87048 84526 118987 147862 189495 500735 247177 379381 343458
   建筑业 2782 2320 7397 916 7505 9960 4553 7946 5311 1172 1692 14393 21922 28542 37527 15977
   批发和零售业 4984 2538 8291 10902 20877 40598 93552 90574 317902 338499 229391 477351 639609 1043141 966355
   交通运输、仓储和邮政业 24004 14865 15478 49320 91368 106077 87823 144757 133448 450274 570881 689491 668641 953285 1371876 1333150
   住宿和餐饮业 3073 5393 3687 4013 17395 25300 46397 27708 26131 96108 98818 105439 199402 308014 255724 120329
   信息传输、软件和信息技术服务业  27112 11129 25282 14915 2707 6022 3124 2390 2090 5825 5825 2084 11196 11380 15797 28167
   金融业 576 788 1580 2030 247 553 553 2542 3538 7189 50438 8493 10830
   房地产业 247 7991 109888 49459 99419 98971 20607 26999 66126 132424 159913 275682 126120
   租赁和商务服务业 80 13245 33124 1020 3125 4443 826 826 10916 11916 14197 32757 65769 72292 151738
   科学研究和技术服务业  540 837 3352 5055 17233 81860 15984 955 955 18575 19386 10485 21824 71190 64423 100860
   水利、环境和公共设施管理业 5666 19887 34009 54564 80390 344450 613073 304315 298542 358368 489855 527455 1191064 1339375 1571089 1961263
   居民服务和其他服务业 488 801 1466 725 698 3115 6159 7094 6849 1920 19073 14261 33646 92845 115410 60323
   教育 9138 13590 7058 18746 17742 37389 42654 18414 16592 58065 88138 93573 96780 126616 211806 200264
   卫生和社会工作  5366 1085 8254 2840 11009 12345 20293 27584 26536 37402 59778 44855 48852 62104 96939 126591
   文化、体育和娱乐业 5900 3552 3968 5168 4503 22864 19690 35191 33990 24371 34024 140271 146011 118382 234016 159074
   公共管理和社会组织 9654 16562 39133 9109 58144 63241 58658 23758 21363 36279 68118 142076 78788 72880 61159 147193
注:2003-2011年指城镇项目新增固定资产。