4-5  全社会新增固定资产
  单位:万元
  全社会新增
固定资产
增长%
 
1952 36  
1953 105 191.7
1954 77 -26.7
1955 54 -29.9
1956 145 168.5
1957 244 68.3
1958 1647 575.0
1959 5073 208.0
1960 5759 13.5
1961 2562 -55.5
1962 1721 -32.8
1963 1358 -21.1
1964 1948 43.4
1965 3198 64.2
1966 4391 37.3
1967 1036 -76.4
1968 1407 35.8
1969 2205 56.7
1970 7426 236.8
1971 4134 -44.3
1972 10250 147.9
1973 7030 -31.4
1974 7848 11.6
1975 16751 113.4
1976 6337 -62.2
1977 10904 72.1
1978 7438 -31.8
1979 11657 56.7
1980 22061 89.3
1981 20446 -7.3
1982 19415 -5.0
1983 17199 -11.4
1984 34839 102.6
1985 31282 -10.2
1986 44547 42.4
1987 45098 1.2
1988 65583 45.4
1989 62582 -4.6
1990 58695 -6.2
1991 80601 37.3
1992 111578 38.4
1993 200309 79.5
1994 363847 81.6
1995 292219 -19.7
1996 434560 48.7
1997 482592 11.1
1998 490660 1.7
1999 411642 -16.1
2000 611981 48.7
2001 499279 -18.4
2002 550775 10.3
2003 513836 -6.7
2004 733700 42.8
2005 939689 28.1
2005(06年对比口径) 890872
2006 1172648 31.6
2007 2259320 92.7
2008 3711672 64.3
2009 4815971 310.7
2010 4969851 3.2
2010(11年对比口径) 4110480
2011 6792134 65.2
2012 8458748 24.5
2013 11611322 37.3
2014 13758437 18.5
2015 17858028 29.8
2015(16年对比口径) 17592127
2016 16361372 -7.0
注:2016年固定资产投资数据不含农户。