4-4  按各类分组的固定资产投资及房屋建筑面积
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005         (06年对比口径) 2006 2007 2008 2009 2010 2010(11年对比口径) 2011 2011(12年对比口径) 2012 2013 2014 2015 2015(16年对比口径) 2016
一、全社会固定资产投资  (万元) 586749 650667 776714 1005234 1294759 1678468 1646189 2412893 3631407 5127370 6782606 8478111 7504097 9230331 9230331 11172462 13610082 16321603 19430537 19120197 21417227
    按构成分              
      建筑安装工程       339112 403676 524562 627043 776029 913264 868515 1442214 2269136 3200498 4462925 5715820 5023120 6369720 6369720 7472087 9325111 11071545 13660915 13386864 15383728
      设备工具器具购置   184191 165666 153370 225926 274457 402690 392931 521427 745731 1034589 1396003 1541765 1408030 1728222 1728222 2277802 2886286 3403509 4320317 4291423 4476128
      其他费用           63446 81325 98782 152265 244273 362514 384743 449252 616539 892283 923678 1220526 1072947 1132389 1132389 1422573 1398685 1846549 1449305 1441910 1557371
    按工程用途分              
      第一产业           13378 14180 21442 54491 36575 67899 67364 95805 164527 294998 278871 441174 285131 387832 387021 405667 543457 797015 1094166 1046244 1496931
      第二产业           265122 236056 247300 407215 574908 798297 806535 1143076 1700439 2309853 3134956 4075369 3644972 4694252 4679716 5782596 7060602 8523733 10350209 10350173 10268782
      第三产业           308249 400431 507972 543528 683276 812272 772289 1174013 1766440 2522519 3368780 3961568 3573994 4148248 4163595 4984200 6006023 7000855 7986162 7723780 9651514
二、资金来源(万元)      
    本年资金来源合计 446397 449856 489516 632759 895768 1185807 1466948 2189835 3480533 4651471 6075832 8079804 8751396 7133168 7133168 10774288 13347557 15607610 18724072 18413732 20977496
    #上年末结余资金 36519 23857 29525 29242 46688 88861 89757 94717 119352 117373 105548 194443 243148 183633 183633 211573 311225 351125 275991 275991 389957
    #本年资金来源小计 409878 425999 459991 603517 849080 1096946 1377191 2095118 3361181 4534098 5970284 7885361 8508248 6949535 6949535 10562715 13036332 15256485 18448081 18137741 20587539
     国家预算内资金 13819 7210 17508 11489 7881 37763 67382 114646 14513 75587 62161 90222 76385 64739 64739 150707 225597 162136 233772 233772 518502
     国内贷款 88111 69730 61903 135213 231589 225974 229576 263533 357404 227238 553333 418977 441760 555727 555727 672303 899934 798993 973852 965699 826036
     债券 1502 3842   409 1560 160 160 470     1500 1500 10500
     利用外商投资 11500 10137 15150 11538 15798 26783 34198 53486 32531 51626 41768 74592 70500 69480 69480 40460 21614 6868 300 300 3884
     自筹资金 233798 259665 271798 363165 471116 652297 852923 1404961 2574739 3687529 4456494 6517213 7267111 5657599 5657599 8945446 10850709 13380954 16418137 16118661 18453689
     其他资金来源 61148 75415 93632 81703 121136 153969 192952 258022 381994 492117 735016 643361 652493 601990 601990 753799 1038478 907534 820520 817809 774928
三、房屋建筑面积  (万平方米)  
    施工面积           651.56 458.03 568.58 673.62 641.59 886.56 591.98 709.53 1040.98 1232.04 1642.88 2458.97 2473.04 3492.98 3492.98 3859.43 4244.77 4499.70 4785.09 4785.09 4205.91
    #住宅         526.59 329.47 410.69 422.71 380.64 545.05 311.75 316.77 420.54 484.12 585.34 680.14 810.08 1167.60 1167.60 820.93 989.30 1006.72 974.70 974.70 1008.51
    竣工面积           312.84 312.10 312.37 326.56 344.71 477.39 250.13 242.24 282.65 519.84 667.46 772.11 761.45 1207.25 1207.25 1417.81 1811.90 2001.93 2492.08 2492.08 2010.38
    #住宅         264.61 245.38 270.86 226.21 216.32 339.49 158.14 113.18 98.45 125.08 198.55 322.67 228.64 334.62 334.62 127.93 191.87 174.26 172.24 172.24 193.63
注:2016年固定投资数据不含农户。