3-12   城镇单位从业人员平均工资 
单位:元/人
                                   2016 2015
城镇单位从业人员平均工资   城镇单位从业人员平均工资  
 在岗职工(含劳务派遣工)平均工资   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 
                               60123 62712 55428 57807
按企事业机关分                    
                               54453 56514 51070 53229
                               64898 68209 59895 62616
                               72016 74093 63529 65246
按行业分                          
1.农林牧渔业 53063 54456 47747 49457
2.采矿业 40874 40908 41453 41563
3.制造业 49797 50182 45256 45592
4.电力、燃气及水的生产和供应业 72992 73311 70781 71071
5.建筑业 53848 57151 50385 54234
6.批发和零售业 63190 63797 63589 64270  
7.交通运输、仓储和邮政业 52099 53431 48434 49636  
8.住宿和餐饮业 29659 29730 27869 27957  
9.信息传输、软件和信息技术服务业 78848 79763 76323 76889  
10.金融业 63923 82138 60822 79955
11.房地产业 58606 60320 53571 55300
12.租赁和商务服务业 40881 42077 42498 43102
13.科学研究、技术服务和地质勘查业 61805 64460 61241 62098
14.水利、环境和公共设施管理业 37662 40730 34803 36777
15.居民服务、修理和其他服务业 47252 50356 43831 46565
16.教育 68090 71402 62570 65249
17.卫生和社会工作 65660 68602 62015 65131
18.文化、体育和娱乐业 54094 58877 46732 49574
19.公共管理、社会保障和社会组织 70757 72883 62413 64183
按三次产业分                          
  第一产业                         53063 54456 47747 49457
  第二产业                         52909 54119 49290 50575
  第三产业                         64581 68163 59484 62636